
Talleres Cordoba
Liga Profesional Argentina • Argentina
Talleres Cordoba live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Talleres Cordoba match.
Recent Form
W
L
D
W
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Talleres Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Velez Sarsfield | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Boca Juniors | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Gimnasia M. | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Independiente | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Defensa Y Justicia | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Platense | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Union Santa Fe | 1 | 0 | 1 |
| 11 | San Lorenzo | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Instituto Cordoba | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Deportivo Riestra | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Gimnasia L.P. | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Belgrano Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Independ. Rivadavia | 1 | +1 | 3 |
| 4 | River Plate | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Banfield | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Huracan | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosario Central | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Racing Club | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atletico Tucuman | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Barracas Central | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
27 Jan 11:45 pm | vs | - | - | 2.23 2.89 3.59 |
Recent Results
12 Sept 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
16 Sept 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
19 Sept 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
25 Sept 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
03 Oct 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
07 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Oct 9:30 pm | 3-1 | - | - | |||
13 Oct 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Oct 7:00 pm | 1-3 | - | - | |||
20 Oct 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
23 Oct 8:30 pm | 2-1 | - | - | |||
28 Jan 1:15 am | 0-1 | - | - | |||
06 Feb 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
12 Feb 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
20 Feb 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
26 Feb 1:15 am | 2-4 | - | - | |||
06 Mar 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
12 Mar 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
20 Mar 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
02 Apr 10:30 pm | 0-3 | - | - | |||
08 Apr 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
13 Apr 10:30 pm | 2-2 | - | - | |||
17 Apr 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
24 Apr 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
01 May 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
09 May 1:30 am | 2-4 | - | - | |||
15 May 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 May 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
28 May 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Jun 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
11 Jun 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
25 Jun 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
02 Jul 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
07 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
11 Jul 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
15 Jul 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
24 Jul 10:30 pm | 2-2 | - | - | |||
29 Jul 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
11 May 11:30 pm | 1-3 | - | - | |||
19 May 11:45 pm | 2-0 | - | - | |||
26 May 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
03 Jun 12:00 am | 2-4 | - | - | |||
15 Jun 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
22 Jul 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
24 Jul 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
28 Jul 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Aug 11:15 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Aug 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
18 Aug 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
25 Aug 8:30 pm | 2-0 | - | - | |||
01 Sept 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
15 Sept 11:30 pm | 2-2 | - | - | |||
22 Sept 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
30 Sept 12:15 am | 0-1 | - | - | |||
06 Oct 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
20 Oct 9:00 pm | 3-0 | - | - | |||
28 Oct 3:15 am | 1-1 | - | - | |||
02 Nov 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
08 Nov 12:45 am | 1-2 | - | - | |||
11 Nov 1:15 am | 0-1 | - | - | |||
22 Nov 1:15 am | 2-0 | - | - | |||
27 Nov 3:15 am | 2-3 | - | - | |||
03 Dec 1:45 am | 1-0 | - | - | |||
08 Dec 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Dec 1:30 am | 1-3 | - | - | |||
25 Jan 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Jan 11:00 pm | 2-3 | - | - | |||
10 Feb 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
14 Feb 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
17 Feb 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Feb 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
02 Mar 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
11 Mar 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
16 Mar 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
22 Mar 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
30 Mar 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
06 Apr 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
14 Apr 2:15 am | 1-1 | - | - | |||
19 Apr 1:15 am | 0-1 | - | - | |||
30 Apr 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
03 May 10:00 pm | 1-2 | - | - | |||
12 Jul 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
21 Jul 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
27 Jul 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
09 Aug 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
19 Aug 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
24 Aug 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
31 Aug 10:45 pm | 0-1 | - | - | |||
15 Sept 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
22 Sept 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
28 Sept 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
05 Oct 10:45 pm | 0-0 | - | - | |||
11 Oct 10:00 pm | 1-2 | - | - | |||
19 Oct 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
01 Nov 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
09 Nov 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
16 Nov 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
24 Nov 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
24 Jan 4:15 am | 2-1 | - | - |

































