
Banfield
Liga Profesional Argentina • Argentina
Banfield live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Banfield match.
Recent Form
L
W
L
D
D
League Standings
2026Apertura, Group A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 4 | +3 | 10 |
| 2 | Lanus | 4 | +2 | 8 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Platense | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Boca Juniors | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Independiente | 4 | +1 | 6 |
| 8 | San Lorenzo | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Gimnasia M. | 4 | -3 | 6 |
| 10 | Union Santa Fe | 4 | +2 | 4 |
| 11 | Talleres Cordoba | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Instituto Cordoba | 4 | -3 | 1 |
| 14 | Deportivo Riestra | 4 | -3 | 1 |
| 15 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
Apertura, Group B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 4 | River Plate | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Sarmiento Junin | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 |
| 7 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 |
| 8 | Huracan | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Argentinos JRS | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Banfield | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Racing Club | 4 | -3 | 3 |
| 13 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 14 | Atletico Tucuman | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 |
Anual 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Velez Sarsfield | 4 | +3 | 10 |
| 4 | Lanus | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Defensa Y Justicia | 4 | +2 | 8 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 |
| 7 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 8 | Platense | 4 | +1 | 7 |
| 9 | River Plate | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Boca Juniors | 4 | +1 | 6 |
| 11 | Independiente | 4 | +1 | 6 |
| 12 | San Lorenzo | 4 | 0 | 6 |
| 13 | Sarmiento Junin | 4 | 0 | 6 |
| 14 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 |
| 15 | Gimnasia M. | 4 | -3 | 6 |
| 16 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 |
| 17 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 18 | Huracan | 4 | 0 | 5 |
| 19 | Argentinos JRS | 4 | 0 | 5 |
| 20 | Union Santa Fe | 4 | +2 | 4 |
| 21 | Talleres Cordoba | 4 | -1 | 4 |
| 22 | Banfield | 4 | -1 | 4 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 24 | Racing Club | 4 | -3 | 3 |
| 25 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 26 | Atletico Tucuman | 4 | -2 | 2 |
| 27 | Instituto Cordoba | 4 | -3 | 1 |
| 28 | Deportivo Riestra | 4 | -3 | 1 |
| 29 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 |
Promedios 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 77 | 0 | 135 |
| 2 | River Plate | 77 | 0 | 130 |
| 3 | Velez Sarsfield | 77 | 0 | 126 |
| 4 | Racing Club | 77 | 0 | 126 |
| 5 | Rosario Central | 77 | 0 | 118 |
| 6 | Argentinos JRS | 77 | 0 | 118 |
| 7 | Lanus | 77 | 0 | 117 |
| 8 | Independiente | 77 | 0 | 116 |
| 9 | Gimnasia M. | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Huracan | 77 | 0 | 114 |
| 11 | Estudiantes L.P. | 77 | 0 | 113 |
| 12 | Talleres Cordoba | 77 | 0 | 110 |
| 13 | Defensa Y Justicia | 77 | 0 | 104 |
| 14 | Barracas Central | 77 | 0 | 103 |
| 15 | Union Santa Fe | 77 | 0 | 103 |
| 16 | San Lorenzo | 77 | 0 | 102 |
| 17 | Independ. Rivadavia | 77 | 0 | 101 |
| 18 | Deportivo Riestra | 77 | 0 | 101 |
| 19 | Platense | 77 | 0 | 99 |
| 20 | Tigre | 77 | 0 | 98 |
| 21 | Belgrano Cordoba | 77 | 0 | 94 |
| 22 | Gimnasia L.P. | 77 | 0 | 92 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 77 | 0 | 88 |
| 24 | Instituto Cordoba | 77 | 0 | 88 |
| 25 | Atletico Tucuman | 77 | 0 | 86 |
| 26 | Newells Old Boys | 77 | 0 | 83 |
| 27 | Banfield | 77 | 0 | 80 |
| 28 | Aldosivi | 36 | 0 | 36 |
| 29 | Sarmiento Junin | 77 | 0 | 76 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | 0 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
14 Feb 11:30 pm | vs | - | - | 3.17 3.11 2.31 |
Recent Results
15 Sept 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
19 Sept 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
24 Sept 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
02 Oct 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
09 Oct 9:30 pm | 0-2 | - | - | |||
12 Oct 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
17 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
23 Oct 6:00 pm | 0-0 | - | - | |||
31 Jan 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
07 Feb 3:30 am | 3-2 | - | - | |||
12 Feb 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
19 Feb 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
27 Feb 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
05 Mar 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
13 Mar 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
20 Mar 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
03 Apr 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
08 Apr 3:30 am | 3-3 | - | - | |||
12 Apr 3:30 am | 0-3 | - | - | |||
18 Apr 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
23 Apr 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
30 Apr 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
07 May 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
14 May 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
20 May 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
30 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 Jun 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
13 Jun 1:15 am | 1-4 | - | - | |||
27 Jun 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
03 Jul 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
05 Jul 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
10 Jul 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
17 Jul 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
25 Jul 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
29 Jul 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
14 May 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
19 May 11:45 pm | 1-1 | - | - | |||
26 May 11:45 pm | 3-0 | - | - | |||
05 Jun 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
13 Jun 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
21 Jul 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
28 Jul 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Aug 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
06 Aug 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
11 Aug 11:30 pm | 2-2 | - | - | |||
20 Aug 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
26 Aug 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
02 Sept 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
16 Sept 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
24 Sept 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
28 Sept 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
08 Oct 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
20 Oct 11:15 pm | 1-1 | - | - | |||
27 Oct 11:15 pm | 2-1 | - | - | |||
03 Nov 12:00 am | 3-1 | - | - | |||
06 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Nov 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
18 Nov 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
24 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Dec 1:30 am | 0-1 | - | - | |||
08 Dec 11:00 pm | 4-0 | - | - | |||
14 Dec 3:15 am | 1-1 | - | - | |||
24 Jan 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
28 Jan 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
01 Feb 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
07 Feb 11:45 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Feb 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
15 Feb 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 Feb 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
05 Mar 1:30 am | 0-0 | - | - | |||
08 Mar 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
18 Mar 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
29 Mar 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
07 Apr 2:15 am | 4-1 | - | - | |||
12 Apr 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
19 Apr 10:15 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Apr 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
02 May 9:30 pm | 3-1 | - | - | |||
15 Jul 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
20 Jul 10:45 pm | 1-2 | - | - | |||
29 Jul 2:00 am | 1-3 | - | - | |||
10 Aug 2:45 am | 2-1 | - | - | |||
17 Aug 10:15 pm | 3-2 | - | - | |||
25 Aug 12:15 am | 2-0 | - | - | |||
30 Aug 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Sept 10:45 pm | 0-1 | - | - | |||
22 Sept 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
27 Sept 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
05 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
12 Oct 12:00 am | 1-3 | - | - | |||
18 Oct 9:45 pm | 1-2 | - | - | |||
04 Nov 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
10 Nov 1:20 am | 0-1 | - | - | |||
17 Nov 2:15 am | 1-1 | - | - | |||
23 Jan 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
30 Jan 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
04 Feb 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
08 Feb 4:15 am | 1-0 | - | - |
































