
Belgrano Cordoba
Liga Profesional Argentina • Argentina
Belgrano Cordoba live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Belgrano Cordoba match.
Recent Form
W
D
D
W
D
League Standings
2026Apertura, Group A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 4 | +3 | 10 |
| 2 | Lanus | 4 | +2 | 8 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Platense | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Boca Juniors | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Independiente | 4 | +1 | 6 |
| 8 | San Lorenzo | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Gimnasia M. | 4 | -3 | 6 |
| 10 | Union Santa Fe | 4 | +2 | 4 |
| 11 | Talleres Cordoba | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Instituto Cordoba | 4 | -3 | 1 |
| 14 | Deportivo Riestra | 4 | -3 | 1 |
| 15 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
Apertura, Group B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 4 | River Plate | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Sarmiento Junin | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 |
| 7 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 |
| 8 | Huracan | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Argentinos JRS | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Banfield | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Racing Club | 4 | -3 | 3 |
| 13 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 14 | Atletico Tucuman | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 |
Anual 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Velez Sarsfield | 4 | +3 | 10 |
| 4 | Lanus | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Defensa Y Justicia | 4 | +2 | 8 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 |
| 7 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 8 | Platense | 4 | +1 | 7 |
| 9 | River Plate | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Boca Juniors | 4 | +1 | 6 |
| 11 | Independiente | 4 | +1 | 6 |
| 12 | San Lorenzo | 4 | 0 | 6 |
| 13 | Sarmiento Junin | 4 | 0 | 6 |
| 14 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 |
| 15 | Gimnasia M. | 4 | -3 | 6 |
| 16 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 |
| 17 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 18 | Huracan | 4 | 0 | 5 |
| 19 | Argentinos JRS | 4 | 0 | 5 |
| 20 | Union Santa Fe | 4 | +2 | 4 |
| 21 | Talleres Cordoba | 4 | -1 | 4 |
| 22 | Banfield | 4 | -1 | 4 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 24 | Racing Club | 4 | -3 | 3 |
| 25 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 26 | Atletico Tucuman | 4 | -2 | 2 |
| 27 | Instituto Cordoba | 4 | -3 | 1 |
| 28 | Deportivo Riestra | 4 | -3 | 1 |
| 29 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 |
Promedios 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 77 | 0 | 135 |
| 2 | River Plate | 77 | 0 | 130 |
| 3 | Velez Sarsfield | 77 | 0 | 126 |
| 4 | Racing Club | 77 | 0 | 126 |
| 5 | Rosario Central | 77 | 0 | 118 |
| 6 | Argentinos JRS | 77 | 0 | 118 |
| 7 | Lanus | 77 | 0 | 117 |
| 8 | Independiente | 77 | 0 | 116 |
| 9 | Gimnasia M. | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Huracan | 77 | 0 | 114 |
| 11 | Estudiantes L.P. | 77 | 0 | 113 |
| 12 | Talleres Cordoba | 77 | 0 | 110 |
| 13 | Defensa Y Justicia | 77 | 0 | 104 |
| 14 | Barracas Central | 77 | 0 | 103 |
| 15 | Union Santa Fe | 77 | 0 | 103 |
| 16 | San Lorenzo | 77 | 0 | 102 |
| 17 | Independ. Rivadavia | 77 | 0 | 101 |
| 18 | Deportivo Riestra | 77 | 0 | 101 |
| 19 | Platense | 77 | 0 | 99 |
| 20 | Tigre | 77 | 0 | 98 |
| 21 | Belgrano Cordoba | 77 | 0 | 94 |
| 22 | Gimnasia L.P. | 77 | 0 | 92 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 77 | 0 | 88 |
| 24 | Instituto Cordoba | 77 | 0 | 88 |
| 25 | Atletico Tucuman | 77 | 0 | 86 |
| 26 | Newells Old Boys | 77 | 0 | 83 |
| 27 | Banfield | 77 | 0 | 80 |
| 28 | Aldosivi | 36 | 0 | 36 |
| 29 | Sarmiento Junin | 77 | 0 | 76 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | 0 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
15 Feb 4:00 am | vs | - | - | — | |||
19 Feb 11:15 pm | vs | - | - | — |
Recent Results
29 Jan 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
05 Feb 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
11 Feb 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
19 Feb 1:15 am | 3-0 | - | - | |||
25 Feb 3:00 am | 0-2 | - | - | |||
06 Mar 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
12 Mar 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
19 Mar 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
04 Apr 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Apr 12:00 am | 0-3 | - | - | |||
13 Apr 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
16 Apr 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
23 Apr 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 May 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
07 May 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
15 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
21 May 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
28 May 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
03 Jun 8:00 pm | 2-0 | - | - | |||
14 Jun 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
27 Jun 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
03 Jul 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
07 Jul 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
10 Jul 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
16 Jul 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Jul 12:00 am | 4-0 | - | - | |||
29 Jul 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
12 May 11:45 pm | 4-4 | - | - | |||
19 May 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
25 May 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
02 Jun 2:15 am | 1-0 | - | - | |||
14 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
20 Jul 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
26 Jul 12:45 am | 3-2 | - | - | |||
30 Jul 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
04 Aug 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
10 Aug 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
19 Aug 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
27 Aug 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
31 Aug 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
15 Sept 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
23 Sept 1:30 am | 2-4 | - | - | |||
29 Sept 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
06 Oct 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
19 Oct 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
27 Oct 4:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 Nov 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
06 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Nov 3:00 am | 3-1 | - | - | |||
21 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Nov 3:15 am | 0-2 | - | - | |||
30 Nov 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
10 Dec 1:15 am | 2-2 | - | - | |||
14 Dec 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
25 Jan 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
31 Jan 1:15 am | 4-0 | - | - | |||
04 Feb 3:30 am | 0-3 | - | - | |||
07 Feb 11:45 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Feb 4:15 am | 2-0 | - | - | |||
16 Feb 1:15 am | 4-0 | - | - | |||
24 Feb 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
01 Mar 4:15 am | 3-1 | - | - | |||
10 Mar 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
17 Mar 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
30 Mar 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Apr 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
13 Apr 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
23 Apr 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
27 Apr 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 May 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
13 Jul 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
21 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
26 Jul 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
10 Aug 2:45 am | 2-1 | - | - | |||
15 Aug 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
26 Aug 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
31 Aug 10:45 pm | 2-1 | - | - | |||
12 Sept 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
23 Sept 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
29 Sept 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 10:45 pm | 0-0 | - | - | |||
12 Oct 4:15 am | 1-1 | - | - | |||
19 Oct 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
04 Nov 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
11 Nov 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
17 Nov 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
25 Jan 4:00 am | 1-2 | - | - | |||
30 Jan 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
03 Feb 4:00 am | 0-0 | - | - | |||
08 Feb 4:15 am | 1-0 | - | - |

































