
Belgrano Cordoba
Liga Profesional Argentina • Argentina
Belgrano Cordoba live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Belgrano Cordoba match.
Recent Form
W
D
L
D
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Talleres Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Velez Sarsfield | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Boca Juniors | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Gimnasia M. | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Independiente | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Defensa Y Justicia | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Platense | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Union Santa Fe | 1 | 0 | 1 |
| 11 | San Lorenzo | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Instituto Cordoba | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Deportivo Riestra | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Gimnasia L.P. | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Belgrano Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Independ. Rivadavia | 1 | +1 | 3 |
| 4 | River Plate | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Banfield | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Huracan | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosario Central | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Racing Club | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atletico Tucuman | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Barracas Central | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
30 Jan 1:15 am | vs | - | - | 1.88 3.15 4.60 |
Recent Results
29 Jan 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
05 Feb 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
11 Feb 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
19 Feb 1:15 am | 3-0 | - | - | |||
25 Feb 3:00 am | 0-2 | - | - | |||
06 Mar 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
12 Mar 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
19 Mar 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
04 Apr 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Apr 12:00 am | 0-3 | - | - | |||
13 Apr 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
16 Apr 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
23 Apr 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 May 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
07 May 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
15 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
21 May 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
28 May 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
03 Jun 8:00 pm | 2-0 | - | - | |||
14 Jun 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
27 Jun 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
03 Jul 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
07 Jul 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
10 Jul 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
16 Jul 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Jul 12:00 am | 4-0 | - | - | |||
29 Jul 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
12 May 11:45 pm | 4-4 | - | - | |||
19 May 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
25 May 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
02 Jun 2:15 am | 1-0 | - | - | |||
14 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
20 Jul 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
26 Jul 12:45 am | 3-2 | - | - | |||
30 Jul 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
04 Aug 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
10 Aug 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
19 Aug 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
27 Aug 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
31 Aug 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
15 Sept 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
23 Sept 1:30 am | 2-4 | - | - | |||
29 Sept 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
06 Oct 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
19 Oct 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
27 Oct 4:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 Nov 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
06 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Nov 3:00 am | 3-1 | - | - | |||
21 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Nov 3:15 am | 0-2 | - | - | |||
30 Nov 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
10 Dec 1:15 am | 2-2 | - | - | |||
14 Dec 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
25 Jan 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
31 Jan 1:15 am | 4-0 | - | - | |||
04 Feb 3:30 am | 0-3 | - | - | |||
07 Feb 11:45 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Feb 4:15 am | 2-0 | - | - | |||
16 Feb 1:15 am | 4-0 | - | - | |||
24 Feb 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
01 Mar 4:15 am | 3-1 | - | - | |||
10 Mar 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
17 Mar 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
30 Mar 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Apr 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
13 Apr 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
23 Apr 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
27 Apr 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 May 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
13 Jul 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
21 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
26 Jul 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
10 Aug 2:45 am | 2-1 | - | - | |||
15 Aug 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
26 Aug 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
31 Aug 10:45 pm | 2-1 | - | - | |||
12 Sept 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
23 Sept 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
29 Sept 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 10:45 pm | 0-0 | - | - | |||
12 Oct 4:15 am | 1-1 | - | - | |||
19 Oct 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
04 Nov 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
11 Nov 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
17 Nov 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
25 Jan 4:00 am | 1-2 | - | - |

































