
Rosario Central
Liga Profesional Argentina • Argentina
Rosario Central live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Rosario Central match.
Recent Form
L
L
L
D
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Talleres Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Velez Sarsfield | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Boca Juniors | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Gimnasia M. | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Independiente | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Defensa Y Justicia | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Platense | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Union Santa Fe | 1 | 0 | 1 |
| 11 | San Lorenzo | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Instituto Cordoba | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Deportivo Riestra | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Gimnasia L.P. | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Belgrano Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Independ. Rivadavia | 1 | +1 | 3 |
| 4 | River Plate | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Banfield | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Huracan | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosario Central | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Racing Club | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atletico Tucuman | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Barracas Central | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
29 Jan 1:00 am | vs | - | - | 2.24 2.97 3.45 |
Recent Results
16 Sept 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
21 Sept 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
25 Sept 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Oct 3:30 am | 4-3 | - | - | |||
04 Oct 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Oct 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
14 Oct 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
17 Oct 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
24 Oct 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
27 Jan 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
04 Feb 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
12 Feb 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
18 Feb 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
25 Feb 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
04 Mar 2:00 am | 4-1 | - | - | |||
13 Mar 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Mar 3:00 am | 0-2 | - | - | |||
01 Apr 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
09 Apr 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
13 Apr 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
18 Apr 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
23 Apr 9:30 pm | 2-2 | - | - | |||
01 May 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
07 May 8:00 pm | 4-0 | - | - | |||
16 May 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
20 May 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 Jun 1:00 am | 4-1 | - | - | |||
09 Jun 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
26 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
01 Jul 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
06 Jul 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
12 Jul 12:45 am | 2-0 | - | - | |||
15 Jul 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Jul 3:00 am | 3-3 | - | - | |||
29 Jul 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
11 May 3:15 am | 3-2 | - | - | |||
21 May 3:15 am | 1-1 | - | - | |||
24 May 9:30 pm | 0-2 | - | - | |||
03 Jun 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
12 Jun 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
20 Jul 3:00 am | 4-2 | - | - | |||
28 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
01 Aug 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
05 Aug 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
10 Aug 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Aug 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
27 Aug 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 Sept 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
15 Sept 11:30 pm | 2-2 | - | - | |||
23 Sept 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
02 Oct 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
08 Oct 12:45 am | 2-1 | - | - | |||
20 Oct 11:15 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Oct 11:15 pm | 0-0 | - | - | |||
01 Nov 3:15 am | 0-1 | - | - | |||
05 Nov 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
21 Nov 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
26 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
01 Dec 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
09 Dec 1:15 am | 4-0 | - | - | |||
14 Dec 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
24 Jan 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
29 Jan 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
02 Feb 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Feb 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
12 Feb 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
16 Feb 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
23 Feb 3:45 am | 1-0 | - | - | |||
01 Mar 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
11 Mar 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
16 Mar 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
30 Mar 3:00 am | 2-2 | - | - | |||
05 Apr 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Apr 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
21 Apr 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
26 Apr 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
04 May 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
10 May 10:30 pm | 2-0 | - | - | |||
19 May 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
12 Jul 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
19 Jul 10:30 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Jul 10:45 pm | 0-0 | - | - | |||
10 Aug 2:45 am | 0-0 | - | - | |||
17 Aug 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
23 Aug 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Sept 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Sept 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
27 Sept 8:30 pm | 0-3 | - | - | |||
06 Oct 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
12 Oct 4:15 am | 1-2 | - | - | |||
20 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
24 Oct 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
01 Nov 3:15 am | 1-3 | - | - | |||
08 Nov 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
16 Nov 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
23 Nov 11:30 pm | 0-1 | - | - | |||
25 Jan 4:00 am | 1-2 | - | - |


































