
Rosario Central
Liga Profesional Argentina • Argentina
Rosario Central live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Rosario Central match.
Recent Form
D
D
W
L
L
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa Y Justicia | 4 | +2 | 8 |
| 2 | Lanus | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Platense | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Velez Sarsfield | 3 | +2 | 7 |
| 5 | Boca Juniors | 3 | +2 | 6 |
| 6 | San Lorenzo | 3 | +1 | 6 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 3 | +1 | 5 |
| 8 | Union Santa Fe | 4 | +2 | 4 |
| 9 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 10 | Independiente | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Talleres Cordoba | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Gimnasia M. | 3 | -4 | 3 |
| 13 | Instituto Cordoba | 3 | -2 | 1 |
| 14 | Deportivo Riestra | 3 | -2 | 1 |
| 15 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
| 1 | Tigre | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 3 | +3 | 9 |
| 3 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 4 | River Plate | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 3 | +1 | 6 |
| 6 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Argentinos JRS | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Banfield | 4 | -1 | 4 |
| 9 | Sarmiento Junin | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Aldosivi | 4 | -2 | 3 |
| 11 | Racing Club | 4 | -3 | 3 |
| 12 | Huracan | 3 | -1 | 2 |
| 13 | Atletico Tucuman | 3 | -1 | 2 |
| 14 | Barracas Central | 3 | -1 | 2 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 3 | -3 | 1 |
| 1 | Tigre | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 3 | +3 | 9 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Lanus | 3 | +2 | 7 |
| 6 | Platense | 3 | +2 | 7 |
| 7 | Velez Sarsfield | 3 | +2 | 7 |
| 8 | River Plate | 4 | 0 | 7 |
| 9 | Boca Juniors | 3 | +2 | 6 |
| 10 | Gimnasia L.P. | 3 | +1 | 6 |
| 11 | San Lorenzo | 3 | +1 | 6 |
| 12 | Estudiantes L.P. | 3 | +1 | 5 |
| 13 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 14 | Argentinos JRS | 4 | 0 | 5 |
| 15 | Union Santa Fe | 4 | +2 | 4 |
| 16 | Banfield | 4 | -1 | 4 |
| 17 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 18 | Independiente | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Talleres Cordoba | 3 | -1 | 3 |
| 20 | Sarmiento Junin | 3 | -1 | 3 |
| 21 | Aldosivi | 4 | -2 | 3 |
| 22 | Racing Club | 4 | -3 | 3 |
| 23 | Gimnasia M. | 3 | -4 | 3 |
| 24 | Huracan | 3 | -1 | 2 |
| 25 | Atletico Tucuman | 3 | -1 | 2 |
| 26 | Barracas Central | 3 | -1 | 2 |
| 27 | Instituto Cordoba | 3 | -2 | 1 |
| 28 | Deportivo Riestra | 3 | -2 | 1 |
| 29 | Estudiantes de Rio Cuarto | 3 | -3 | 1 |
| 30 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
| 1 | Boca Juniors | 76 | 0 | 135 |
| 2 | River Plate | 77 | 0 | 130 |
| 3 | Racing Club | 77 | 0 | 126 |
| 4 | Velez Sarsfield | 76 | 0 | 123 |
| 5 | Rosario Central | 77 | 0 | 118 |
| 6 | Argentinos JRS | 77 | 0 | 118 |
| 7 | Lanus | 76 | 0 | 116 |
| 8 | Independiente | 76 | 0 | 113 |
| 9 | Huracan | 76 | 0 | 111 |
| 10 | Estudiantes L.P. | 76 | 0 | 110 |
| 11 | Talleres Cordoba | 76 | 0 | 109 |
| 12 | Defensa Y Justicia | 77 | 0 | 104 |
| 13 | San Lorenzo | 76 | 0 | 102 |
| 14 | Union Santa Fe | 77 | 0 | 103 |
| 15 | Deportivo Riestra | 76 | 0 | 101 |
| 16 | Barracas Central | 76 | 0 | 100 |
| 17 | Platense | 76 | 0 | 99 |
| 18 | Independ. Rivadavia | 76 | 0 | 98 |
| 19 | Tigre | 77 | 0 | 98 |
| 20 | Belgrano Cordoba | 77 | 0 | 94 |
| 21 | Gimnasia L.P. | 76 | 0 | 92 |
| 22 | Instituto Cordoba | 76 | 0 | 88 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 77 | 0 | 88 |
| 24 | Atletico Tucuman | 76 | 0 | 86 |
| 25 | Newells Old Boys | 77 | 0 | 83 |
| 26 | Banfield | 77 | 0 | 80 |
| 27 | Aldosivi | 36 | 0 | 36 |
| 28 | Gimnasia M. | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Sarmiento Junin | 76 | 0 | 73 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 3 | 0 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
25 Sept 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Oct 3:30 am | 4-3 | - | - | |||
04 Oct 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Oct 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
14 Oct 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
17 Oct 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
24 Oct 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
27 Jan 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
04 Feb 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
12 Feb 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
18 Feb 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
25 Feb 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
04 Mar 2:00 am | 4-1 | - | - | |||
13 Mar 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Mar 3:00 am | 0-2 | - | - | |||
01 Apr 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
09 Apr 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
13 Apr 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
18 Apr 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
23 Apr 9:30 pm | 2-2 | - | - | |||
01 May 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
07 May 8:00 pm | 4-0 | - | - | |||
16 May 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
20 May 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 Jun 1:00 am | 4-1 | - | - | |||
09 Jun 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
26 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
01 Jul 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
06 Jul 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
12 Jul 12:45 am | 2-0 | - | - | |||
15 Jul 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Jul 3:00 am | 3-3 | - | - | |||
29 Jul 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
11 May 3:15 am | 3-2 | - | - | |||
21 May 3:15 am | 1-1 | - | - | |||
24 May 9:30 pm | 0-2 | - | - | |||
03 Jun 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
12 Jun 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
20 Jul 3:00 am | 4-2 | - | - | |||
28 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
01 Aug 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
05 Aug 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
10 Aug 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Aug 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
27 Aug 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 Sept 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
15 Sept 11:30 pm | 2-2 | - | - | |||
23 Sept 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
02 Oct 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
08 Oct 12:45 am | 2-1 | - | - | |||
20 Oct 11:15 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Oct 11:15 pm | 0-0 | - | - | |||
01 Nov 3:15 am | 0-1 | - | - | |||
05 Nov 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
21 Nov 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
26 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
01 Dec 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
09 Dec 1:15 am | 4-0 | - | - | |||
14 Dec 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
24 Jan 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
29 Jan 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
02 Feb 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Feb 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
12 Feb 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
16 Feb 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
23 Feb 3:45 am | 1-0 | - | - | |||
01 Mar 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
11 Mar 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
16 Mar 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
30 Mar 3:00 am | 2-2 | - | - | |||
05 Apr 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Apr 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
21 Apr 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
26 Apr 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
04 May 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
10 May 10:30 pm | 2-0 | - | - | |||
19 May 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
12 Jul 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
19 Jul 10:30 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Jul 10:45 pm | 0-0 | - | - | |||
10 Aug 2:45 am | 0-0 | - | - | |||
17 Aug 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
23 Aug 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Sept 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Sept 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
27 Sept 8:30 pm | 0-3 | - | - | |||
06 Oct 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
12 Oct 4:15 am | 1-2 | - | - | |||
20 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
24 Oct 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
01 Nov 3:15 am | 1-3 | - | - | |||
08 Nov 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
16 Nov 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
23 Nov 11:30 pm | 0-1 | - | - | |||
25 Jan 4:00 am | 1-2 | - | - | |||
29 Jan 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
02 Feb 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
07 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - |

































