
Defensa Y Justicia
Liga Profesional Argentina • Argentina
Defensa Y Justicia live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Defensa Y Justicia match.
Recent Form
D
W
D
W
D
League Standings
2026Apertura, Group A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 5 | +3 | 11 |
| 2 | Independiente | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 5 | +2 | 9 |
| 4 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Lanus | 5 | 0 | 8 |
| 6 | Platense | 4 | +1 | 7 |
| 7 | Talleres Cordoba | 5 | 0 | 7 |
| 8 | San Lorenzo | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Boca Juniors | 4 | +1 | 6 |
| 10 | Gimnasia M. | 5 | -4 | 6 |
| 11 | Union Santa Fe | 5 | +2 | 5 |
| 12 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Instituto Cordoba | 4 | -3 | 1 |
| 14 | Deportivo Riestra | 4 | -3 | 1 |
| 15 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
Apertura, Group B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Huracan | 5 | +1 | 8 |
| 5 | Argentinos JRS | 5 | +1 | 8 |
| 6 | River Plate | 5 | -1 | 7 |
| 7 | Racing Club | 5 | -1 | 6 |
| 8 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 |
| 9 | Sarmiento Junin | 5 | -1 | 6 |
| 10 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 |
| 11 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Banfield | 5 | -3 | 4 |
| 13 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 14 | Atletico Tucuman | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 |
Anual 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Velez Sarsfield | 5 | +3 | 11 |
| 4 | Huracan | 6 | +2 | 11 |
| 5 | Talleres Cordoba | 6 | +1 | 10 |
| 6 | Independiente | 5 | +3 | 9 |
| 7 | Defensa Y Justicia | 5 | +2 | 9 |
| 8 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 10 | Argentinos JRS | 5 | +1 | 8 |
| 11 | Lanus | 5 | 0 | 8 |
| 12 | Platense | 4 | +1 | 7 |
| 13 | San Lorenzo | 5 | 0 | 7 |
| 14 | River Plate | 5 | -1 | 7 |
| 15 | Boca Juniors | 4 | +1 | 6 |
| 16 | Racing Club | 5 | -1 | 6 |
| 17 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 |
| 18 | Sarmiento Junin | 6 | -2 | 6 |
| 19 | Gimnasia M. | 6 | -5 | 6 |
| 20 | Union Santa Fe | 5 | +2 | 5 |
| 21 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 |
| 22 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 24 | Banfield | 5 | -3 | 4 |
| 25 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 26 | Atletico Tucuman | 4 | -2 | 2 |
| 27 | Instituto Cordoba | 4 | -3 | 1 |
| 28 | Deportivo Riestra | 4 | -3 | 1 |
| 29 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 |
Promedios 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 77 | 0 | 135 |
| 2 | River Plate | 78 | 0 | 130 |
| 3 | Racing Club | 78 | 0 | 129 |
| 4 | Velez Sarsfield | 78 | 0 | 127 |
| 5 | Argentinos JRS | 78 | 0 | 121 |
| 6 | Rosario Central | 77 | 0 | 118 |
| 7 | Independiente | 78 | 0 | 119 |
| 8 | Huracan | 78 | 0 | 117 |
| 9 | Lanus | 78 | 0 | 117 |
| 10 | Estudiantes L.P. | 77 | 0 | 113 |
| 11 | Talleres Cordoba | 78 | 0 | 113 |
| 12 | Defensa Y Justicia | 78 | 0 | 105 |
| 13 | Barracas Central | 77 | 0 | 103 |
| 14 | Union Santa Fe | 78 | 0 | 104 |
| 15 | San Lorenzo | 78 | 0 | 103 |
| 16 | Independ. Rivadavia | 77 | 0 | 101 |
| 17 | Deportivo Riestra | 77 | 0 | 101 |
| 18 | Tigre | 78 | 0 | 101 |
| 19 | Platense | 77 | 0 | 99 |
| 20 | Belgrano Cordoba | 77 | 0 | 94 |
| 21 | Gimnasia M. | 5 | 0 | 6 |
| 22 | Gimnasia L.P. | 77 | 0 | 92 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 77 | 0 | 88 |
| 24 | Instituto Cordoba | 77 | 0 | 88 |
| 25 | Atletico Tucuman | 77 | 0 | 86 |
| 26 | Newells Old Boys | 77 | 0 | 83 |
| 27 | Banfield | 78 | 0 | 80 |
| 28 | Sarmiento Junin | 78 | 0 | 76 |
| 29 | Aldosivi | 37 | 0 | 36 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | 0 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
19 Feb 11:15 pm | vs | - | - | — |
Recent Results
World:Friendlies Clubs
24 Sept 7:00 pm | 2-1 | - | - | |||
01 Oct 7:00 pm | 0-0 | - | - | |||
06 Oct 1:00 am | 3-3 | - | - | |||
10 Oct 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
15 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
18 Oct 10:30 pm | 1-2 | - | - | |||
22 Oct 10:30 pm | 3-1 | - | - | |||
28 Jan 3:30 am | 2-4 | - | - | |||
07 Feb 12:00 am | 0-2 | - | - | |||
11 Feb 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
20 Feb 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
26 Feb 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
07 Mar 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
12 Mar 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
19 Mar 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
31 Mar 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Apr 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
12 Apr 3:30 am | 0-3 | - | - | |||
15 Apr 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Apr 9:30 pm | 0-2 | - | - | |||
30 Apr 9:30 pm | 2-0 | - | - | |||
08 May 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
14 May 8:00 pm | 1-1 | - | - | |||
20 May 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
28 May 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
14 Jun 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
18 Jun 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Jun 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
03 Jul 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
06 Jul 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
10 Jul 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
15 Jul 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
24 Jul 12:45 am | 3-0 | - | - | |||
28 Jul 10:30 pm | 2-0 | - | - | |||
11 May 8:30 pm | 3-1 | - | - | |||
19 May 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
25 May 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Jun 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
16 Jun 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
22 Jul 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
24 Jul 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
29 Jul 10:30 pm | 1-3 | - | - | |||
03 Aug 9:00 pm | 3-0 | - | - | |||
11 Aug 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
20 Aug 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
24 Aug 11:00 pm | 4-1 | - | - | |||
31 Aug 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Sept 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
22 Sept 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
28 Sept 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
08 Oct 12:45 am | 2-1 | - | - | |||
19 Oct 11:00 pm | 4-3 | - | - | |||
26 Oct 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
03 Nov 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
08 Nov 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Nov 12:45 am | 0-4 | - | - | |||
19 Nov 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
25 Nov 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
01 Dec 3:45 am | 2-1 | - | - | |||
07 Dec 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
15 Dec 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
24 Jan 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
30 Jan 11:00 pm | 0-5 | - | - | |||
03 Feb 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
09 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Feb 11:45 pm | 0-1 | - | - | |||
15 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Feb 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
05 Mar 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
09 Mar 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Mar 12:15 am | 4-0 | - | - | |||
28 Mar 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
07 Apr 2:15 am | 4-1 | - | - | |||
15 Apr 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
20 Apr 12:15 am | 1-1 | - | - | |||
29 Apr 1:30 am | 1-2 | - | - | |||
02 May 9:30 pm | 3-2 | - | - | |||
15 Jul 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
22 Jul 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
29 Jul 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Aug 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
17 Aug 8:00 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Aug 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
31 Aug 10:45 pm | 2-1 | - | - | |||
15 Sept 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
23 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
28 Sept 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
04 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Oct 10:15 pm | 1-0 | - | - | |||
22 Oct 1:15 am | 3-0 | - | - | |||
03 Nov 10:45 pm | 1-3 | - | - | |||
08 Nov 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Nov 11:00 pm | 0-2 | - | - | |||
22 Jan 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
29 Jan 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
03 Feb 1:45 am | 0-0 | - | - | |||
08 Feb 4:15 am | 2-3 | - | - | |||
14 Feb 4:15 am | 1-1 | - | - |
World:Friendlies Clubs
09 Jan 2:30 am | 0-1 | - | - |


































