
Independiente
Liga Profesional Argentina • Argentina
Independiente live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Independiente match.
Recent Form
D
W
W
W
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Talleres Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Velez Sarsfield | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Boca Juniors | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Gimnasia M. | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Independiente | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Defensa Y Justicia | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Platense | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Union Santa Fe | 1 | 0 | 1 |
| 11 | San Lorenzo | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Instituto Cordoba | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Deportivo Riestra | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Gimnasia L.P. | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Belgrano Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Independ. Rivadavia | 1 | +1 | 3 |
| 4 | River Plate | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Banfield | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Huracan | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosario Central | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Racing Club | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atletico Tucuman | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Barracas Central | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
28 Jan 4:15 am | vs | - | - | 3.64 2.86 2.23 |
Recent Results
20 Sept 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 Sept 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
02 Oct 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
06 Oct 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
09 Oct 7:00 pm | 2-1 | - | - | |||
13 Oct 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
17 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
23 Oct 11:00 pm | 2-2 | - | - | |||
28 Jan 1:15 am | 0-1 | - | - | |||
05 Feb 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
12 Feb 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
20 Feb 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
27 Feb 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
05 Mar 11:00 pm | 2-2 | - | - | |||
10 Mar 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
19 Mar 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
02 Apr 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Apr 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
13 Apr 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
16 Apr 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Apr 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
01 May 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
07 May 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
13 May 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
19 May 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
28 May 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 Jun 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
10 Jun 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
24 Jun 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
02 Jul 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
08 Jul 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
12 Jul 2:00 am | 0-2 | - | - | |||
17 Jul 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
23 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Jul 11:00 pm | 0-2 | - | - | |||
11 May 11:30 pm | 1-3 | - | - | |||
19 May 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
27 May 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
04 Jun 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
13 Jun 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
19 Jul 3:00 am | 3-1 | - | - | |||
24 Jul 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
27 Jul 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Aug 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
12 Aug 2:00 am | 0-2 | - | - | |||
17 Aug 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
25 Aug 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
01 Sept 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
15 Sept 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
22 Sept 8:30 pm | 0-0 | - | - | |||
02 Oct 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
06 Oct 9:00 pm | 3-1 | - | - | |||
19 Oct 1:15 am | 0-2 | - | - | |||
27 Oct 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
01 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
06 Nov 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
10 Nov 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
22 Nov 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
27 Nov 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
01 Dec 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
10 Dec 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
15 Dec 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
25 Jan 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
29 Jan 11:00 pm | 2-3 | - | - | |||
03 Feb 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
09 Feb 2:15 am | 2-0 | - | - | |||
13 Feb 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
18 Feb 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
23 Feb 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
05 Mar 1:30 am | 0-0 | - | - | |||
08 Mar 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
16 Mar 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
30 Mar 12:45 am | 4-0 | - | - | |||
06 Apr 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
14 Apr 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
28 Apr 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
01 May 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 May 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
11 May 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
20 May 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
25 May 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
13 Jul 8:15 pm | 2-2 | - | - | |||
21 Jul 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
27 Jul 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
10 Aug 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
17 Aug 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
30 Aug 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
13 Sept 10:45 pm | 0-1 | - | - | |||
21 Sept 8:30 pm | 1-1 | - | - | |||
28 Sept 9:15 pm | 0-0 | - | - | |||
05 Oct 8:30 pm | 1-1 | - | - | |||
13 Oct 3:15 am | 0-2 | - | - | |||
20 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
25 Oct 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
02 Nov 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
11 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
16 Nov 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
24 Jan 2:00 am | 1-1 | - | - |

































