
Lanus
Liga Profesional Argentina âą Argentina
Lanus live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Lanus match.
Recent Form
W
L
W
D
L
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Talleres Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Velez Sarsfield | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Boca Juniors | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Gimnasia M. | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Independiente | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Defensa Y Justicia | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Platense | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Union Santa Fe | 1 | 0 | 1 |
| 11 | San Lorenzo | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Instituto Cordoba | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Deportivo Riestra | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Gimnasia L.P. | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Belgrano Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Independ. Rivadavia | 1 | +1 | 3 |
| 4 | River Plate | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Banfield | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Huracan | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosario Central | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Racing Club | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atletico Tucuman | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Barracas Central | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
30 Jan 1:15 am | vs | - | - | 2.08 2.84 4.16 |
Recent Results
09 Sept 9:30 pm | 2-0 | - | - | |||
15 Sept 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
19 Sept 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
24 Sept 9:30 pm | 2-0 | - | - | |||
03 Oct 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
07 Oct 1:00 am | 0-4 | - | - | |||
11 Oct 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
14 Oct 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
19 Oct 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
26 Oct 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
29 Jan 1:15 am | 1-2 | - | - | |||
05 Feb 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Feb 2:00 am | 0-2 | - | - | |||
18 Feb 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
28 Feb 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
05 Mar 1:15 am | 0-2 | - | - | |||
12 Mar 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
21 Mar 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
02 Apr 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
08 Apr 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
12 Apr 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
18 Apr 3:30 am | 4-4 | - | - | |||
22 Apr 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
06 May 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
16 May 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 May 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
28 May 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
05 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
11 Jun 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
17 Jun 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
25 Jun 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
01 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
05 Jul 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
10 Jul 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
17 Jul 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
26 Jul 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
30 Jul 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
12 May 11:45 pm | 0-2 | - | - | |||
21 May 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
25 May 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
03 Jun 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
14 Jun 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
21 Jul 9:00 pm | 2-2 | - | - | |||
26 Jul 12:45 am | 3-2 | - | - | |||
30 Jul 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
05 Aug 2:00 am | 3-2 | - | - | |||
09 Aug 9:00 pm | 3-1 | - | - | |||
17 Aug 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
25 Aug 8:30 pm | 1-1 | - | - | |||
31 Aug 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
14 Sept 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
22 Sept 8:30 pm | 3-0 | - | - | |||
01 Oct 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
05 Oct 11:30 pm | 2-1 | - | - | |||
19 Oct 1:15 am | 0-2 | - | - | |||
28 Oct 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
04 Nov 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
08 Nov 12:45 am | 1-2 | - | - | |||
12 Nov 12:45 am | 0-0 | - | - | |||
21 Nov 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
25 Nov 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
01 Dec 1:30 am | 0-1 | - | - | |||
07 Dec 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
14 Dec 1:00 am | 3-3 | - | - | |||
24 Jan 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
29 Jan 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
02 Feb 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
10 Feb 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
13 Feb 11:45 pm | 0-0 | - | - | |||
17 Feb 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
22 Feb 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
02 Mar 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Mar 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
17 Mar 3:00 am | 4-1 | - | - | |||
29 Mar 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
06 Apr 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
15 Apr 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
19 Apr 10:15 pm | 1-1 | - | - | |||
28 Apr 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
04 May 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
11 May 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
14 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Jul 10:30 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Jul 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
09 Aug 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
17 Aug 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
26 Aug 3:15 am | 1-1 | - | - | |||
31 Aug 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
13 Sept 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
20 Sept 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
29 Sept 2:15 am | 0-0 | - | - | |||
05 Oct 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
13 Oct 3:15 am | 0-2 | - | - | |||
18 Oct 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
04 Nov 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
09 Nov 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
15 Nov 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
27 Nov 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
24 Jan 1:00 am | 2-3 | - | - |


































