
Barracas Central
Liga Profesional Argentina • Argentina
Barracas Central live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Barracas Central match.
Recent Form
W
D
D
L
L
League Standings
2026Apertura, Group A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 5 | +3 | 11 |
| 2 | Independiente | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 5 | +2 | 9 |
| 4 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Lanus | 5 | 0 | 8 |
| 6 | Platense | 4 | +1 | 7 |
| 7 | Talleres Cordoba | 5 | 0 | 7 |
| 8 | San Lorenzo | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Boca Juniors | 4 | +1 | 6 |
| 10 | Gimnasia M. | 5 | -4 | 6 |
| 11 | Union Santa Fe | 5 | +2 | 5 |
| 12 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Instituto Cordoba | 4 | -3 | 1 |
| 14 | Deportivo Riestra | 4 | -3 | 1 |
| 15 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
Apertura, Group B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Huracan | 5 | +1 | 8 |
| 5 | Argentinos JRS | 5 | +1 | 8 |
| 6 | River Plate | 5 | -1 | 7 |
| 7 | Racing Club | 5 | -1 | 6 |
| 8 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 |
| 9 | Sarmiento Junin | 5 | -1 | 6 |
| 10 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 |
| 11 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Banfield | 5 | -3 | 4 |
| 13 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 14 | Atletico Tucuman | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 |
Anual 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Velez Sarsfield | 5 | +3 | 11 |
| 4 | Huracan | 6 | +2 | 11 |
| 5 | Talleres Cordoba | 6 | +1 | 10 |
| 6 | Independiente | 5 | +3 | 9 |
| 7 | Defensa Y Justicia | 5 | +2 | 9 |
| 8 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 10 | Argentinos JRS | 5 | +1 | 8 |
| 11 | Lanus | 5 | 0 | 8 |
| 12 | Platense | 4 | +1 | 7 |
| 13 | San Lorenzo | 5 | 0 | 7 |
| 14 | River Plate | 5 | -1 | 7 |
| 15 | Boca Juniors | 4 | +1 | 6 |
| 16 | Racing Club | 5 | -1 | 6 |
| 17 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 |
| 18 | Sarmiento Junin | 6 | -2 | 6 |
| 19 | Gimnasia M. | 6 | -5 | 6 |
| 20 | Union Santa Fe | 5 | +2 | 5 |
| 21 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 |
| 22 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 24 | Banfield | 5 | -3 | 4 |
| 25 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 26 | Atletico Tucuman | 4 | -2 | 2 |
| 27 | Instituto Cordoba | 4 | -3 | 1 |
| 28 | Deportivo Riestra | 4 | -3 | 1 |
| 29 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 |
Promedios 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 77 | 0 | 135 |
| 2 | River Plate | 78 | 0 | 130 |
| 3 | Racing Club | 78 | 0 | 129 |
| 4 | Velez Sarsfield | 78 | 0 | 127 |
| 5 | Argentinos JRS | 78 | 0 | 121 |
| 6 | Rosario Central | 77 | 0 | 118 |
| 7 | Independiente | 78 | 0 | 119 |
| 8 | Huracan | 78 | 0 | 117 |
| 9 | Lanus | 78 | 0 | 117 |
| 10 | Estudiantes L.P. | 77 | 0 | 113 |
| 11 | Talleres Cordoba | 78 | 0 | 113 |
| 12 | Defensa Y Justicia | 78 | 0 | 105 |
| 13 | Barracas Central | 77 | 0 | 103 |
| 14 | Union Santa Fe | 78 | 0 | 104 |
| 15 | San Lorenzo | 78 | 0 | 103 |
| 16 | Independ. Rivadavia | 77 | 0 | 101 |
| 17 | Deportivo Riestra | 77 | 0 | 101 |
| 18 | Tigre | 78 | 0 | 101 |
| 19 | Platense | 77 | 0 | 99 |
| 20 | Belgrano Cordoba | 77 | 0 | 94 |
| 21 | Gimnasia M. | 5 | 0 | 6 |
| 22 | Gimnasia L.P. | 77 | 0 | 92 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 77 | 0 | 88 |
| 24 | Instituto Cordoba | 77 | 0 | 88 |
| 25 | Atletico Tucuman | 77 | 0 | 86 |
| 26 | Newells Old Boys | 77 | 0 | 83 |
| 27 | Banfield | 78 | 0 | 80 |
| 28 | Sarmiento Junin | 78 | 0 | 76 |
| 29 | Aldosivi | 37 | 0 | 36 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | 0 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
16 Feb 4:00 am | vs | - | - | — |
Recent Results
29 Sept 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
04 Oct 8:00 pm | 2-0 | - | - | |||
08 Oct 7:00 pm | 1-1 | - | - | |||
13 Oct 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
17 Oct 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
24 Oct 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
30 Jan 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
04 Feb 11:00 pm | 3-5 | - | - | |||
13 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
18 Feb 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
27 Feb 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
05 Mar 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
10 Mar 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
19 Mar 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
01 Apr 9:30 pm | 0-3 | - | - | |||
08 Apr 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
11 Apr 8:00 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Apr 8:00 pm | 0-0 | - | - | |||
24 Apr 9:30 pm | 0-2 | - | - | |||
30 Apr 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
05 May 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
15 May 9:30 pm | 2-2 | - | - | |||
22 May 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
28 May 8:00 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Jun 1:00 am | 5-2 | - | - | |||
09 Jun 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
23 Jun 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
01 Jul 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
07 Jul 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
10 Jul 8:00 pm | 0-0 | - | - | |||
18 Jul 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 Jul 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
30 Jul 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
11 May 9:30 pm | 0-1 | - | - | |||
19 May 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
28 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 Jun 9:00 pm | 0-2 | - | - | |||
13 Jun 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
19 Jul 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
24 Jul 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
29 Jul 9:00 pm | 0-2 | - | - | |||
04 Aug 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Aug 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
17 Aug 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
26 Aug 10:00 pm | 0-5 | - | - | |||
31 Aug 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Sept 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
22 Sept 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
29 Sept 8:30 pm | 2-1 | - | - | |||
07 Oct 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
21 Oct 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
25 Oct 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Nov 3:15 am | 0-1 | - | - | |||
06 Nov 10:00 pm | 0-2 | - | - | |||
10 Nov 11:15 pm | 3-0 | - | - | |||
21 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Nov 3:15 am | 0-1 | - | - | |||
02 Dec 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
06 Dec 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
14 Dec 1:00 am | 3-3 | - | - | |||
24 Jan 11:00 pm | 1-3 | - | - | |||
29 Jan 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
01 Feb 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
06 Feb 11:00 pm | 1-3 | - | - | |||
11 Feb 11:45 pm | 3-3 | - | - | |||
15 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Feb 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
03 Mar 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
09 Mar 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
17 Mar 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
28 Mar 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
07 Apr 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Apr 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
23 Apr 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
28 Apr 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
04 May 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
13 May 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
13 Jul 2:45 am | 0-1 | - | - | |||
20 Jul 8:30 pm | 0-3 | - | - | |||
29 Jul 2:00 am | 1-3 | - | - | |||
10 Aug 9:00 pm | 3-1 | - | - | |||
17 Aug 10:15 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Aug 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
30 Aug 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
13 Sept 8:30 pm | 0-0 | - | - | |||
20 Sept 8:30 pm | 0-1 | - | - | |||
29 Sept 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
21 Oct 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
27 Oct 10:00 pm | 1-3 | - | - | |||
01 Nov 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
09 Nov 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
17 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Nov 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
01 Dec 11:00 pm | 0-2 | - | - | |||
24 Jan 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
28 Jan 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
01 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Feb 11:00 pm | 2-0 | - | - |
































