
Aldosivi
Liga Profesional Argentina • Argentina
Aldosivi live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Aldosivi match.
Recent Form
D
L
D
D
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa Y Justicia | 4 | +2 | 8 |
| 2 | Lanus | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Platense | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Velez Sarsfield | 3 | +2 | 7 |
| 5 | Boca Juniors | 3 | +2 | 6 |
| 6 | San Lorenzo | 3 | +1 | 6 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 3 | +1 | 5 |
| 8 | Union Santa Fe | 4 | +2 | 4 |
| 9 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 10 | Independiente | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Talleres Cordoba | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Gimnasia M. | 3 | -4 | 3 |
| 13 | Instituto Cordoba | 3 | -2 | 1 |
| 14 | Deportivo Riestra | 3 | -2 | 1 |
| 15 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
| 1 | Tigre | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 3 | +3 | 9 |
| 3 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 4 | River Plate | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 3 | +1 | 6 |
| 6 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Argentinos JRS | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Banfield | 4 | -1 | 4 |
| 9 | Sarmiento Junin | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Aldosivi | 4 | -2 | 3 |
| 11 | Racing Club | 4 | -3 | 3 |
| 12 | Huracan | 3 | -1 | 2 |
| 13 | Atletico Tucuman | 3 | -1 | 2 |
| 14 | Barracas Central | 3 | -1 | 2 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 3 | -3 | 1 |
| 1 | Tigre | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 3 | +3 | 9 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Lanus | 3 | +2 | 7 |
| 6 | Platense | 3 | +2 | 7 |
| 7 | Velez Sarsfield | 3 | +2 | 7 |
| 8 | River Plate | 4 | 0 | 7 |
| 9 | Boca Juniors | 3 | +2 | 6 |
| 10 | Gimnasia L.P. | 3 | +1 | 6 |
| 11 | San Lorenzo | 3 | +1 | 6 |
| 12 | Estudiantes L.P. | 3 | +1 | 5 |
| 13 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 14 | Argentinos JRS | 4 | 0 | 5 |
| 15 | Union Santa Fe | 4 | +2 | 4 |
| 16 | Banfield | 4 | -1 | 4 |
| 17 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 18 | Independiente | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Talleres Cordoba | 3 | -1 | 3 |
| 20 | Sarmiento Junin | 3 | -1 | 3 |
| 21 | Aldosivi | 4 | -2 | 3 |
| 22 | Racing Club | 4 | -3 | 3 |
| 23 | Gimnasia M. | 3 | -4 | 3 |
| 24 | Huracan | 3 | -1 | 2 |
| 25 | Atletico Tucuman | 3 | -1 | 2 |
| 26 | Barracas Central | 3 | -1 | 2 |
| 27 | Instituto Cordoba | 3 | -2 | 1 |
| 28 | Deportivo Riestra | 3 | -2 | 1 |
| 29 | Estudiantes de Rio Cuarto | 3 | -3 | 1 |
| 30 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
| 1 | Boca Juniors | 76 | 0 | 135 |
| 2 | River Plate | 77 | 0 | 130 |
| 3 | Racing Club | 77 | 0 | 126 |
| 4 | Velez Sarsfield | 76 | 0 | 123 |
| 5 | Rosario Central | 77 | 0 | 118 |
| 6 | Argentinos JRS | 77 | 0 | 118 |
| 7 | Lanus | 76 | 0 | 116 |
| 8 | Independiente | 76 | 0 | 113 |
| 9 | Huracan | 76 | 0 | 111 |
| 10 | Estudiantes L.P. | 76 | 0 | 110 |
| 11 | Talleres Cordoba | 76 | 0 | 109 |
| 12 | Defensa Y Justicia | 77 | 0 | 104 |
| 13 | San Lorenzo | 76 | 0 | 102 |
| 14 | Union Santa Fe | 77 | 0 | 103 |
| 15 | Deportivo Riestra | 76 | 0 | 101 |
| 16 | Barracas Central | 76 | 0 | 100 |
| 17 | Platense | 76 | 0 | 99 |
| 18 | Independ. Rivadavia | 76 | 0 | 98 |
| 19 | Tigre | 77 | 0 | 98 |
| 20 | Belgrano Cordoba | 77 | 0 | 94 |
| 21 | Gimnasia L.P. | 76 | 0 | 92 |
| 22 | Instituto Cordoba | 76 | 0 | 88 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 77 | 0 | 88 |
| 24 | Atletico Tucuman | 76 | 0 | 86 |
| 25 | Newells Old Boys | 77 | 0 | 83 |
| 26 | Banfield | 77 | 0 | 80 |
| 27 | Aldosivi | 36 | 0 | 36 |
| 28 | Gimnasia M. | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Sarmiento Junin | 76 | 0 | 73 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 3 | 0 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
Recent Results
10 Aug 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
14 Aug 7:30 pm | 2-2 | - | - | |||
20 Aug 10:45 pm | 3-0 | - | - | |||
27 Aug 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
29 Aug 9:45 pm | 2-3 | - | - | |||
04 Sept 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
13 Sept 8:15 pm | 1-4 | - | - | |||
18 Sept 9:45 pm | 3-2 | - | - | |||
25 Sept 7:30 pm | 1-3 | - | - | |||
02 Oct 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
09 Oct 7:30 pm | 3-0 | - | - | |||
18 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 Oct 10:45 pm | 0-0 | - | - | |||
25 Oct 8:30 pm | 2-1 | - | - | |||
02 Nov 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
09 Nov 3:15 am | 0-3 | - | - | |||
19 Nov 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
24 Nov 1:15 am | 2-0 | - | - | |||
27 Nov 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
07 Dec 1:15 am | 3-2 | - | - | |||
11 Dec 3:30 am | 2-3 | - | - | |||
12 Feb 1:15 am | 2-0 | - | - | |||
17 Feb 1:15 am | 1-2 | - | - | |||
22 Feb 1:15 am | 0-2 | - | - | |||
27 Feb 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
05 Mar 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
12 Mar 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Mar 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
01 Apr 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
12 Apr 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
16 Apr 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
20 Apr 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Apr 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
30 Apr 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
07 May 10:30 pm | 1-2 | - | - | |||
11 May 1:15 am | 5-0 | - | - | |||
07 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
11 Jun 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
15 Jun 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
22 Jun 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
27 Jun 12:00 am | 5-0 | - | - | |||
05 Jul 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Jul 1:00 am | 3-2 | - | - | |||
16 Jul 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
19 Jul 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Jul 9:30 pm | 0-3 | - | - | |||
31 Jul 7:00 pm | 0-1 | - | - | |||
07 Aug 7:00 pm | 0-1 | - | - | |||
12 Aug 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
18 Aug 10:30 pm | 3-2 | - | - | |||
24 Aug 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
29 Aug 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
03 Sept 9:30 pm | 1-2 | - | - | |||
09 Sept 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
14 Sept 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
19 Sept 10:30 pm | 3-0 | - | - | |||
26 Sept 11:00 pm | 0-3 | - | - | |||
01 Oct 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
04 Oct 8:00 pm | 2-0 | - | - | |||
10 Oct 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Oct 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Oct 7:00 pm | 1-3 | - | - | |||
22 Oct 10:30 pm | 3-0 | - | - | |||
27 Jan 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
30 Jan 11:00 pm | 0-5 | - | - | |||
03 Feb 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
06 Feb 11:00 pm | 1-3 | - | - | |||
12 Feb 4:15 am | 2-0 | - | - | |||
15 Feb 11:00 pm | 2-2 | - | - | |||
23 Feb 1:30 am | 2-1 | - | - | |||
01 Mar 11:00 pm | 2-2 | - | - | |||
09 Mar 11:00 pm | 0-2 | - | - | |||
15 Mar 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
27 Mar 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
06 Apr 12:00 am | 3-3 | - | - | |||
14 Apr 9:30 pm | 0-2 | - | - | |||
23 Apr 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
26 Apr 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
04 May 9:30 pm | 0-3 | - | - | |||
11 Jul 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
22 Jul 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
26 Jul 8:30 pm | 0-0 | - | - | |||
10 Aug 9:00 pm | 3-1 | - | - | |||
15 Aug 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
26 Aug 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
31 Aug 8:30 pm | 0-2 | - | - | |||
14 Sept 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
21 Sept 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
27 Sept 8:30 pm | 0-2 | - | - | |||
04 Oct 3:15 am | 0-2 | - | - | |||
12 Oct 8:30 pm | 2-0 | - | - | |||
18 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
01 Nov 8:45 pm | 3-1 | - | - | |||
10 Nov 1:20 am | 0-1 | - | - | |||
15 Nov 11:00 pm | 4-2 | - | - | |||
22 Jan 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
28 Jan 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
02 Feb 11:30 pm | 3-1 | - | - | |||
07 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - |


































