
Atletico Tucuman
Liga Profesional Argentina • Argentina
Atletico Tucuman live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Atletico Tucuman match.
Recent Form
L
D
D
L
L
League Standings
2026Apertura, Group A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 4 | +3 | 10 |
| 2 | Lanus | 4 | +2 | 8 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Platense | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Boca Juniors | 4 | +1 | 6 |
| 7 | Independiente | 4 | +1 | 6 |
| 8 | San Lorenzo | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Gimnasia M. | 4 | -3 | 6 |
| 10 | Union Santa Fe | 4 | +2 | 4 |
| 11 | Talleres Cordoba | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Instituto Cordoba | 4 | -3 | 1 |
| 14 | Deportivo Riestra | 4 | -3 | 1 |
| 15 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
Apertura, Group B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 4 | River Plate | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Sarmiento Junin | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 |
| 7 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 |
| 8 | Huracan | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Argentinos JRS | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Banfield | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Racing Club | 4 | -3 | 3 |
| 13 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 14 | Atletico Tucuman | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 |
Anual 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigre | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Velez Sarsfield | 4 | +3 | 10 |
| 4 | Lanus | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Defensa Y Justicia | 4 | +2 | 8 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 |
| 7 | Belgrano Cordoba | 4 | +2 | 8 |
| 8 | Platense | 4 | +1 | 7 |
| 9 | River Plate | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Boca Juniors | 4 | +1 | 6 |
| 11 | Independiente | 4 | +1 | 6 |
| 12 | San Lorenzo | 4 | 0 | 6 |
| 13 | Sarmiento Junin | 4 | 0 | 6 |
| 14 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 |
| 15 | Gimnasia M. | 4 | -3 | 6 |
| 16 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 |
| 17 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 |
| 18 | Huracan | 4 | 0 | 5 |
| 19 | Argentinos JRS | 4 | 0 | 5 |
| 20 | Union Santa Fe | 4 | +2 | 4 |
| 21 | Talleres Cordoba | 4 | -1 | 4 |
| 22 | Banfield | 4 | -1 | 4 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 4 | -1 | 4 |
| 24 | Racing Club | 4 | -3 | 3 |
| 25 | Aldosivi | 5 | -3 | 3 |
| 26 | Atletico Tucuman | 4 | -2 | 2 |
| 27 | Instituto Cordoba | 4 | -3 | 1 |
| 28 | Deportivo Riestra | 4 | -3 | 1 |
| 29 | Newells Old Boys | 4 | -4 | 1 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 |
Promedios 2026
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 77 | 0 | 135 |
| 2 | River Plate | 77 | 0 | 130 |
| 3 | Velez Sarsfield | 77 | 0 | 126 |
| 4 | Racing Club | 77 | 0 | 126 |
| 5 | Rosario Central | 77 | 0 | 118 |
| 6 | Argentinos JRS | 77 | 0 | 118 |
| 7 | Lanus | 77 | 0 | 117 |
| 8 | Independiente | 77 | 0 | 116 |
| 9 | Gimnasia M. | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Huracan | 77 | 0 | 114 |
| 11 | Estudiantes L.P. | 77 | 0 | 113 |
| 12 | Talleres Cordoba | 77 | 0 | 110 |
| 13 | Defensa Y Justicia | 77 | 0 | 104 |
| 14 | Barracas Central | 77 | 0 | 103 |
| 15 | Union Santa Fe | 77 | 0 | 103 |
| 16 | San Lorenzo | 77 | 0 | 102 |
| 17 | Independ. Rivadavia | 77 | 0 | 101 |
| 18 | Deportivo Riestra | 77 | 0 | 101 |
| 19 | Platense | 77 | 0 | 99 |
| 20 | Tigre | 77 | 0 | 98 |
| 21 | Belgrano Cordoba | 77 | 0 | 94 |
| 22 | Gimnasia L.P. | 77 | 0 | 92 |
| 23 | Central Cordoba de Santiago | 77 | 0 | 88 |
| 24 | Instituto Cordoba | 77 | 0 | 88 |
| 25 | Atletico Tucuman | 77 | 0 | 86 |
| 26 | Newells Old Boys | 77 | 0 | 83 |
| 27 | Banfield | 77 | 0 | 80 |
| 28 | Aldosivi | 36 | 0 | 36 |
| 29 | Sarmiento Junin | 77 | 0 | 76 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | 0 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
15 Feb 4:00 am | vs | - | - | — | |||
20 Feb 1:30 am | vs | - | - | — |
Recent Results
20 Sept 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
26 Sept 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
02 Oct 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
06 Oct 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
11 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
14 Oct 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
18 Oct 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
22 Oct 10:30 pm | 3-1 | - | - | |||
30 Jan 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
06 Feb 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
12 Feb 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
21 Feb 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Feb 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
05 Mar 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
11 Mar 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
19 Mar 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 Apr 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Apr 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
13 Apr 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
18 Apr 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
25 Apr 1:00 am | 1-3 | - | - | |||
29 Apr 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
07 May 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 May 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
21 May 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
27 May 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
05 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Jun 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
26 Jun 2:30 am | 4-1 | - | - | |||
01 Jul 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
07 Jul 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
12 Jul 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
18 Jul 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
23 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Jul 8:30 pm | 0-2 | - | - | |||
13 May 2:15 am | 1-0 | - | - | |||
19 May 11:45 pm | 2-0 | - | - | |||
28 May 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Jun 2:15 am | 1-1 | - | - | |||
16 Jun 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Jul 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Jul 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Jul 9:00 pm | 0-2 | - | - | |||
05 Aug 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
10 Aug 8:30 pm | 0-1 | - | - | |||
18 Aug 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
27 Aug 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
02 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
14 Sept 3:00 am | 4-1 | - | - | |||
23 Sept 1:30 am | 2-4 | - | - | |||
01 Oct 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
08 Oct 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
18 Oct 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
28 Oct 3:15 am | 1-0 | - | - | |||
01 Nov 3:15 am | 1-1 | - | - | |||
05 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 10:45 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Nov 3:30 am | 4-2 | - | - | |||
24 Nov 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Dec 4:00 am | 0-0 | - | - | |||
10 Dec 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
17 Dec 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
25 Jan 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
31 Jan 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
05 Feb 3:00 am | 0-3 | - | - | |||
09 Feb 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
14 Feb 4:15 am | 5-0 | - | - | |||
17 Feb 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
24 Feb 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
04 Mar 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
10 Mar 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
18 Mar 3:15 am | 1-2 | - | - | |||
29 Mar 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
08 Apr 3:00 am | 3-2 | - | - | |||
12 Apr 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
28 Apr 11:15 pm | 1-0 | - | - | |||
01 May 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 May 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Jul 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
19 Jul 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
28 Jul 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
10 Aug 2:45 am | 0-0 | - | - | |||
19 Aug 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
24 Aug 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
01 Sept 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
13 Sept 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
21 Sept 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
30 Sept 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
05 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
12 Oct 10:45 pm | 2-0 | - | - | |||
21 Oct 3:15 am | 1-2 | - | - | |||
02 Nov 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
10 Nov 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
15 Nov 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
24 Jan 4:15 am | 2-1 | - | - | |||
28 Jan 4:15 am | 0-0 | - | - | |||
01 Feb 4:00 am | 1-1 | - | - | |||
08 Feb 11:00 pm | 2-1 | - | - |


































