
Deportivo Riestra
Liga Profesional Argentina • Argentina
Deportivo Riestra live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Deportivo Riestra match.
Recent Form
L
L
D
L
L
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Talleres Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Velez Sarsfield | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Boca Juniors | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Gimnasia M. | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Independiente | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Defensa Y Justicia | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Platense | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Union Santa Fe | 1 | 0 | 1 |
| 11 | San Lorenzo | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Newells Old Boys | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Instituto Cordoba | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Deportivo Riestra | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Gimnasia L.P. | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Belgrano Cordoba | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Independ. Rivadavia | 1 | +1 | 3 |
| 4 | River Plate | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Banfield | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Huracan | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosario Central | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Racing Club | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Atletico Tucuman | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Barracas Central | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
29 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 2.50 2.81 3.22 |
Recent Results
12 May 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
21 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
24 May 9:30 pm | 0-2 | - | - | |||
02 Jun 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Jun 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
20 Jul 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
23 Jul 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
30 Jul 12:45 am | 2-1 | - | - | |||
05 Aug 8:30 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Aug 9:00 pm | 3-1 | - | - | |||
20 Aug 12:45 am | 4-1 | - | - | |||
24 Aug 8:30 pm | 2-1 | - | - | |||
31 Aug 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
13 Sept 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
20 Sept 11:30 pm | 0-0 | - | - | |||
27 Sept 9:00 pm | 3-3 | - | - | |||
06 Oct 9:00 pm | 3-1 | - | - | |||
18 Oct 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
28 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Nov 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
08 Nov 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
11 Nov 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
19 Nov 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
24 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Dec 3:45 am | 2-1 | - | - | |||
06 Dec 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
17 Dec 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
24 Jan 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
28 Jan 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
05 Feb 3:00 am | 0-3 | - | - | |||
09 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Feb 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
17 Feb 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
21 Feb 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
01 Mar 4:15 am | 0-0 | - | - | |||
11 Mar 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
15 Mar 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
29 Mar 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
07 Apr 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
13 Apr 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
20 Apr 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
28 Apr 3:15 am | 0-0 | - | - | |||
03 May 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
12 May 2:30 am | 3-2 | - | - | |||
14 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
22 Jul 3:15 am | 3-2 | - | - | |||
28 Jul 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
12 Aug 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
17 Aug 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
25 Aug 9:00 pm | 3-0 | - | - | |||
31 Aug 10:45 pm | 0-1 | - | - | |||
12 Sept 8:30 pm | 2-0 | - | - | |||
19 Sept 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Sept 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
07 Oct 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
14 Oct 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
01 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
11 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
15 Nov 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Nov 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Jan 12:30 am | 1-0 | - | - |































