
Mirassol
Serie A • Brazil
Mirassol live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Mirassol match.
Recent Form
D
W
L
W
D
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Bragantino | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Internacional | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vasco DA Gama | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gremio | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Botafogo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Coritiba | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vitoria | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fluminense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Flamengo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atletico Paranaense | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bahia | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Corinthians | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mirassol | 0 | 0 | 0 |
| 19 | remo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chapecoense-sc | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
30 Jan 2:00 am | vs | - | - | 1.80 3.60 4.19 |
Recent Results
30 Mar 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
07 Apr 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
13 Apr 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
17 Apr 1:00 am | 4-1 | - | - | |||
20 Apr 5:00 pm | 2-2 | - | - | |||
27 Apr 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
06 May 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
11 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
19 May 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
25 May 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
01 Jun 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Jul 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
20 Jul 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
24 Jul 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
27 Jul 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 Aug 12:30 am | 3-2 | - | - | |||
10 Aug 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
19 Aug 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
25 Aug 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
01 Sept 12:30 am | 5-1 | - | - | |||
13 Sept 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
18 Sept 1:30 am | 3-3 | - | - | |||
21 Sept 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
28 Sept 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
02 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
09 Oct 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
16 Oct 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
20 Oct 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
26 Oct 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
02 Nov 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
07 Nov 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
10 Nov 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
20 Nov 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
25 Nov 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
29 Nov 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
03 Dec 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
07 Dec 12:30 am | 3-3 | - | - |
15 Apr 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
22 Apr 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Apr 10:00 pm | 1-3 | - | - | |||
04 May 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
07 May 12:15 am | 1-1 | - | - | |||
13 May 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
24 May 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
28 May 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Jun 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
08 Jun 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
11 Jun 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
25 Jun 5:00 pm | 3-2 | - | - | |||
29 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
04 Jul 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
10 Jul 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
16 Jul 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
20 Jul 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
22 Jul 9:30 pm | 2-0 | - | - | |||
29 Jul 5:00 pm | 0-1 | - | - | |||
02 Aug 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
05 Aug 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
12 Aug 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
18 Aug 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
23 Aug 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
02 Sept 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
10 Sept 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
16 Sept 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
23 Sept 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
29 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
04 Oct 1:30 am | 2-0 | - | - | |||
11 Oct 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
21 Oct 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
28 Oct 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
04 Nov 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Nov 9:45 pm | 2-0 | - | - | |||
18 Nov 11:00 pm | 4-1 | - | - | |||
25 Nov 11:00 pm | 0-1 | - | - |





































