
Coritiba
Serie A • Brazil
Coritiba live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Coritiba match.
Recent Form
W
L
L
D
L
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Bragantino | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Internacional | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vasco DA Gama | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gremio | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Botafogo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Coritiba | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vitoria | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fluminense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Flamengo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atletico Paranaense | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bahia | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Corinthians | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mirassol | 0 | 0 | 0 |
| 19 | remo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chapecoense-sc | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
29 Jan 1:00 am | vs | - | - | 2.20 3.08 3.43 |
Recent Results
11 Aug 10:00 pm | 0-2 | - | - | |||
14 Aug 10:30 pm | 3-0 | - | - | |||
18 Aug 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
21 Aug 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
28 Aug 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
02 Sept 3:30 am | 2-3 | - | - | |||
08 Sept 1:00 am | 4-0 | - | - | |||
18 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
23 Sept 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
26 Sept 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Sept 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Oct 3:30 am | 0-3 | - | - | |||
16 Oct 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Oct 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
27 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
04 Nov 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
06 Nov 10:15 pm | 2-1 | - | - | |||
11 Nov 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
15 Nov 12:15 am | 2-1 | - | - | |||
21 Nov 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
27 Nov 1:00 am | 3-2 | - | - | |||
23 Nov 10:30 pm | 1-2 | - | - |
10 Apr 5:00 pm | 3-0 | - | - | |||
17 Apr 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
24 Apr 3:00 am | 2-2 | - | - | |||
01 May 10:00 pm | 3-2 | - | - | |||
10 May 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
15 May 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
21 May 10:30 pm | 2-0 | - | - | |||
29 May 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
05 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Jun 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
13 Jun 12:00 am | 0-2 | - | - | |||
16 Jun 1:00 am | 4-2 | - | - | |||
19 Jun 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
25 Jun 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
04 Jul 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
10 Jul 5:00 pm | 2-2 | - | - | |||
17 Jul 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
21 Jul 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
26 Jul 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
30 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Aug 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
14 Aug 5:00 pm | 0-1 | - | - | |||
21 Aug 1:00 am | 5-2 | - | - | |||
27 Aug 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Sept 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
11 Sept 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
18 Sept 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
29 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
07 Oct 1:00 am | 4-0 | - | - | |||
10 Oct 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
17 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 Oct 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
24 Oct 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
28 Oct 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
02 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
06 Nov 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
13 Nov 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Apr 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
24 Apr 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
29 Apr 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
07 May 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
12 May 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
15 May 12:30 am | 3-2 | - | - | |||
21 May 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
28 May 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
05 Jun 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
10 Jun 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
23 Jun 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 Jun 10:00 pm | 5-1 | - | - | |||
04 Jul 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
09 Jul 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
16 Jul 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
25 Jul 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
30 Jul 10:00 pm | 4-1 | - | - | |||
07 Aug 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
13 Aug 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
20 Aug 10:00 pm | 2-3 | - | - | |||
28 Aug 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
15 Sept 2:00 am | 2-4 | - | - | |||
22 Sept 1:00 am | 5-1 | - | - | |||
28 Sept 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
01 Oct 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
09 Oct 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
19 Oct 2:00 am | 0-3 | - | - | |||
23 Oct 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
27 Oct 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
30 Oct 12:30 am | 3-4 | - | - | |||
02 Nov 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
06 Nov 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
11 Nov 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
26 Nov 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 Nov 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 Dec 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
07 Dec 3:30 am | 0-2 | - | - |








































