
Coritiba
Serie A • Brazil
Coritiba live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Coritiba match.
Recent Form
W
L
D
W
L
League Standings
2026Serie A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Sao Paulo | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Bahia | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Corinthians | 4 | +2 | 7 |
| 5 | Fluminense | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Atletico Paranaense | 4 | +1 | 7 |
| 7 | RB Bragantino | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Gremio | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Mirassol | 4 | +1 | 6 |
| 10 | Chapecoense-sc | 3 | +2 | 5 |
| 11 | Atletico-MG | 5 | -1 | 5 |
| 12 | Santos | 5 | -2 | 5 |
| 13 | Flamengo | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Coritiba | 4 | -1 | 4 |
| 15 | Vitoria | 4 | -3 | 4 |
| 16 | Botafogo | 3 | +1 | 3 |
| 17 | remo | 4 | -2 | 3 |
| 18 | Internacional | 5 | -4 | 2 |
| 19 | Cruzeiro | 4 | -5 | 2 |
| 20 | Vasco DA Gama | 4 | -3 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
Recent Results
10 Apr 5:00 pm | 3-0 | - | - | |||
17 Apr 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
24 Apr 3:00 am | 2-2 | - | - | |||
01 May 10:00 pm | 3-2 | - | - | |||
10 May 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
15 May 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
21 May 10:30 pm | 2-0 | - | - | |||
29 May 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
05 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Jun 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
13 Jun 12:00 am | 0-2 | - | - | |||
16 Jun 1:00 am | 4-2 | - | - | |||
19 Jun 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
25 Jun 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
04 Jul 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
10 Jul 5:00 pm | 2-2 | - | - | |||
17 Jul 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
21 Jul 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
26 Jul 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
30 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Aug 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
14 Aug 5:00 pm | 0-1 | - | - | |||
21 Aug 1:00 am | 5-2 | - | - | |||
27 Aug 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Sept 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
11 Sept 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
18 Sept 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
29 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
07 Oct 1:00 am | 4-0 | - | - | |||
10 Oct 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
17 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 Oct 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
24 Oct 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
28 Oct 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
02 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
06 Nov 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
13 Nov 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Apr 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
24 Apr 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
29 Apr 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
07 May 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
12 May 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
15 May 12:30 am | 3-2 | - | - | |||
21 May 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
28 May 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
05 Jun 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
10 Jun 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
23 Jun 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 Jun 10:00 pm | 5-1 | - | - | |||
04 Jul 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
09 Jul 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
16 Jul 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
25 Jul 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
30 Jul 10:00 pm | 4-1 | - | - | |||
07 Aug 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
13 Aug 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
20 Aug 10:00 pm | 2-3 | - | - | |||
28 Aug 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
15 Sept 2:00 am | 2-4 | - | - | |||
22 Sept 1:00 am | 5-1 | - | - | |||
28 Sept 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
01 Oct 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
09 Oct 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
19 Oct 2:00 am | 0-3 | - | - | |||
23 Oct 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
27 Oct 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
30 Oct 12:30 am | 3-4 | - | - | |||
02 Nov 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
06 Nov 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
09 Nov 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
11 Nov 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
26 Nov 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 Nov 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 Dec 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
07 Dec 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
29 Jan 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
06 Feb 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
12 Feb 1:00 am | 3-3 | - | - | |||
26 Feb 1:30 am | 0-1 | - | - | |||
12 Mar 3:30 am | 0-2 | - | - |
08 Sept 1:00 am | 4-0 | - | - | |||
18 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
23 Sept 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
26 Sept 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Sept 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Oct 3:30 am | 0-3 | - | - | |||
16 Oct 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Oct 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
27 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
04 Nov 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
06 Nov 10:15 pm | 2-1 | - | - | |||
11 Nov 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
15 Nov 12:15 am | 2-1 | - | - | |||
21 Nov 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
27 Nov 1:00 am | 3-2 | - | - | |||
23 Nov 10:30 pm | 1-2 | - | - |







































