
RB Bragantino
Serie A • Brazil
RB Bragantino live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every RB Bragantino match.
Recent Form
D
L
W
W
L
League Standings
2026Serie A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Sao Paulo | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Bahia | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Corinthians | 4 | +2 | 7 |
| 5 | Fluminense | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Atletico Paranaense | 4 | +1 | 7 |
| 7 | RB Bragantino | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Gremio | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Mirassol | 4 | +1 | 6 |
| 10 | Chapecoense-sc | 3 | +2 | 5 |
| 11 | Atletico-MG | 5 | -1 | 5 |
| 12 | Santos | 5 | -2 | 5 |
| 13 | Flamengo | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Coritiba | 4 | -1 | 4 |
| 15 | Vitoria | 4 | -3 | 4 |
| 16 | Botafogo | 3 | +1 | 3 |
| 17 | remo | 4 | -2 | 3 |
| 18 | Internacional | 5 | -4 | 2 |
| 19 | Cruzeiro | 4 | -5 | 2 |
| 20 | Vasco DA Gama | 4 | -3 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
13 Mar 3:30 am | vs | - | - | 2.00 3.50 3.54 | |||
16 Mar 2:30 am | vs | - | - | — | |||
19 Mar 1:00 am | vs | - | - | — |
Recent Results
04 Sept 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
15 Sept 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
20 Sept 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
02 Oct 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
09 Oct 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
20 Oct 2:00 am | 1-3 | - | - | |||
23 Oct 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
27 Oct 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
03 Nov 12:00 am | 0-2 | - | - | |||
05 Nov 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
12 Nov 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
24 Nov 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
27 Nov 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 Dec 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
04 Dec 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
07 Dec 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Apr 3:00 am | 2-2 | - | - | |||
18 Apr 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
21 Apr 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
29 Apr 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
05 May 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
13 May 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 Jun 10:00 pm | 0-2 | - | - | |||
12 Jun 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
16 Jun 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
24 Jun 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
27 Jun 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 Jun 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 Jul 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
07 Jul 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
13 Jul 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
22 Jul 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
28 Jul 5:00 pm | 0-1 | - | - | |||
04 Aug 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
11 Aug 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
18 Aug 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
26 Aug 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
29 Aug 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
02 Sept 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
15 Sept 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
22 Sept 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
26 Sept 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
29 Sept 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
19 Oct 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
27 Oct 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
02 Nov 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
10 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
20 Nov 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Nov 10:00 pm | 4-1 | - | - | |||
02 Dec 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
06 Dec 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
08 Dec 10:00 pm | 5-1 | - | - | |||
01 Apr 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
06 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
12 Apr 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Apr 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
21 Apr 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
28 Apr 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
06 May 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
11 May 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
19 May 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
27 May 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
01 Jun 3:00 am | 0-2 | - | - | |||
13 Jun 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
14 Jul 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
17 Jul 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
20 Jul 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
27 Jul 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
04 Aug 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
10 Aug 12:30 am | 1-3 | - | - | |||
16 Aug 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Aug 10:00 pm | 4-2 | - | - | |||
31 Aug 12:30 am | 4-1 | - | - | |||
14 Sept 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Sept 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
29 Sept 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
02 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
16 Oct 1:00 am | 5-1 | - | - | |||
21 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
27 Oct 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
02 Nov 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
06 Nov 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
09 Nov 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
17 Nov 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
23 Nov 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
27 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
04 Dec 1:00 am | 4-0 | - | - | |||
07 Dec 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
29 Jan 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
05 Feb 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Feb 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
26 Feb 1:00 am | 1-1 | - | - |




























