
Serie A
Brazil • League
Serie A (Brazil) live scores, fixtures, standings, and predictions. Get real-time updates, match previews, expert analysis, and AI-powered betting insights for every match in the Serie A.
Current Standings
2026Serie A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Sao Paulo | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Bahia | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Corinthians | 4 | +2 | 7 |
| 5 | Fluminense | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Atletico Paranaense | 4 | +1 | 7 |
| 7 | RB Bragantino | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Gremio | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Mirassol | 4 | +1 | 6 |
| 10 | Chapecoense-sc | 3 | +2 | 5 |
| 11 | Atletico-MG | 5 | -1 | 5 |
| 12 | Santos | 5 | -2 | 5 |
| 13 | Flamengo | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Coritiba | 4 | -1 | 4 |
| 15 | Vitoria | 4 | -3 | 4 |
| 16 | Botafogo | 3 | +1 | 3 |
| 17 | remo | 4 | -2 | 3 |
| 18 | Internacional | 5 | -4 | 2 |
| 19 | Cruzeiro | 4 | -5 | 2 |
| 20 | Vasco DA Gama | 4 | -3 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
13 Mar 1:00 am | vs | - | - | 3.55 3.47 2.00 | |||
13 Mar 1:30 am | vs | - | - | 3.01 3.36 2.29 | |||
13 Mar 2:00 am | vs | - | - | 1.39 4.49 7.90 | |||
13 Mar 3:30 am | vs | - | - | 2.00 3.50 3.54 | |||
15 Mar 12:30 am | vs | - | - | 2.66 3.27 2.59 | |||
15 Mar 2:30 am | vs | - | - | 3.49 3.27 2.11 | |||
15 Mar 10:00 pm | vs | - | - | — | |||
15 Mar 10:00 pm | vs | - | - | — | |||
15 Mar 10:00 pm | vs | - | - | — | |||
16 Mar 12:30 am | vs | - | - | — | |||
16 Mar 12:30 am | vs | - | - | — | |||
16 Mar 2:30 am | vs | - | - | — | |||
16 Mar 2:30 am | vs | - | - | — | |||
17 Mar 2:00 am | vs | - | - | — | |||
19 Mar 1:00 am | vs | - | - | — | |||
19 Mar 1:00 am | vs | - | - | — | |||
19 Mar 1:30 am | vs | - | - | — | |||
19 Mar 2:00 am | vs | - | - | — | |||
19 Mar 2:00 am | vs | - | - | — | |||
19 Mar 3:30 am | vs | - | - | — | |||
19 Mar 3:30 am | vs | - | - | — |
Recent Results
11 Mar 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
12 Mar 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
12 Mar 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
12 Mar 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
12 Mar 3:30 am | 2-0 | - | - |



















