
Corinthians
Serie A • Brazil
Corinthians live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Corinthians match.
Recent Form
D
L
D
L
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Bragantino | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Internacional | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vasco DA Gama | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gremio | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Botafogo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Coritiba | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vitoria | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fluminense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Flamengo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atletico Paranaense | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bahia | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Corinthians | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mirassol | 0 | 0 | 0 |
| 19 | remo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chapecoense-sc | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
29 Jan 2:00 am | vs | - | - | 2.21 3.22 3.24 |
Recent Results
30 Jul 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
06 Aug 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
13 Aug 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
20 Aug 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
27 Aug 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 Sept 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
15 Sept 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
19 Sept 3:00 am | 4-4 | - | - | |||
23 Sept 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
01 Oct 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
08 Oct 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
20 Oct 3:30 am | 3-3 | - | - | |||
23 Oct 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Oct 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
30 Oct 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
02 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
05 Nov 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
10 Nov 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
12 Nov 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
25 Nov 3:00 am | 1-5 | - | - | |||
29 Nov 3:30 am | 2-4 | - | - | |||
03 Dec 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
07 Dec 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
14 Apr 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
18 Apr 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
21 Apr 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
28 Apr 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
05 May 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
11 May 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
02 Jun 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
12 Jun 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
16 Jun 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
20 Jun 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
23 Jun 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
27 Jun 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Jul 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
05 Jul 2:00 am | 3-2 | - | - | |||
07 Jul 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
11 Jul 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
17 Jul 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
21 Jul 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Jul 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
29 Jul 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
04 Aug 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
11 Aug 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
18 Aug 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
25 Aug 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
01 Sept 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
15 Sept 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
21 Sept 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
29 Sept 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
06 Oct 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
18 Oct 2:00 am | 5-2 | - | - | |||
29 Oct 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
05 Nov 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
09 Nov 10:30 pm | 1-2 | - | - | |||
20 Nov 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
24 Nov 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
01 Dec 1:30 am | 2-4 | - | - | |||
04 Dec 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
08 Dec 10:00 pm | 0-3 | - | - | |||
31 Mar 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
06 Apr 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
13 Apr 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Apr 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
19 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
27 Apr 10:00 pm | 4-0 | - | - | |||
04 May 12:30 am | 4-2 | - | - | |||
11 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
18 May 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
25 May 3:00 am | 0-0 | - | - | |||
02 Jun 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
13 Jun 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
14 Jul 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
17 Jul 1:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Jul 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
24 Jul 1:30 am | 0-0 | - | - | |||
27 Jul 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 Aug 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Aug 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
17 Aug 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
24 Aug 10:00 pm | 2-3 | - | - | |||
01 Sept 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
14 Sept 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
21 Sept 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Sept 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
02 Oct 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
16 Oct 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
19 Oct 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
25 Oct 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
02 Nov 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
06 Nov 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
09 Nov 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
21 Nov 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
24 Nov 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
30 Nov 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
04 Dec 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
07 Dec 10:00 pm | 1-1 | - | - |




























