
Vitoria
Serie A • Brazil
Vitoria live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Vitoria match.
Recent Form
W
L
W
W
D
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Bragantino | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Internacional | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vasco DA Gama | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gremio | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Botafogo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Coritiba | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vitoria | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Atletico-MG | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fluminense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Flamengo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atletico Paranaense | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bahia | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Corinthians | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mirassol | 0 | 0 | 0 |
| 19 | remo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chapecoense-sc | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
Recent Results
15 Apr 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
21 Apr 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
28 Apr 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
05 May 10:00 pm | 1-3 | - | - | |||
13 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
01 Jun 10:00 pm | 0-2 | - | - | |||
06 Jun 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
12 Jun 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
16 Jun 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
21 Jun 12:30 am | 4-2 | - | - | |||
24 Jun 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
28 Jun 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
01 Jul 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
05 Jul 2:00 am | 3-2 | - | - | |||
08 Jul 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
12 Jul 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
18 Jul 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
21 Jul 5:00 pm | 2-0 | - | - | |||
25 Jul 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
28 Jul 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
03 Aug 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
11 Aug 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
20 Aug 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
26 Aug 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
02 Sept 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
14 Sept 10:00 pm | 0-2 | - | - | |||
21 Sept 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
30 Sept 12:30 am | 3-1 | - | - | |||
05 Oct 10:30 pm | 2-2 | - | - | |||
19 Oct 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
26 Oct 10:30 pm | 2-1 | - | - | |||
03 Nov 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
09 Nov 10:30 pm | 1-2 | - | - | |||
20 Nov 10:30 pm | 0-1 | - | - | |||
24 Nov 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
02 Dec 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
05 Dec 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
08 Dec 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
30 Mar 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
07 Apr 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
14 Apr 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
17 Apr 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Apr 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
28 Apr 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 May 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
11 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
18 May 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
26 May 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
02 Jun 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
13 Jun 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
12 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Jul 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
20 Jul 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
27 Jul 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 Aug 1:30 am | 2-2 | - | - | |||
10 Aug 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Aug 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
26 Aug 3:00 am | 8-0 | - | - | |||
01 Sept 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
13 Sept 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
20 Sept 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
28 Sept 5:00 pm | 3-1 | - | - | |||
03 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
05 Oct 10:00 pm | 4-3 | - | - | |||
17 Oct 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Oct 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
25 Oct 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
01 Nov 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
06 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
20 Nov 1:30 am | 0-0 | - | - | |||
24 Nov 12:30 am | 1-3 | - | - | |||
29 Nov 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
04 Dec 1:00 am | 4-0 | - | - | |||
07 Dec 10:00 pm | 1-0 | - | - |
11 Jul 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
17 Jul 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
20 Jul 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
25 Jul 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
31 Jul 12:00 am | 2-2 | - | - | |||
03 Aug 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
08 Aug 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
14 Aug 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
19 Aug 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
28 Aug 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
02 Sept 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
11 Sept 12:00 am | 6-0 | - | - | |||
18 Sept 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
23 Sept 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
30 Sept 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
09 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
16 Oct 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
21 Oct 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
30 Oct 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
06 Nov 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
13 Nov 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
18 Nov 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
25 Nov 11:00 pm | 3-1 | - | - |






































