
Vila Nova
Serie B • Brazil
Vila Nova live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Vila Nova match.
Recent Form
L
W
W
D
W
League Standings
2026Serie B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ceara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Recife | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goias | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nautico Recife | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRB | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Criciuma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventude | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | America Mineiro | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Botafogo SP | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Londrina | 0 | 0 | 0 |
| 16 | São Bernardo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cuiaba | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Operario-PR | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Novorizontino | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
31 Jul 5:00 pm | 1-4 | - | - | |||
08 Aug 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
11 Aug 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
15 Aug 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Aug 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
22 Aug 5:00 pm | 3-2 | - | - | |||
25 Aug 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Sept 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
11 Sept 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
18 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
22 Sept 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
25 Sept 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
29 Sept 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
03 Oct 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
09 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
16 Oct 9:00 pm | 2-2 | - | - | |||
19 Oct 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
25 Oct 2:30 am | 2-3 | - | - | |||
01 Nov 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
08 Nov 12:15 am | 2-2 | - | - | |||
12 Nov 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
16 Nov 12:00 am | 2-2 | - | - | |||
20 Nov 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
28 Nov 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
09 Apr 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
13 Apr 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
24 Apr 1:00 am | 3-1 | - | - | |||
27 Apr 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
30 Apr 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
07 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
15 May 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
20 May 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
29 May 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
03 Jun 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
08 Jun 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
11 Jun 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Jun 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
25 Jun 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Jun 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
02 Jul 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
09 Jul 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
16 Jul 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
19 Jul 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
23 Jul 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
31 Jul 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
06 Aug 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Aug 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
13 Aug 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
20 Aug 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
26 Aug 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
30 Aug 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
03 Sept 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
07 Sept 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
17 Sept 10:30 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Sept 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
15 Oct 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
22 Oct 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Oct 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
07 Nov 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
15 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
01 May 12:15 am | 1-0 | - | - | |||
04 May 3:15 am | 0-3 | - | - | |||
07 May 12:15 am | 1-1 | - | - | |||
13 May 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
22 May 12:15 am | 0-3 | - | - | |||
25 May 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
28 May 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Jun 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
07 Jun 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
10 Jun 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
19 Jun 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
24 Jun 5:00 pm | 0-3 | - | - | |||
28 Jun 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 Jul 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
11 Jul 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
15 Jul 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
20 Jul 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
22 Jul 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
30 Jul 9:30 pm | 3-1 | - | - | |||
03 Aug 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
08 Aug 12:00 am | 0-2 | - | - | |||
13 Aug 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
18 Aug 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
23 Aug 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
03 Sept 9:45 pm | 0-1 | - | - | |||
09 Sept 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
16 Sept 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
20 Sept 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
01 Oct 9:45 pm | 0-0 | - | - | |||
08 Oct 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
12 Oct 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
20 Oct 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
29 Oct 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
06 Nov 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
11 Nov 1:00 am | 4-1 | - | - | |||
18 Nov 11:00 pm | 3-1 | - | - | |||
25 Nov 11:00 pm | 3-2 | - | - |






































