
Botafogo SP
Serie B • Brazil
Botafogo SP live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Botafogo SP match.
Recent Form
D
L
L
L
D
League Standings
2026Serie B
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avai | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ceara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sport Recife | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goias | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nautico Recife | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRB | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Criciuma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventude | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Atletico Goianiense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | America Mineiro | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Botafogo SP | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Londrina | 0 | 0 | 0 |
| 16 | São Bernardo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cuiaba | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Operario-PR | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Novorizontino | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
09 Aug 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Aug 1:15 am | 2-0 | - | - | |||
15 Aug 5:00 pm | 0-1 | - | - | |||
19 Aug 1:15 am | 0-1 | - | - | |||
22 Aug 10:30 pm | 0-1 | - | - | |||
29 Aug 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
01 Sept 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Sept 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
13 Sept 3:00 am | 3-1 | - | - | |||
22 Sept 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
26 Sept 1:15 am | 1-2 | - | - | |||
30 Sept 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
03 Oct 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
06 Oct 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
12 Oct 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Oct 1:15 am | 1-2 | - | - | |||
21 Oct 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
26 Oct 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
01 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
07 Nov 1:15 am | 0-1 | - | - | |||
11 Nov 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
21 Nov 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
24 Nov 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
27 Nov 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
03 Dec 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
06 Dec 4:00 am | 2-0 | - | - | |||
09 Dec 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
14 Dec 12:15 am | 1-1 | - | - | |||
16 Dec 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
21 Dec 12:15 am | 1-0 | - | - | |||
24 Dec 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
04 Jan 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
10 Jan 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
13 Jan 1:15 am | 2-1 | - | - | |||
16 Jan 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
20 Jan 1:15 am | 1-3 | - | - | |||
27 Jan 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
30 Jan 1:15 am | 0-1 | - | - | |||
16 Apr 12:15 am | 1-2 | - | - | |||
22 Apr 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Apr 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
03 May 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
06 May 3:30 am | 0-3 | - | - | |||
15 May 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
20 May 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
24 May 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
28 May 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 Jun 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
07 Jun 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
11 Jun 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Jun 5:00 pm | 0-3 | - | - | |||
28 Jun 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
04 Jul 2:15 am | 1-0 | - | - | |||
08 Jul 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
18 Jul 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
25 Jul 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
29 Jul 9:30 pm | 0-2 | - | - | |||
02 Aug 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
05 Aug 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
12 Aug 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
19 Aug 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
24 Aug 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
29 Aug 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
04 Sept 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Sept 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
16 Sept 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Sept 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
30 Sept 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
07 Oct 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
12 Oct 3:30 am | 3-1 | - | - | |||
21 Oct 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
28 Oct 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
04 Nov 11:00 pm | 2-2 | - | - | |||
11 Nov 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
18 Nov 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
25 Nov 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Nov 10:30 pm | 0-0 | - | - |


































