
Vasco DA Gama
Serie A • Brazil
Vasco DA Gama live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Vasco DA Gama match.
Recent Form
L
L
D
L
L
League Standings
2026Serie A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Sao Paulo | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Bahia | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Corinthians | 4 | +2 | 7 |
| 5 | Fluminense | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Atletico Paranaense | 4 | +1 | 7 |
| 7 | RB Bragantino | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Gremio | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Mirassol | 4 | +1 | 6 |
| 10 | Chapecoense-sc | 3 | +2 | 5 |
| 11 | Atletico-MG | 5 | -1 | 5 |
| 12 | Santos | 5 | -2 | 5 |
| 13 | Flamengo | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Coritiba | 4 | -1 | 4 |
| 15 | Vitoria | 4 | -3 | 4 |
| 16 | Botafogo | 3 | +1 | 3 |
| 17 | remo | 4 | -2 | 3 |
| 18 | Internacional | 5 | -4 | 2 |
| 19 | Cruzeiro | 4 | -5 | 2 |
| 20 | Vasco DA Gama | 4 | -3 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
13 Mar 1:30 am | vs | - | - | 3.01 3.36 2.29 | |||
16 Mar 2:30 am | vs | - | - | — | |||
19 Mar 3:30 am | vs | - | - | — |
Recent Results
16 Sept 10:00 pm | 4-2 | - | - | |||
22 Sept 1:00 am | 5-1 | - | - | |||
26 Sept 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
01 Oct 10:00 pm | 4-1 | - | - | |||
08 Oct 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
19 Oct 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
22 Oct 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
28 Oct 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
29 Oct 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Nov 11:00 pm | 0-2 | - | - | |||
07 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Nov 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
23 Nov 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
26 Nov 1:30 am | 0-0 | - | - | |||
29 Nov 3:30 am | 2-4 | - | - | |||
04 Dec 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
07 Dec 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
18 Apr 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
20 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
27 Apr 10:00 pm | 0-4 | - | - | |||
05 May 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
13 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
02 Jun 10:00 pm | 1-6 | - | - | |||
14 Jun 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Jun 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
20 Jun 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
23 Jun 3:30 am | 4-1 | - | - | |||
27 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
30 Jun 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
04 Jul 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
08 Jul 12:00 am | 1-2 | - | - | |||
11 Jul 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
18 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
21 Jul 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
29 Jul 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
04 Aug 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
11 Aug 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
18 Aug 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
27 Aug 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
02 Sept 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
16 Sept 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
22 Sept 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
30 Sept 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
06 Oct 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
17 Oct 3:45 am | 3-0 | - | - | |||
26 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Oct 3:00 am | 3-2 | - | - | |||
06 Nov 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
10 Nov 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
22 Nov 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
24 Nov 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
01 Dec 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
05 Dec 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
08 Dec 10:00 pm | 1-2 | - | - | |||
31 Mar 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
06 Apr 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
13 Apr 3:00 am | 3-1 | - | - | |||
16 Apr 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
20 Apr 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
28 Apr 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
04 May 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
11 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
18 May 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
25 May 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
01 Jun 3:00 am | 0-2 | - | - | |||
13 Jun 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
13 Jul 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
19 Jul 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
28 Jul 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 Aug 12:30 am | 3-2 | - | - | |||
10 Aug 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
17 Aug 10:00 pm | 0-6 | - | - | |||
21 Aug 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
24 Aug 10:00 pm | 2-3 | - | - | |||
01 Sept 2:30 am | 2-3 | - | - | |||
15 Sept 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
21 Sept 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
25 Sept 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
28 Sept 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
02 Oct 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
05 Oct 10:00 pm | 4-3 | - | - | |||
16 Oct 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
21 Oct 1:30 am | 2-0 | - | - | |||
27 Oct 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
03 Nov 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
06 Nov 1:30 am | 3-0 | - | - | |||
09 Nov 12:00 am | 1-3 | - | - | |||
20 Nov 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
23 Nov 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Nov 1:30 am | 5-1 | - | - | |||
03 Dec 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
07 Dec 10:00 pm | 5-0 | - | - | |||
30 Jan 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
06 Feb 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
12 Feb 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
27 Feb 1:00 am | 2-1 | - | - |




























