
Sao Paulo
Serie A • Brazil
Sao Paulo live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Sao Paulo match.
Recent Form
W
W
D
W
L
League Standings
2026Serie A
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Sao Paulo | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Bahia | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Corinthians | 4 | +2 | 7 |
| 5 | Fluminense | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Atletico Paranaense | 4 | +1 | 7 |
| 7 | RB Bragantino | 4 | 0 | 7 |
| 8 | Gremio | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Mirassol | 4 | +1 | 6 |
| 10 | Chapecoense-sc | 3 | +2 | 5 |
| 11 | Atletico-MG | 5 | -1 | 5 |
| 12 | Santos | 5 | -2 | 5 |
| 13 | Flamengo | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Coritiba | 4 | -1 | 4 |
| 15 | Vitoria | 4 | -3 | 4 |
| 16 | Botafogo | 3 | +1 | 3 |
| 17 | remo | 4 | -2 | 3 |
| 18 | Internacional | 5 | -4 | 2 |
| 19 | Cruzeiro | 4 | -5 | 2 |
| 20 | Vasco DA Gama | 4 | -3 | 1 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
16 Mar 2:30 am | vs | - | - | — | |||
19 Mar 2:00 am | vs | - | - | — |
Recent Results
14 Sept 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Sept 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
28 Sept 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
01 Oct 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
08 Oct 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
19 Oct 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
22 Oct 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
26 Oct 2:00 am | 5-0 | - | - | |||
29 Oct 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Nov 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Nov 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Nov 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
23 Nov 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
27 Nov 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
30 Nov 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
03 Dec 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
07 Dec 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
14 Apr 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
18 Apr 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
22 Apr 12:30 am | 0-3 | - | - | |||
30 Apr 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
05 May 10:00 pm | 1-3 | - | - | |||
14 May 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
03 Jun 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
14 Jun 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
16 Jun 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
20 Jun 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
23 Jun 3:30 am | 4-1 | - | - | |||
28 Jun 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 Jun 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
04 Jul 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
07 Jul 2:00 am | 2-0 | - | - | |||
12 Jul 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
18 Jul 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
22 Jul 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
25 Jul 1:30 am | 2-2 | - | - | |||
28 Jul 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
04 Aug 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
11 Aug 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Aug 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
26 Aug 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
02 Sept 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
16 Sept 12:30 am | 0-1 | - | - | |||
23 Sept 12:30 am | 1-3 | - | - | |||
29 Sept 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
06 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
17 Oct 3:45 am | 3-0 | - | - | |||
27 Oct 4:00 am | 1-1 | - | - | |||
06 Nov 3:30 am | 0-3 | - | - | |||
10 Nov 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
20 Nov 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Nov 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
01 Dec 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
05 Dec 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
08 Dec 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
30 Mar 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
06 Apr 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
13 Apr 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
17 Apr 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
20 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
27 Apr 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 May 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
11 May 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
18 May 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
25 May 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
01 Jun 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
13 Jun 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
12 Jul 10:30 pm | 2-0 | - | - | |||
17 Jul 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
20 Jul 3:00 am | 2-0 | - | - | |||
25 Jul 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
27 Jul 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
04 Aug 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
10 Aug 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Aug 12:30 am | 2-2 | - | - | |||
25 Aug 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
31 Aug 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
14 Sept 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
22 Sept 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
30 Sept 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
03 Oct 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
05 Oct 10:00 pm | 2-3 | - | - | |||
17 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
20 Oct 12:30 am | 3-0 | - | - | |||
26 Oct 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
03 Nov 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
06 Nov 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
09 Nov 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
21 Nov 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
23 Nov 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
28 Nov 2:30 am | 6-0 | - | - | |||
04 Dec 2:00 am | 3-0 | - | - | |||
07 Dec 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Jan 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
05 Feb 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
12 Feb 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
26 Feb 1:30 am | 0-1 | - | - |



























