
Machida Zelvia
J1 League • Japan
Machida Zelvia live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Machida Zelvia match.
Recent Form
W
D
W
D
W
League Standings
2026East
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Urawa | 5 | +4 | 10 |
| 3 | FC Tokyo | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Machida Zelvia | 4 | +2 | 9 |
| 5 | Tokyo Verdy | 5 | +1 | 8 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 4 | +3 | 7 |
| 7 | JEF United Chiba | 5 | -4 | 5 |
| 8 | Mito Hollyhock | 5 | -5 | 4 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 5 | -4 | 3 |
| 10 | Yokohama F. Marinos | 5 | -6 | 3 |
West
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 5 | +3 | 11 |
| 2 | Nagoya Grampus | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Kyoto Sanga | 5 | +2 | 9 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | +3 | 8 |
| 5 | Vissel Kobe | 4 | +3 | 8 |
| 6 | Fagiano Okayama | 5 | -1 | 7 |
| 7 | Cerezo Osaka | 5 | 0 | 6 |
| 8 | V-varen Nagasaki | 5 | -2 | 6 |
| 9 | Shimizu S-pulse | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 5 | -8 | 2 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
14 Mar 8:00 am | vs | - | - | — | |||
18 Mar 1:30 pm | vs | - | - | — |
Recent Results
World:AFC Champions League
25 Nov 1:00 pm | 1-3 | - | - | |||
09 Dec 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
10 Feb 3:15 pm | 0-2 | - | - | |||
17 Feb 1:00 pm | 3-2 | - | - | |||
03 Mar 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
10 Mar 1:00 pm | 1-0 | - | - |
24 Feb 9:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Mar 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
09 Mar 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
16 Mar 8:00 am | 1-2 | - | - | |||
30 Mar 9:00 am | 3-1 | - | - | |||
03 Apr 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
07 Apr 9:00 am | 0-1 | - | - | |||
13 Apr 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
21 Apr 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
27 Apr 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
03 May 9:00 am | 2-0 | - | - | |||
06 May 8:00 am | 0-3 | - | - | |||
11 May 9:00 am | 0-0 | - | - | |||
15 May 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
19 May 8:00 am | 5-0 | - | - | |||
26 May 10:00 am | 1-2 | - | - | |||
01 Jun 9:00 am | 1-3 | - | - | |||
15 Jun 10:00 am | 1-3 | - | - | |||
22 Jun 9:00 am | 0-0 | - | - | |||
26 Jun 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
30 Jun 12:00 pm | 1-3 | - | - | |||
06 Jul 12:00 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Jul 12:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Jul 12:00 pm | 1-2 | - | - | |||
07 Aug 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
11 Aug 12:00 pm | 0-1 | - | - | |||
17 Aug 12:00 pm | 4-0 | - | - | |||
25 Aug 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
31 Aug 12:00 pm | 2-2 | - | - | |||
14 Sept 12:00 pm | 0-3 | - | - | |||
21 Sept 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
28 Sept 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
05 Oct 9:00 am | 1-4 | - | - | |||
19 Oct 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 Nov 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
09 Nov 8:00 am | 3-0 | - | - | |||
30 Nov 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
08 Dec 8:00 am | 3-1 | - | - | |||
16 Feb 8:00 am | 1-2 | - | - | |||
22 Feb 9:00 am | 0-1 | - | - | |||
26 Feb 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
02 Mar 8:00 am | 1-2 | - | - | |||
08 Mar 10:00 am | 0-2 | - | - | |||
15 Mar 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
29 Mar 9:00 am | 2-2 | - | - | |||
02 Apr 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
06 Apr 8:00 am | 2-2 | - | - | |||
13 Apr 8:00 am | 0-2 | - | - | |||
20 Apr 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
25 Apr 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
29 Apr 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
03 May 9:00 am | 1-0 | - | - | |||
07 May 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
11 May 7:05 am | 2-2 | - | - | |||
17 May 8:00 am | 3-0 | - | - | |||
25 May 7:00 am | 2-2 | - | - | |||
31 May 8:00 am | 0-3 | - | - | |||
14 Jun 11:30 am | 1-2 | - | - | |||
21 Jun 10:00 am | 2-1 | - | - | |||
29 Jun 12:00 pm | 0-4 | - | - | |||
05 Jul 12:00 pm | 3-0 | - | - | |||
20 Jul 12:00 pm | 0-1 | - | - | |||
10 Aug 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
16 Aug 1:00 pm | 3-0 | - | - | |||
20 Aug 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
23 Aug 1:30 pm | 0-0 | - | - | |||
31 Aug 1:00 pm | 5-3 | - | - | |||
12 Sept 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
23 Sept 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
27 Sept 10:00 am | 1-0 | - | - | |||
04 Oct 10:00 am | 2-1 | - | - | |||
18 Oct 8:00 am | 0-0 | - | - | |||
25 Oct 8:00 am | 0-0 | - | - | |||
09 Nov 8:03 am | 0-1 | - | - | |||
30 Nov 8:00 am | 3-1 | - | - | |||
06 Dec 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
06 Feb 1:00 pm | 2-3 | - | - | |||
14 Feb 8:00 am | 2-2 | - | - | |||
21 Feb 8:00 am | 2-2 | - | - | |||
27 Feb 1:00 pm | 2-1 | - | - |
World:Friendlies Clubs
15 Jan 5:00 am | 3-2 | - | - |
03 Sept 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
09 Sept 12:00 pm | 0-1 | - | - | |||
17 Sept 12:00 pm | 0-0 | - | - | |||
23 Sept 11:00 am | 0-6 | - | - | |||
01 Oct 8:00 am | 2-3 | - | - | |||
08 Oct 8:00 am | 3-3 | - | - | |||
14 Oct 8:00 am | 1-2 | - | - | |||
22 Oct 7:00 am | 0-3 | - | - | |||
29 Oct 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
05 Nov 7:05 am | 0-2 | - | - | |||
12 Nov 7:00 am | 1-3 | - | - |







































