
JEF United Chiba
J1 League • Japan
JEF United Chiba live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every JEF United Chiba match.
Recent Form
W
L
D
D
L
League Standings
2026East
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Urawa | 5 | +4 | 10 |
| 3 | FC Tokyo | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Machida Zelvia | 4 | +2 | 9 |
| 5 | Tokyo Verdy | 5 | +1 | 8 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 4 | +3 | 7 |
| 7 | JEF United Chiba | 5 | -4 | 5 |
| 8 | Mito Hollyhock | 5 | -5 | 4 |
| 9 | Kashiwa Reysol | 5 | -4 | 3 |
| 10 | Yokohama F. Marinos | 5 | -6 | 3 |
West
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 5 | +3 | 11 |
| 2 | Nagoya Grampus | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Kyoto Sanga | 5 | +2 | 9 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | +3 | 8 |
| 5 | Vissel Kobe | 4 | +3 | 8 |
| 6 | Fagiano Okayama | 5 | -1 | 7 |
| 7 | Cerezo Osaka | 5 | 0 | 6 |
| 8 | V-varen Nagasaki | 5 | -2 | 6 |
| 9 | Shimizu S-pulse | 5 | -3 | 6 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 5 | -8 | 2 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
14 Mar 7:00 am | vs | - | - | — | |||
18 Mar 1:00 pm | vs | - | - | — |
Recent Results
07 Feb 7:00 am | 0-2 | - | - | |||
15 Feb 7:00 am | 0-0 | - | - | |||
22 Feb 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
27 Feb 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
07 Mar 7:00 am | 2-1 | - | - |
13 Nov 10:00 am | 2-2 | - | - | |||
21 Nov 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
28 Nov 8:00 am | 0-0 | - | - | |||
05 Dec 7:00 am | 1-3 | - | - | |||
19 Feb 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
26 Feb 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
06 Mar 8:00 am | 0-0 | - | - | |||
13 Mar 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
20 Mar 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
26 Mar 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 Mar 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Apr 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
10 Apr 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
16 Apr 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
23 Apr 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
27 Apr 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
30 Apr 8:00 am | 0-3 | - | - | |||
04 May 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
08 May 9:00 am | 1-0 | - | - | |||
15 May 9:00 am | 0-1 | - | - | |||
21 May 7:00 am | 1-1 | - | - | |||
25 May 1:00 pm | 0-2 | - | - | |||
29 May 9:00 am | 2-1 | - | - | |||
05 Jun 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
11 Jun 12:00 pm | 1-1 | - | - | |||
18 Jun 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
26 Jun 8:00 am | 3-1 | - | - | |||
02 Jul 1:00 pm | 3-2 | - | - | |||
06 Jul 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
10 Jul 12:00 pm | 0-1 | - | - | |||
17 Jul 12:00 pm | 4-0 | - | - | |||
30 Jul 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
07 Aug 1:00 pm | 0-3 | - | - | |||
14 Aug 12:00 pm | 1-2 | - | - | |||
17 Aug 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
20 Aug 12:00 pm | 0-0 | - | - | |||
27 Aug 1:00 pm | 0-2 | - | - | |||
03 Sept 12:00 pm | 0-1 | - | - | |||
10 Sept 12:00 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Sept 12:00 pm | 1-2 | - | - | |||
18 Sept 12:00 pm | 2-0 | - | - | |||
25 Sept 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
02 Oct 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
08 Oct 8:00 am | 3-0 | - | - | |||
16 Oct 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
23 Oct 8:00 am | 1-3 | - | - | |||
18 Feb 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 Feb 8:00 am | 1-3 | - | - | |||
05 Mar 8:00 am | 2-2 | - | - | |||
12 Mar 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
19 Mar 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
25 Mar 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Apr 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
08 Apr 8:00 am | 2-2 | - | - | |||
12 Apr 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
16 Apr 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 Apr 1:00 pm | 2-2 | - | - | |||
29 Apr 9:00 am | 1-0 | - | - | |||
03 May 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
07 May 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
13 May 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
17 May 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
21 May 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
28 May 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
03 Jun 12:00 pm | 0-2 | - | - | |||
11 Jun 10:00 am | 4-1 | - | - | |||
18 Jun 10:00 am | 0-0 | - | - | |||
24 Jun 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Jul 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
05 Jul 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
09 Jul 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Jul 12:00 pm | 2-2 | - | - | |||
22 Jul 12:00 pm | 1-3 | - | - | |||
29 Jul 1:00 pm | 4-0 | - | - | |||
06 Aug 1:00 pm | 3-3 | - | - | |||
12 Aug 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Aug 1:00 pm | 3-2 | - | - | |||
26 Aug 1:00 pm | 2-3 | - | - | |||
03 Sept 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Sept 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Sept 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Sept 12:00 pm | 3-1 | - | - | |||
01 Oct 8:00 am | 0-5 | - | - | |||
08 Oct 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
22 Oct 8:00 am | 3-2 | - | - | |||
29 Oct 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
05 Nov 8:00 am | 1-2 | - | - | |||
12 Nov 7:00 am | 1-3 | - | - | |||
26 Nov 9:00 am | 2-1 | - | - | |||
23 Nov 7:00 am | 0-1 | - | - | |||
29 Nov 8:00 am | 5-0 | - | - | |||
07 Dec 7:00 am | 4-3 | - | - | |||
13 Dec 7:05 am | 1-0 | - | - |








































