
Wanderers
Primera División - Apertura • Uruguay
Wanderers live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Wanderers match.
Recent Form
D
W
L
W
D
League Standings
2026Primera: Promedios
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 42 | +42 | 89 |
| 2 | Penarol | 42 | +35 | 88 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Central Espanol | 5 | +4 | 10 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 42 | +17 | 75 |
| 6 | Defensor Sporting | 42 | +5 | 69 |
| 7 | Juventud | 42 | +5 | 65 |
| 8 | Racing Montevideo | 42 | +6 | 63 |
| 9 | Atletico Torque | 42 | +7 | 59 |
| 10 | Boston River | 42 | +7 | 57 |
| 11 | Cerro Largo | 42 | -4 | 52 |
| 12 | Danubio | 42 | -1 | 51 |
| 13 | Cerro | 42 | -14 | 49 |
| 14 | Albion FC | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Progreso | 42 | -28 | 41 |
| 16 | Wanderers | 42 | -24 | 39 |
Primera: Apertura
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 5 | +5 | 10 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 5 | +4 | 10 |
| 3 | Atletico Torque | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Central Espanol | 5 | +4 | 10 |
| 5 | Penarol | 5 | +3 | 10 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 5 | +3 | 10 |
| 7 | Defensor Sporting | 5 | +1 | 8 |
| 8 | Danubio | 5 | -1 | 8 |
| 9 | Wanderers | 5 | -2 | 8 |
| 10 | Club Nacional | 5 | -1 | 7 |
| 11 | Albion FC | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Juventud | 5 | -1 | 4 |
| 13 | Cerro Largo | 5 | -4 | 3 |
| 14 | Boston River | 5 | -4 | 2 |
| 15 | Cerro | 5 | -5 | 2 |
| 16 | Progreso | 5 | -6 | 2 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
14 Mar 2:00 am | vs | - | - | — |
Recent Results
17 Jul 11:15 pm | 2-0 | - | - | |||
31 Jul 11:15 pm | 2-0 | - | - | |||
09 Aug 6:45 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Aug 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
20 Aug 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
07 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
15 Feb 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
20 Feb 3:30 pm | 0-3 | - | - | |||
27 Feb 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
13 Mar 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
21 Mar 1:30 am | 2-2 | - | - | |||
02 Apr 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
12 Apr 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
18 Apr 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
23 Apr 7:30 pm | 0-0 | - | - | |||
09 May 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
15 May 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
23 May 12:00 am | 0-2 | - | - | |||
29 May 6:30 pm | 1-0 | - | - | |||
07 Jun 12:30 am | 1-2 | - | - | |||
12 Jun 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Jun 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
28 Jun 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
09 Jul 4:00 pm | 1-2 | - | - | |||
17 Jul 1:00 am | 3-3 | - | - | |||
20 Jul 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Jul 11:30 pm | 3-1 | - | - | |||
05 Feb 3:45 pm | 1-3 | - | - | |||
14 Feb 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Feb 2:15 am | 0-1 | - | - | |||
28 Feb 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
05 Mar 1:30 am | 0-0 | - | - | |||
11 Mar 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Mar 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Mar 12:15 am | 3-0 | - | - | |||
02 Apr 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
08 Apr 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
16 Apr 9:30 pm | 1-2 | - | - | |||
25 Apr 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
29 Apr 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
06 May 11:30 pm | 0-3 | - | - | |||
13 May 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Jun 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
19 Jun 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
25 Jun 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
02 Jul 1:30 am | 4-0 | - | - | |||
08 Jul 2:00 am | 2-3 | - | - | |||
17 Jul 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
23 Jul 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
07 Feb 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
14 Feb 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
22 Feb 3:45 pm | 0-4 | - | - | |||
01 Mar 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
07 Mar 2:00 am | 0-0 | - | - |
12 Sept 6:30 pm | 1-3 | - | - | |||
20 Sept 9:30 pm | 1-3 | - | - | |||
26 Sept 11:45 pm | 2-1 | - | - | |||
04 Oct 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
09 Oct 11:45 pm | 0-1 | - | - | |||
17 Oct 4:15 pm | 2-2 | - | - | |||
22 Oct 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
24 Oct 11:30 pm | 2-2 | - | - | |||
30 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
03 Nov 3:45 pm | 0-1 | - | - | |||
09 Nov 12:45 am | 1-2 | - | - | |||
15 Nov 10:30 pm | 3-1 | - | - | |||
20 Nov 12:45 am | 4-1 | - | - | |||
27 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
04 Dec 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
31 Jul 11:30 pm | 1-2 | - | - | |||
06 Aug 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Aug 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
21 Aug 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
27 Aug 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
04 Sept 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
10 Sept 4:00 pm | 0-3 | - | - | |||
14 Sept 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
18 Sept 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
24 Sept 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Oct 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
09 Oct 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Oct 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
17 Oct 11:30 pm | 2-1 | - | - | |||
24 Oct 10:15 pm | 2-2 | - | - | |||
20 Aug 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
26 Aug 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
02 Sept 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
07 Oct 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
15 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
18 Oct 8:30 pm | 1-0 | - | - | |||
25 Oct 1:30 am | 1-2 | - | - | |||
04 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
13 Nov 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
16 Nov 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
20 Nov 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
27 Nov 1:30 am | 3-1 | - | - | |||
30 Nov 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
02 Dec 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
06 Dec 11:00 pm | 0-0 | - | - |























