
Racing Montevideo
Primera División - Apertura • Uruguay
Racing Montevideo live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Racing Montevideo match.
Recent Form
W
W
W
D
L
League Standings
2026Primera: Promedios
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 42 | +42 | 89 |
| 2 | Penarol | 42 | +35 | 88 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Central Espanol | 5 | +4 | 10 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 42 | +17 | 75 |
| 6 | Defensor Sporting | 42 | +5 | 69 |
| 7 | Juventud | 42 | +5 | 65 |
| 8 | Racing Montevideo | 42 | +6 | 63 |
| 9 | Atletico Torque | 42 | +7 | 59 |
| 10 | Boston River | 42 | +7 | 57 |
| 11 | Cerro Largo | 42 | -4 | 52 |
| 12 | Danubio | 42 | -1 | 51 |
| 13 | Cerro | 42 | -14 | 49 |
| 14 | Albion FC | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Progreso | 42 | -28 | 41 |
| 16 | Wanderers | 42 | -24 | 39 |
Primera: Apertura
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 5 | +5 | 10 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 5 | +4 | 10 |
| 3 | Atletico Torque | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Central Espanol | 5 | +4 | 10 |
| 5 | Penarol | 5 | +3 | 10 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 5 | +3 | 10 |
| 7 | Defensor Sporting | 5 | +1 | 8 |
| 8 | Danubio | 5 | -1 | 8 |
| 9 | Wanderers | 5 | -2 | 8 |
| 10 | Club Nacional | 5 | -1 | 7 |
| 11 | Albion FC | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Juventud | 5 | -1 | 4 |
| 13 | Cerro Largo | 5 | -4 | 3 |
| 14 | Boston River | 5 | -4 | 2 |
| 15 | Cerro | 5 | -5 | 2 |
| 16 | Progreso | 5 | -6 | 2 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
14 Mar 11:00 pm | vs | - | - | 2.88 3.04 2.39 |
Recent Results
04 Feb 3:45 pm | 0-2 | - | - | |||
11 Feb 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
19 Feb 3:45 pm | 0-0 | - | - | |||
27 Feb 2:00 am | 3-1 | - | - | |||
04 Mar 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
12 Mar 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Mar 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
27 Mar 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
03 Apr 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
09 Apr 12:30 am | 0-2 | - | - | |||
15 Apr 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Apr 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
03 May 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
09 May 2:00 am | 0-2 | - | - | |||
16 May 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
02 Jun 9:00 pm | 3-2 | - | - | |||
18 Jun 4:00 pm | 4-1 | - | - | |||
25 Jun 4:00 pm | 1-2 | - | - | |||
02 Jul 6:30 pm | 3-0 | - | - | |||
10 Jul 12:00 am | 2-2 | - | - | |||
15 Jul 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
22 Jul 6:15 pm | 2-0 | - | - | |||
08 Feb 11:00 pm | 2-4 | - | - | |||
15 Feb 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Feb 3:45 pm | 4-0 | - | - | |||
28 Feb 3:45 pm | 1-3 | - | - | |||
08 Mar 3:45 pm | 1-0 | - | - |
20 Aug 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
27 Aug 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Sept 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
06 Oct 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
14 Oct 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
19 Oct 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
25 Oct 1:30 am | 1-2 | - | - | |||
05 Nov 8:30 pm | 1-1 | - | - | |||
11 Nov 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
14 Nov 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Nov 4:00 pm | 2-3 | - | - | |||
25 Nov 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
03 Dec 1:00 am | 1-1 | - | - |



















