
Liverpool Montevideo
Primera División - Apertura ⢠Uruguay
Liverpool Montevideo live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Liverpool Montevideo match.
Recent Form
W
W
D
L
W
League Standings
2026Primera: Promedios
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 42 | +42 | 89 |
| 2 | Penarol | 42 | +35 | 88 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Central Espanol | 5 | +4 | 10 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 42 | +17 | 75 |
| 6 | Defensor Sporting | 42 | +5 | 69 |
| 7 | Juventud | 42 | +5 | 65 |
| 8 | Racing Montevideo | 42 | +6 | 63 |
| 9 | Atletico Torque | 42 | +7 | 59 |
| 10 | Boston River | 42 | +7 | 57 |
| 11 | Cerro Largo | 42 | -4 | 52 |
| 12 | Danubio | 42 | -1 | 51 |
| 13 | Cerro | 42 | -14 | 49 |
| 14 | Albion FC | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Progreso | 42 | -28 | 41 |
| 16 | Wanderers | 42 | -24 | 39 |
Primera: Apertura
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 5 | +5 | 10 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 5 | +4 | 10 |
| 3 | Atletico Torque | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Central Espanol | 5 | +4 | 10 |
| 5 | Penarol | 5 | +3 | 10 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 5 | +3 | 10 |
| 7 | Defensor Sporting | 5 | +1 | 8 |
| 8 | Danubio | 5 | -1 | 8 |
| 9 | Wanderers | 5 | -2 | 8 |
| 10 | Club Nacional | 5 | -1 | 7 |
| 11 | Albion FC | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Juventud | 5 | -1 | 4 |
| 13 | Cerro Largo | 5 | -4 | 3 |
| 14 | Boston River | 5 | -4 | 2 |
| 15 | Cerro | 5 | -5 | 2 |
| 16 | Progreso | 5 | -6 | 2 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
17 Mar 2:00 am | vs | - | - | ā |
Recent Results
01 Aug 6:45 pm | 0-3 | - | - | |||
08 Aug 9:00 pm | 2-2 | - | - | |||
16 Aug 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 Aug 4:15 pm | 3-0 | - | - | |||
06 Feb 1:30 am | 0-3 | - | - | |||
13 Feb 3:30 pm | 4-0 | - | - | |||
22 Feb 2:15 am | 0-0 | - | - | |||
26 Feb 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
05 Mar 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
20 Mar 8:15 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Apr 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
09 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Apr 7:30 pm | 2-0 | - | - | |||
23 Apr 7:30 pm | 0-0 | - | - | |||
07 May 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
17 May 12:00 am | 2-3 | - | - | |||
22 May 7:00 pm | 2-1 | - | - | |||
28 May 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
05 Jun 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
12 Jun 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Jun 9:00 pm | 2-2 | - | - | |||
27 Jun 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
09 Jul 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
15 Jul 1:00 am | 2-3 | - | - | |||
19 Jul 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
23 Jul 4:15 pm | 3-1 | - | - | |||
06 Feb 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
20 Feb 11:00 pm | 3-1 | - | - | |||
28 Feb 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
05 Mar 3:45 pm | 2-3 | - | - | |||
13 Mar 1:30 am | 2-2 | - | - | |||
18 Mar 3:45 pm | 1-0 | - | - | |||
25 Mar 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
01 Apr 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
10 Apr 9:30 pm | 3-1 | - | - | |||
15 Apr 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Apr 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
28 Apr 9:30 pm | 1-3 | - | - | |||
07 May 4:00 pm | 4-2 | - | - | |||
13 May 6:30 pm | 2-0 | - | - | |||
02 Jun 9:00 pm | 3-2 | - | - | |||
17 Jun 1:00 am | 1-3 | - | - | |||
23 Jun 9:00 pm | 3-0 | - | - | |||
03 Jul 9:00 pm | 3-2 | - | - | |||
08 Jul 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
15 Jul 6:30 pm | 2-2 | - | - | |||
21 Jul 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
30 Jul 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
07 Feb 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
14 Feb 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
21 Feb 12:45 am | 1-1 | - | - | |||
01 Mar 3:45 pm | 2-0 | - | - | |||
10 Mar 3:30 am | 0-1 | - | - |
13 Sept 7:15 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Sept 6:30 pm | 3-1 | - | - | |||
25 Sept 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
03 Oct 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
10 Oct 6:15 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Oct 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Oct 9:15 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Oct 9:15 pm | 2-2 | - | - | |||
30 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
03 Nov 10:30 pm | 0-1 | - | - | |||
08 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Nov 3:45 pm | 1-3 | - | - | |||
19 Nov 3:45 pm | 0-3 | - | - | |||
26 Nov 10:30 pm | 2-2 | - | - | |||
06 Dec 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
01 Aug 9:00 pm | 1-3 | - | - | |||
08 Aug 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
14 Aug 9:30 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Aug 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
28 Aug 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Sept 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Sept 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
15 Sept 9:30 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Sept 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
24 Sept 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Oct 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
09 Oct 10:00 pm | 3-2 | - | - | |||
13 Oct 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Oct 4:30 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Oct 10:00 pm | 0-3 | - | - | |||
20 Aug 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
26 Aug 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Sept 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
07 Oct 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
14 Oct 10:30 pm | 0-2 | - | - | |||
18 Oct 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
23 Oct 11:00 pm | 2-3 | - | - | |||
06 Nov 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
10 Nov 10:30 pm | 3-0 | - | - | |||
15 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
19 Nov 4:00 pm | 2-3 | - | - | |||
25 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
29 Nov 10:30 pm | 2-0 | - | - | |||
03 Dec 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
06 Dec 11:00 pm | 2-1 | - | - |























