
Defensor Sporting
Primera División - Apertura • Uruguay
Defensor Sporting live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Defensor Sporting match.
Recent Form
D
L
W
W
D
League Standings
2026Primera: Promedios
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 42 | +42 | 89 |
| 2 | Penarol | 42 | +35 | 88 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Central Espanol | 5 | +4 | 10 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 42 | +17 | 75 |
| 6 | Defensor Sporting | 42 | +5 | 69 |
| 7 | Juventud | 42 | +5 | 65 |
| 8 | Racing Montevideo | 42 | +6 | 63 |
| 9 | Atletico Torque | 42 | +7 | 59 |
| 10 | Boston River | 42 | +7 | 57 |
| 11 | Cerro Largo | 42 | -4 | 52 |
| 12 | Danubio | 42 | -1 | 51 |
| 13 | Cerro | 42 | -14 | 49 |
| 14 | Albion FC | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Progreso | 42 | -28 | 41 |
| 16 | Wanderers | 42 | -24 | 39 |
Primera: Apertura
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 5 | +5 | 10 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 5 | +4 | 10 |
| 3 | Atletico Torque | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Central Espanol | 5 | +4 | 10 |
| 5 | Penarol | 5 | +3 | 10 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 5 | +3 | 10 |
| 7 | Defensor Sporting | 5 | +1 | 8 |
| 8 | Danubio | 5 | -1 | 8 |
| 9 | Wanderers | 5 | -2 | 8 |
| 10 | Club Nacional | 5 | -1 | 7 |
| 11 | Albion FC | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Juventud | 5 | -1 | 4 |
| 13 | Cerro Largo | 5 | -4 | 3 |
| 14 | Boston River | 5 | -4 | 2 |
| 15 | Cerro | 5 | -5 | 2 |
| 16 | Progreso | 5 | -6 | 2 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
15 Mar 11:00 pm | vs | - | - | — |
Recent Results
11 Sept 2:15 am | 1-1 | - | - | |||
13 Sept 6:45 pm | 1-1 | - | - | |||
20 Sept 1:45 am | 4-2 | - | - | |||
07 Oct 7:30 pm | 2-0 | - | - | |||
11 Oct 9:30 pm | 2-0 | - | - | |||
06 Feb 1:30 am | 0-3 | - | - | |||
14 Feb 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
19 Feb 11:00 pm | 1-3 | - | - | |||
27 Feb 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
13 Mar 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
22 Mar 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
03 Apr 3:00 am | 3-2 | - | - | |||
09 Apr 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
16 Apr 2:15 am | 2-1 | - | - | |||
26 Apr 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
07 May 7:00 pm | 0-3 | - | - | |||
15 May 12:00 am | 0-2 | - | - | |||
22 May 9:30 pm | 1-2 | - | - | |||
29 May 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Jun 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Jun 1:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Jun 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
25 Jun 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
10 Jul 10:00 pm | 2-3 | - | - | |||
18 Jul 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Jul 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Jul 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
07 Feb 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
14 Feb 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
20 Feb 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
26 Feb 2:00 am | 2-2 | - | - | |||
04 Mar 3:45 pm | 0-3 | - | - | |||
13 Mar 1:30 am | 2-2 | - | - | |||
19 Mar 3:45 pm | 0-3 | - | - | |||
25 Mar 3:15 am | 4-0 | - | - | |||
03 Apr 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
08 Apr 10:00 pm | 1-1 | - | - | |||
16 Apr 7:00 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Apr 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
30 Apr 4:00 pm | 0-4 | - | - | |||
08 May 12:00 am | 2-2 | - | - | |||
14 May 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
06 Jun 2:15 am | 1-1 | - | - | |||
19 Jun 12:00 am | 2-0 | - | - | |||
24 Jun 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Jul 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
09 Jul 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
15 Jul 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
23 Jul 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
30 Jul 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
07 Feb 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
14 Feb 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
21 Feb 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
27 Feb 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
09 Mar 2:00 am | 0-0 | - | - |
18 Jan 3:45 am | 1-1 | - | - | |||
28 Jan 3:00 am | 1-2 | - | - | |||
01 Feb 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
05 Feb 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
08 Feb 1:15 am | 3-2 | - | - | |||
11 Feb 11:00 pm | 3-3 | - | - | |||
15 Feb 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
18 Feb 3:45 am | 0-0 | - | - | |||
21 Feb 1:15 am | 0-3 | - | - | |||
01 Mar 1:15 am | 1-1 | - | - | |||
08 Mar 3:45 am | 2-1 | - | - | |||
13 Mar 12:45 am | 1-2 | - | - | |||
19 Mar 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
26 Mar 12:15 am | 0-0 | - | - | |||
29 Mar 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
01 Aug 9:00 pm | 1-3 | - | - | |||
08 Aug 12:30 am | 2-3 | - | - | |||
14 Aug 6:30 pm | 0-2 | - | - | |||
21 Aug 5:15 pm | 0-1 | - | - | |||
28 Aug 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
04 Sept 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
11 Sept 4:00 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Sept 2:15 am | 0-1 | - | - | |||
20 Sept 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
26 Sept 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
02 Oct 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
09 Oct 1:30 am | 1-1 | - | - | |||
13 Oct 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
16 Oct 12:30 am | 0-0 | - | - | |||
22 Oct 10:30 pm | 2-3 | - | - | |||
19 Aug 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Aug 12:00 am | 3-0 | - | - | |||
03 Sept 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
08 Oct 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Oct 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
18 Oct 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
22 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
05 Nov 11:00 pm | 0-2 | - | - | |||
11 Nov 3:30 am | 3-0 | - | - | |||
15 Nov 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
21 Nov 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
26 Nov 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 Nov 3:15 am | 0-1 | - | - | |||
05 Dec 2:30 am | 1-0 | - | - |





















