
Cerro Largo
Primera División - Apertura ⢠Uruguay
Cerro Largo live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Cerro Largo match.
Recent Form
L
L
L
L
W
League Standings
2026Primera: Promedios
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 42 | +42 | 89 |
| 2 | Penarol | 42 | +35 | 88 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Central Espanol | 5 | +4 | 10 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 42 | +17 | 75 |
| 6 | Defensor Sporting | 42 | +5 | 69 |
| 7 | Juventud | 42 | +5 | 65 |
| 8 | Racing Montevideo | 42 | +6 | 63 |
| 9 | Atletico Torque | 42 | +7 | 59 |
| 10 | Boston River | 42 | +7 | 57 |
| 11 | Cerro Largo | 42 | -4 | 52 |
| 12 | Danubio | 42 | -1 | 51 |
| 13 | Cerro | 42 | -14 | 49 |
| 14 | Albion FC | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Progreso | 42 | -28 | 41 |
| 16 | Wanderers | 42 | -24 | 39 |
Primera: Apertura
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 5 | +5 | 10 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 5 | +4 | 10 |
| 3 | Atletico Torque | 5 | +4 | 10 |
| 4 | Central Espanol | 5 | +4 | 10 |
| 5 | Penarol | 5 | +3 | 10 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 5 | +3 | 10 |
| 7 | Defensor Sporting | 5 | +1 | 8 |
| 8 | Danubio | 5 | -1 | 8 |
| 9 | Wanderers | 5 | -2 | 8 |
| 10 | Club Nacional | 5 | -1 | 7 |
| 11 | Albion FC | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Juventud | 5 | -1 | 4 |
| 13 | Cerro Largo | 5 | -4 | 3 |
| 14 | Boston River | 5 | -4 | 2 |
| 15 | Cerro | 5 | -5 | 2 |
| 16 | Progreso | 5 | -6 | 2 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
15 Mar 4:00 pm | vs | - | - | ā |
Recent Results
17 Jul 11:15 pm | 2-0 | - | - | |||
30 Jul 9:00 pm | 1-3 | - | - | |||
07 Aug 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
15 Aug 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
22 Aug 11:30 pm | 3-1 | - | - | |||
05 Feb 3:30 pm | 1-1 | - | - | |||
15 Feb 1:15 am | 1-0 | - | - | |||
19 Feb 2:00 am | 0-5 | - | - | |||
25 Feb 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
05 Mar 3:30 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Mar 10:30 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Apr 9:30 pm | 2-0 | - | - | |||
09 Apr 1:15 am | 0-0 | - | - | |||
16 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
23 Apr 2:00 am | 0-2 | - | - | |||
08 May 9:30 pm | 2-0 | - | - | |||
15 May 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
21 May 8:30 pm | 2-0 | - | - | |||
28 May 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
04 Jun 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
12 Jun 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
21 Jun 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
25 Jun 11:30 pm | 1-0 | - | - | |||
12 Jul 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
17 Jul 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
20 Jul 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
26 Jul 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
04 Feb 1:30 am | 2-1 | - | - | |||
11 Feb 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
18 Feb 3:00 am | 1-0 | - | - | |||
25 Feb 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
05 Mar 1:30 am | 0-0 | - | - | |||
10 Mar 1:30 am | 0-3 | - | - | |||
19 Mar 3:45 pm | 0-3 | - | - | |||
28 Mar 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
01 Apr 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
10 Apr 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
16 Apr 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
22 Apr 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
29 Apr 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
06 May 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
13 May 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
04 Jun 6:30 pm | 3-3 | - | - | |||
17 Jun 1:00 am | 1-3 | - | - | |||
25 Jun 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
02 Jul 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
08 Jul 11:30 pm | 2-1 | - | - | |||
15 Jul 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
23 Jul 1:30 am | 1-0 | - | - | |||
08 Feb 3:45 pm | 0-1 | - | - | |||
14 Feb 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
21 Feb 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 Mar 3:45 pm | 2-0 | - | - | |||
10 Mar 12:30 am | 0-1 | - | - |
12 Sept 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
18 Sept 7:15 pm | 1-1 | - | - | |||
25 Sept 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
02 Oct 9:30 pm | 0-4 | - | - | |||
09 Oct 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
17 Oct 6:30 pm | 1-0 | - | - | |||
21 Oct 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
25 Oct 7:45 pm | 1-0 | - | - | |||
31 Oct 4:00 pm | 1-4 | - | - | |||
04 Nov 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Nov 12:45 am | 1-2 | - | - | |||
15 Nov 3:45 pm | 1-1 | - | - | |||
23 Nov 3:45 am | 2-2 | - | - | |||
29 Nov 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Dec 3:45 pm | 1-1 | - | - | |||
31 Jul 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
06 Aug 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
13 Aug 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
20 Aug 2:00 am | 0-0 | - | - | |||
30 Aug 12:00 am | 0-5 | - | - | |||
05 Sept 12:30 am | 1-1 | - | - | |||
11 Sept 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Sept 2:15 am | 0-1 | - | - | |||
18 Sept 10:00 pm | 1-2 | - | - | |||
26 Sept 12:00 am | 1-1 | - | - | |||
01 Oct 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
07 Oct 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
12 Oct 12:30 am | 2-1 | - | - | |||
16 Oct 4:30 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Oct 1:00 am | 0-2 | - | - | |||
19 Aug 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
27 Aug 12:00 am | 2-2 | - | - | |||
02 Sept 6:30 pm | 2-0 | - | - | |||
07 Oct 6:30 pm | 1-0 | - | - | |||
15 Oct 1:00 am | 1-1 | - | - | |||
18 Oct 11:00 pm | 1-3 | - | - | |||
22 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
04 Nov 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
10 Nov 10:30 pm | 3-0 | - | - | |||
15 Nov 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
18 Nov 10:30 pm | 4-0 | - | - | |||
25 Nov 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
30 Nov 11:30 pm | 0-0 | - | - | |||
03 Dec 4:00 pm | 0-1 | - | - | |||
07 Dec 1:30 am | 2-0 | - | - |























