
Shonan Bellmare
Friendlies Clubs • World
Shonan Bellmare live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Shonan Bellmare match.
Recent Form
D
L
W
W
L
Fixtures & Results
Recent Results
World:Friendlies Clubs
World:Friendlies Clubs
21 Jan 5:00 am | 1-1 | - | - |
13 May 9:00 am | 2-4 | - | - | |||
20 May 9:00 am | 0-2 | - | - | |||
27 May 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
03 Jun 9:00 am | 2-2 | - | - | |||
11 Jun 12:00 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Jun 1:00 pm | 0-6 | - | - | |||
28 Jun 1:30 pm | 4-1 | - | - | |||
02 Jul 1:00 pm | 4-1 | - | - | |||
08 Jul 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
16 Jul 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
05 Aug 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
12 Aug 12:00 pm | 2-2 | - | - | |||
19 Aug 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
25 Aug 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
02 Sept 1:00 pm | 2-2 | - | - | |||
16 Sept 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
24 Sept 10:00 am | 0-2 | - | - | |||
30 Sept 12:00 pm | 0-2 | - | - | |||
21 Oct 9:00 am | 0-1 | - | - | |||
28 Oct 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
11 Nov 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
25 Nov 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
03 Dec 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
24 Feb 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
02 Mar 8:00 am | 1-2 | - | - | |||
09 Mar 9:00 am | 1-1 | - | - | |||
17 Mar 9:00 am | 4-4 | - | - | |||
30 Mar 10:00 am | 2-0 | - | - | |||
03 Apr 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
07 Apr 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
13 Apr 8:00 am | 2-2 | - | - | |||
20 Apr 9:00 am | 0-1 | - | - | |||
27 Apr 7:00 am | 3-3 | - | - | |||
03 May 9:00 am | 3-1 | - | - | |||
06 May 10:00 am | 2-1 | - | - | |||
11 May 9:00 am | 0-0 | - | - | |||
15 May 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
19 May 10:00 am | 2-1 | - | - | |||
25 May 8:00 am | 3-2 | - | - | |||
01 Jun 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
16 Jun 12:00 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Jun 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Jun 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
30 Jun 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
06 Jul 12:30 pm | 2-3 | - | - | |||
14 Jul 1:00 pm | 5-0 | - | - | |||
20 Jul 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
07 Aug 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
11 Aug 12:00 pm | 0-1 | - | - | |||
17 Aug 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
24 Aug 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
31 Aug 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
14 Sept 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
22 Sept 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
28 Sept 1:00 pm | 3-2 | - | - | |||
06 Oct 10:00 am | 0-2 | - | - | |||
19 Oct 9:00 am | 2-1 | - | - | |||
03 Nov 8:00 am | 0-2 | - | - | |||
09 Nov 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
30 Nov 8:00 am | 2-3 | - | - | |||
08 Dec 8:00 am | 3-0 | - | - | |||
15 Feb 9:00 am | 1-0 | - | - | |||
22 Feb 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
26 Feb 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
01 Mar 7:00 am | 1-1 | - | - | |||
08 Mar 10:00 am | 0-0 | - | - | |||
16 Mar 9:03 am | 1-2 | - | - | |||
29 Mar 7:00 am | 3-0 | - | - | |||
02 Apr 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
06 Apr 9:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Apr 10:00 am | 2-0 | - | - | |||
20 Apr 9:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 Apr 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
29 Apr 9:00 am | 0-0 | - | - | |||
03 May 9:00 am | 4-0 | - | - | |||
07 May 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
11 May 9:00 am | 0-2 | - | - | |||
17 May 9:00 am | 0-1 | - | - | |||
25 May 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
01 Jun 9:03 am | 1-1 | - | - | |||
14 Jun 11:30 am | 1-2 | - | - | |||
28 Jun 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Jul 1:00 pm | 4-0 | - | - | |||
19 Jul 1:00 pm | 3-3 | - | - | |||
23 Jul 1:30 pm | 4-1 | - | - | |||
10 Aug 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
16 Aug 1:00 pm | 2-2 | - | - | |||
23 Aug 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
31 Aug 1:00 pm | 4-5 | - | - | |||
13 Sept 1:00 pm | 3-0 | - | - | |||
20 Sept 11:00 am | 3-1 | - | - | |||
23 Sept 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
28 Sept 11:00 am | 1-0 | - | - | |||
03 Oct 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
19 Oct 9:00 am | 1-1 | - | - | |||
26 Oct 8:40 am | 1-0 | - | - | |||
08 Nov 9:00 am | 5-2 | - | - | |||
30 Nov 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
06 Dec 8:00 am | 2-1 | - | - |






















