
Liverpool Montevideo
Primera División - Apertura ⢠Uruguay
Liverpool Montevideo live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Liverpool Montevideo match.
Recent Form
W
W
W
W
W
League Standings
2026Primera: Promedios
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Espanol | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Club Nacional | 38 | +44 | 85 |
| 4 | Penarol | 38 | +34 | 81 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 38 | +15 | 68 |
| 6 | Defensor Sporting | 38 | +4 | 62 |
| 7 | Juventud | 38 | +5 | 61 |
| 8 | Boston River | 38 | +10 | 55 |
| 9 | Racing Montevideo | 38 | -1 | 53 |
| 10 | Cerro Largo | 38 | +1 | 52 |
| 11 | Atletico Torque | 38 | +1 | 49 |
| 12 | Cerro | 38 | -10 | 47 |
| 13 | Danubio | 38 | +1 | 46 |
| 14 | Progreso | 38 | -25 | 39 |
| 15 | Wanderers | 38 | -22 | 32 |
| 16 | Albion FC | 1 | -1 | 0 |
Primera: Apertura
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Espanol | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Penarol | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Club Nacional | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Danubio | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Cerro Largo | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Wanderers | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Defensor Sporting | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Boston River | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Albion FC | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Cerro | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Juventud | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Racing Montevideo | 1 | -2 | 0 |
| 15 | Atletico Torque | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Progreso | 1 | -3 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
14 Feb 3:30 am | vs | - | - | 2.25 2.99 3.16 |
Recent Results
27 Jun 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
06 Jul 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
12 Jul 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
25 Jul 9:00 pm | 3-3 | - | - | |||
01 Aug 6:45 pm | 0-3 | - | - | |||
08 Aug 9:00 pm | 2-2 | - | - | |||
16 Aug 12:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 Aug 4:15 pm | 3-0 | - | - | |||
06 Feb 1:30 am | 0-3 | - | - | |||
13 Feb 3:30 pm | 4-0 | - | - | |||
22 Feb 2:15 am | 0-0 | - | - | |||
26 Feb 11:00 pm | 0-1 | - | - | |||
05 Mar 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
20 Mar 8:15 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Apr 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
09 Apr 10:00 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Apr 7:30 pm | 2-0 | - | - | |||
23 Apr 7:30 pm | 0-0 | - | - | |||
07 May 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
17 May 12:00 am | 2-3 | - | - | |||
22 May 7:00 pm | 2-1 | - | - | |||
28 May 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
05 Jun 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
12 Jun 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Jun 9:00 pm | 2-2 | - | - | |||
27 Jun 12:00 am | 0-1 | - | - | |||
09 Jul 9:00 pm | 2-0 | - | - | |||
15 Jul 1:00 am | 2-3 | - | - | |||
19 Jul 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
23 Jul 4:15 pm | 3-1 | - | - | |||
06 Feb 3:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Feb 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
20 Feb 11:00 pm | 3-1 | - | - | |||
28 Feb 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
05 Mar 3:45 pm | 2-3 | - | - | |||
13 Mar 1:30 am | 2-2 | - | - | |||
18 Mar 3:45 pm | 1-0 | - | - | |||
25 Mar 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
01 Apr 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
10 Apr 9:30 pm | 3-1 | - | - | |||
15 Apr 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Apr 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
28 Apr 9:30 pm | 1-3 | - | - | |||
07 May 4:00 pm | 4-2 | - | - | |||
13 May 6:30 pm | 2-0 | - | - | |||
02 Jun 9:00 pm | 3-2 | - | - | |||
17 Jun 1:00 am | 1-3 | - | - | |||
23 Jun 9:00 pm | 3-0 | - | - | |||
03 Jul 9:00 pm | 3-2 | - | - | |||
08 Jul 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
15 Jul 6:30 pm | 2-2 | - | - | |||
21 Jul 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
30 Jul 10:00 pm | 0-1 | - | - | |||
07 Feb 1:00 am | 1-2 | - | - |
13 Sept 7:15 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Sept 6:30 pm | 3-1 | - | - | |||
25 Sept 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
03 Oct 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
10 Oct 6:15 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Oct 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Oct 9:15 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Oct 9:15 pm | 2-2 | - | - | |||
30 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
03 Nov 10:30 pm | 0-1 | - | - | |||
08 Nov 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
13 Nov 3:45 pm | 1-3 | - | - | |||
19 Nov 3:45 pm | 0-3 | - | - | |||
26 Nov 10:30 pm | 2-2 | - | - | |||
06 Dec 3:15 am | 2-1 | - | - | |||
01 Aug 9:00 pm | 1-3 | - | - | |||
08 Aug 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
14 Aug 9:30 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Aug 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
28 Aug 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Sept 9:30 pm | 1-1 | - | - | |||
09 Sept 9:30 pm | 3-0 | - | - | |||
15 Sept 9:30 pm | 0-1 | - | - | |||
20 Sept 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
24 Sept 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Oct 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
09 Oct 10:00 pm | 3-2 | - | - | |||
13 Oct 9:00 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Oct 4:30 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Oct 10:00 pm | 0-3 | - | - | |||
20 Aug 9:30 pm | 0-0 | - | - | |||
26 Aug 9:30 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Sept 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
07 Oct 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
14 Oct 10:30 pm | 0-2 | - | - | |||
18 Oct 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
23 Oct 11:00 pm | 2-3 | - | - | |||
06 Nov 2:00 am | 0-1 | - | - | |||
10 Nov 10:30 pm | 3-0 | - | - | |||
15 Nov 1:00 am | 0-0 | - | - | |||
19 Nov 4:00 pm | 2-3 | - | - | |||
25 Nov 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
29 Nov 10:30 pm | 2-0 | - | - | |||
03 Dec 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
06 Dec 11:00 pm | 2-1 | - | - |























