
Vasteras SK FK
Allsvenskan âą Sweden
Vasteras SK FK live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Vasteras SK FK match.
Recent Form
L
L
W
W
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orgryte IS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BK Hacken | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sirius | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vasteras SK FK | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IFK Goteborg | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Djurgardens IF | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AIK Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hammarby FF | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Halmstad | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Malmo FF | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gais | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Champions League
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
05 Oct 8:00 pm | 4-1 | - | - | |||
11 Oct 3:30 pm | 3-2 | - | - | |||
17 Oct 6:30 pm | 0-2 | - | - | |||
21 Oct 8:00 pm | 2-1 | - | - | |||
24 Oct 6:30 pm | 2-1 | - | - | |||
01 Nov 7:30 pm | 3-1 | - | - | |||
07 Nov 3:00 pm | 0-3 | - | - | |||
22 Nov 4:30 pm | 0-3 | - | - | |||
28 Nov 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
05 Dec 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
12 Apr 8:00 pm | 0-0 | - | - | |||
17 Apr 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
26 Apr 7:30 pm | 2-1 | - | - | |||
01 May 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
08 May 4:00 pm | 2-1 | - | - | |||
17 May 7:30 pm | 0-0 | - | - | |||
24 May 7:30 pm | 0-1 | - | - | |||
31 May 7:30 pm | 2-2 | - | - | |||
06 Jun 4:00 pm | 2-1 | - | - | |||
12 Jun 2:00 pm | 0-0 | - | - | |||
21 Jun 8:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Jul 4:00 pm | 0-4 | - | - | |||
26 Jul 8:00 pm | 4-1 | - | - | |||
01 Aug 6:00 pm | 3-1 | - | - | |||
09 Aug 8:00 pm | 2-3 | - | - | |||
15 Aug 2:00 pm | 1-0 | - | - | |||
21 Aug 6:00 pm | 3-3 | - | - | |||
28 Aug 4:00 pm | 1-3 | - | - | |||
06 Sept 8:00 pm | 1-1 | - | - | |||
11 Sept 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
19 Sept 2:00 pm | 0-2 | - | - | |||
25 Sept 4:00 pm | 1-2 | - | - | |||
30 Sept 8:00 pm | 3-2 | - | - | |||
05 Oct 8:00 pm | 3-0 | - | - | |||
16 Oct 4:00 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Oct 2:00 pm | 0-1 | - | - | |||
30 Oct 4:00 pm | 2-2 | - | - | |||
06 Nov 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
20 Nov 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
27 Nov 5:00 pm | 2-2 | - | - | |||
02 Apr 4:00 pm | 2-1 | - | - | |||
11 Apr 8:00 pm | 1-1 | - | - | |||
17 Apr 2:00 pm | 0-3 | - | - | |||
25 Apr 8:00 pm | 1-1 | - | - | |||
01 May 2:00 pm | 2-1 | - | - | |||
07 May 4:00 pm | 5-2 | - | - | |||
14 May 2:00 pm | 3-0 | - | - | |||
18 May 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
22 May 2:00 pm | 1-2 | - | - | |||
28 May 4:00 pm | 2-2 | - | - | |||
26 Jun 2:00 pm | 0-2 | - | - | |||
03 Jul 2:00 pm | 1-3 | - | - | |||
09 Jul 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Jul 2:00 pm | 3-0 | - | - | |||
26 Jul 8:00 pm | 1-1 | - | - | |||
31 Jul 4:00 pm | 2-2 | - | - | |||
04 Aug 8:00 pm | 2-1 | - | - | |||
08 Aug 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Aug 8:00 pm | 4-4 | - | - | |||
21 Aug 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
27 Aug 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
03 Sept 4:00 pm | 2-2 | - | - | |||
10 Sept 4:00 pm | 4-1 | - | - | |||
17 Sept 4:00 pm | 5-2 | - | - | |||
02 Oct 2:00 pm | 0-2 | - | - | |||
08 Oct 4:00 pm | 3-2 | - | - | |||
17 Oct 8:00 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Oct 2:00 pm | 4-1 | - | - | |||
29 Oct 2:00 pm | 0-2 | - | - | |||
05 Nov 7:00 pm | 2-0 | - | - | |||
01 Apr 4:00 pm | 1-2 | - | - | |||
10 Apr 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
15 Apr 2:00 pm | 0-1 | - | - | |||
25 Apr 8:00 pm | 3-0 | - | - | |||
29 Apr 4:00 pm | 2-1 | - | - | |||
06 May 4:00 pm | 0-3 | - | - | |||
13 May 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
22 May 8:00 pm | 2-1 | - | - | |||
27 May 4:00 pm | 3-2 | - | - | |||
01 Jun 8:00 pm | 0-0 | - | - | |||
04 Jun 6:00 pm | 1-2 | - | - | |||
10 Jun 2:00 pm | 4-0 | - | - | |||
08 Jul 4:00 pm | 1-3 | - | - | |||
15 Jul 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
24 Jul 8:00 pm | 0-2 | - | - | |||
30 Jul 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
06 Aug 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
13 Aug 4:00 pm | 3-2 | - | - | |||
18 Aug 8:00 pm | 4-0 | - | - | |||
26 Aug 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Sept 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
18 Sept 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
23 Sept 4:00 pm | 2-0 | - | - | |||
27 Sept 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
01 Oct 4:00 pm | 3-0 | - | - | |||
07 Oct 4:00 pm | 3-1 | - | - | |||
22 Oct 2:00 pm | 0-1 | - | - | |||
29 Oct 3:00 pm | 2-1 | - | - | |||
04 Nov 3:00 pm | 1-0 | - | - | |||
11 Nov 5:00 pm | 0-2 | - | - |




































