
San Diego
Major League Soccer • USA
San Diego live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every San Diego match.
Recent Form
W
W
W
L
W
League Standings
2026Western Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 3 | +7 | 9 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 3 | +6 | 9 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Colorado Rapids | 3 | +3 | 6 |
| 6 | Seattle Sounders | 3 | +2 | 6 |
| 7 | Real Salt Lake | 3 | +1 | 6 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 4 |
| 9 | FC Dallas | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Minnesota United FC | 3 | -1 | 4 |
| 11 | Austin | 3 | -1 | 4 |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | -1 | 3 |
| 13 | Portland Timbers | 3 | -4 | 3 |
| 14 | St. Louis City | 3 | -3 | 1 |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | -4 | 1 |
Eastern Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Nashville SC | 3 | +5 | 7 |
| 3 | Inter Miami | 3 | 0 | 6 |
| 4 | New York Red Bulls | 3 | -1 | 6 |
| 5 | Chicago Fire | 3 | +2 | 4 |
| 6 | Charlotte | 3 | -1 | 4 |
| 7 | FC Cincinnati | 3 | 0 | 3 |
| 8 | DC United | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Toronto FC | 3 | -3 | 3 |
| 10 | CF Montreal | 3 | -5 | 3 |
| 11 | Columbus Crew | 3 | -1 | 2 |
| 12 | Philadelphia Union | 3 | -3 | 0 |
| 13 | New England Revolution | 2 | -4 | 0 |
| 14 | Atlanta United FC | 3 | -5 | 0 |
| 15 | Orlando City SC | 3 | -8 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
Recent Results
24 Feb 3:00 am | 0-2 | - | - | |||
02 Mar 6:30 am | 0-0 | - | - | |||
09 Mar 5:30 am | 1-3 | - | - | |||
16 Mar 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
23 Mar 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
30 Mar 5:30 am | 3-2 | - | - | |||
06 Apr 5:30 am | 3-0 | - | - | |||
13 Apr 4:30 am | 3-2 | - | - | |||
20 Apr 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
27 Apr 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
04 May 4:15 am | 5-0 | - | - | |||
11 May 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
15 May 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
18 May 5:30 am | 0-0 | - | - | |||
24 May 11:45 pm | 2-1 | - | - | |||
29 May 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 Jun 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
15 Jun 3:30 am | 2-4 | - | - | |||
26 Jun 5:30 am | 3-5 | - | - | |||
29 Jun 3:30 am | 2-3 | - | - | |||
06 Jul 5:30 am | 3-4 | - | - | |||
13 Jul 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
17 Jul 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Jul 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Jul 5:30 am | 1-0 | - | - | |||
10 Aug 3:45 am | 0-2 | - | - | |||
18 Aug 2:00 am | 1-2 | - | - | |||
24 Aug 5:30 am | 0-0 | - | - | |||
01 Sept 5:45 am | 1-2 | - | - | |||
14 Sept 5:30 am | 1-3 | - | - | |||
20 Sept 11:30 pm | 1-1 | - | - | |||
28 Sept 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
05 Oct 3:30 am | 2-4 | - | - | |||
19 Oct 4:00 am | 0-4 | - | - | |||
27 Oct 4:30 am | 2-1 | - | - | |||
02 Nov 4:30 am | 2-2 | - | - | |||
10 Nov 5:00 am | 4-0 | - | - | |||
25 Nov 6:00 am | 1-0 | - | - | |||
30 Nov 5:00 am | 1-3 | - | - | |||
22 Feb 6:30 am | 5-0 | - | - | |||
02 Mar 5:15 am | 2-0 | - | - | |||
08 Mar 4:30 am | 0-1 | - | - |





























