
Real Salt Lake
Major League Soccer • USA
Real Salt Lake live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Real Salt Lake match.
Recent Form
W
W
L
W
L
League Standings
2026Western Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 3 | +7 | 9 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 3 | +6 | 9 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Colorado Rapids | 3 | +3 | 6 |
| 6 | Seattle Sounders | 3 | +2 | 6 |
| 7 | Real Salt Lake | 3 | +1 | 6 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 4 |
| 9 | FC Dallas | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Minnesota United FC | 3 | -1 | 4 |
| 11 | Austin | 3 | -1 | 4 |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | -1 | 3 |
| 13 | Portland Timbers | 3 | -4 | 3 |
| 14 | St. Louis City | 3 | -3 | 1 |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | -4 | 1 |
Eastern Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Nashville SC | 3 | +5 | 7 |
| 3 | Inter Miami | 3 | 0 | 6 |
| 4 | New York Red Bulls | 3 | -1 | 6 |
| 5 | Chicago Fire | 3 | +2 | 4 |
| 6 | Charlotte | 3 | -1 | 4 |
| 7 | FC Cincinnati | 3 | 0 | 3 |
| 8 | DC United | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Toronto FC | 3 | -3 | 3 |
| 10 | CF Montreal | 3 | -5 | 3 |
| 11 | Columbus Crew | 3 | -1 | 2 |
| 12 | Philadelphia Union | 3 | -3 | 0 |
| 13 | New England Revolution | 2 | -4 | 0 |
| 14 | Atlanta United FC | 3 | -5 | 0 |
| 15 | Orlando City SC | 3 | -8 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
15 Mar 4:30 am | vs | - | - | — |
Recent Results
World:Friendlies Clubs
01 Jun 4:30 am | 2-3 | - | - | |||
04 Jun 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
11 Jun 4:30 am | 0-0 | - | - | |||
18 Jun 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
22 Jun 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
25 Jun 4:30 am | 2-2 | - | - | |||
02 Jul 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
09 Jul 4:30 am | 4-0 | - | - | |||
13 Jul 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
16 Jul 4:30 am | 3-1 | - | - | |||
27 Aug 4:30 am | 0-3 | - | - | |||
31 Aug 5:30 am | 2-1 | - | - | |||
03 Sept 4:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Sept 5:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Sept 4:30 am | 1-3 | - | - | |||
24 Sept 4:30 am | 2-1 | - | - | |||
02 Oct 3:00 am | 0-1 | - | - | |||
08 Oct 4:30 am | 2-3 | - | - | |||
15 Oct 5:30 am | 2-2 | - | - | |||
22 Oct 4:00 am | 0-1 | - | - | |||
30 Oct 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
07 Nov 5:00 am | 1-1 | - | - | |||
12 Nov 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
22 Feb 4:00 am | 2-0 | - | - | |||
25 Feb 4:30 am | 1-1 | - | - | |||
02 Mar 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
10 Mar 5:30 am | 1-2 | - | - | |||
24 Mar 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
31 Mar 5:30 am | 3-1 | - | - | |||
07 Apr 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
14 Apr 4:30 am | 0-0 | - | - | |||
21 Apr 3:30 am | 0-4 | - | - | |||
28 Apr 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
05 May 4:30 am | 1-0 | - | - | |||
12 May 5:30 am | 2-2 | - | - | |||
16 May 4:30 am | 2-0 | - | - | |||
19 May 4:30 am | 5-3 | - | - | |||
26 May 3:30 am | 3-3 | - | - | |||
30 May 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
02 Jun 4:30 am | 5-1 | - | - | |||
16 Jun 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
20 Jun 3:30 am | 3-4 | - | - | |||
23 Jun 4:30 am | 0-1 | - | - | |||
04 Jul 4:30 am | 3-2 | - | - | |||
07 Jul 4:30 am | 5-2 | - | - | |||
14 Jul 5:25 am | 3-0 | - | - | |||
18 Jul 5:45 am | 1-1 | - | - | |||
21 Jul 4:30 am | 3-2 | - | - | |||
25 Aug 4:30 am | 0-2 | - | - | |||
01 Sept 4:30 am | 2-0 | - | - | |||
15 Sept 3:30 am | 4-1 | - | - | |||
19 Sept 4:30 am | 3-2 | - | - | |||
22 Sept 4:30 am | 3-3 | - | - | |||
29 Sept 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
03 Oct 4:30 am | 0-0 | - | - | |||
06 Oct 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Oct 4:00 am | 2-1 | - | - | |||
30 Oct 3:50 am | 0-0 | - | - | |||
03 Nov 4:00 am | 1-1 | - | - | |||
23 Feb 6:30 am | 4-0 | - | - | |||
02 Mar 12:30 am | 2-0 | - | - | |||
09 Mar 5:30 am | 1-3 | - | - | |||
16 Mar 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
23 Mar 4:30 am | 0-1 | - | - | |||
30 Mar 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
05 Apr 11:30 pm | 2-0 | - | - | |||
13 Apr 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
20 Apr 4:30 am | 0-1 | - | - | |||
27 Apr 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
04 May 4:30 am | 2-1 | - | - | |||
11 May 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
15 May 4:30 am | 0-0 | - | - | |||
18 May 4:30 am | 1-0 | - | - | |||
25 May 4:30 am | 2-3 | - | - | |||
29 May 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
01 Jun 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
15 Jun 4:30 am | 2-0 | - | - | |||
29 Jun 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
06 Jul 4:30 am | 3-2 | - | - | |||
13 Jul 4:30 am | 1-0 | - | - | |||
17 Jul 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Jul 4:30 am | 0-1 | - | - | |||
27 Jul 4:30 am | 2-1 | - | - | |||
11 Aug 1:00 am | 2-1 | - | - | |||
17 Aug 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
24 Aug 4:30 am | 1-3 | - | - | |||
14 Sept 4:30 am | 2-1 | - | - | |||
18 Sept 4:30 am | 1-4 | - | - | |||
22 Sept 4:00 am | 4-1 | - | - | |||
28 Sept 4:30 am | 3-1 | - | - | |||
05 Oct 4:30 am | 1-0 | - | - | |||
12 Oct 4:30 am | 1-0 | - | - | |||
19 Oct 4:00 am | 2-2 | - | - | |||
23 Oct 5:30 am | 3-1 | - | - | |||
22 Feb 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
01 Mar 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
08 Mar 3:30 am | 2-3 | - | - |
World:Friendlies Clubs
22 Jan 7:00 pm | 1-2 | - | - |






























