
Charlotte
Major League Soccer • USA
Charlotte live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Charlotte match.
Recent Form
W
L
D
L
D
League Standings
2026Western Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 3 | +7 | 9 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 3 | +6 | 9 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Colorado Rapids | 3 | +3 | 6 |
| 6 | Seattle Sounders | 3 | +2 | 6 |
| 7 | Real Salt Lake | 3 | +1 | 6 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 4 |
| 9 | FC Dallas | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Minnesota United FC | 3 | -1 | 4 |
| 11 | Austin | 3 | -1 | 4 |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | -1 | 3 |
| 13 | Portland Timbers | 3 | -4 | 3 |
| 14 | St. Louis City | 3 | -3 | 1 |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | -4 | 1 |
Eastern Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Nashville SC | 3 | +5 | 7 |
| 3 | Inter Miami | 3 | 0 | 6 |
| 4 | New York Red Bulls | 3 | -1 | 6 |
| 5 | Chicago Fire | 3 | +2 | 4 |
| 6 | Charlotte | 3 | -1 | 4 |
| 7 | FC Cincinnati | 3 | 0 | 3 |
| 8 | DC United | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Toronto FC | 3 | -3 | 3 |
| 10 | CF Montreal | 3 | -5 | 3 |
| 11 | Columbus Crew | 3 | -1 | 2 |
| 12 | Philadelphia Union | 3 | -3 | 0 |
| 13 | New England Revolution | 2 | -4 | 0 |
| 14 | Atlanta United FC | 3 | -5 | 0 |
| 15 | Orlando City SC | 3 | -8 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
15 Mar 2:30 am | vs | - | - | 3.35 3.86 1.96 |
Recent Results
18 May 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 May 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
28 May 5:30 am | 0-1 | - | - | |||
01 Jun 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
04 Jun 2:30 am | 4-2 | - | - | |||
11 Jun 2:30 am | 3-3 | - | - | |||
22 Jun 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
25 Jun 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
06 Jul 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
09 Jul 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
16 Jul 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
27 Aug 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
31 Aug 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 Sept 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
17 Sept 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
21 Sept 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
24 Sept 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
01 Oct 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
05 Oct 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
08 Oct 3:30 am | 0-2 | - | - | |||
19 Oct 3:00 am | 2-2 | - | - | |||
23 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
26 Oct 2:30 am | 5-2 | - | - | |||
25 Feb 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
03 Mar 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
09 Mar 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Mar 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
24 Mar 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
31 Mar 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
07 Apr 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
14 Apr 2:30 am | 3-2 | - | - | |||
22 Apr 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
28 Apr 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
05 May 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
12 May 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
16 May 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
19 May 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
26 May 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
30 May 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
02 Jun 11:45 pm | 2-3 | - | - | |||
16 Jun 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
20 Jun 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
23 Jun 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
30 Jun 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
04 Jul 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
14 Jul 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
18 Jul 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
21 Jul 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
25 Aug 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
01 Sept 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
15 Sept 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
19 Sept 3:15 am | 2-0 | - | - | |||
21 Sept 11:00 pm | 4-0 | - | - | |||
29 Sept 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
03 Oct 2:30 am | 4-3 | - | - | |||
06 Oct 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
21 Oct 1:00 am | 0-3 | - | - | |||
28 Oct 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
02 Nov 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
10 Nov 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
23 Feb 6:30 am | 2-2 | - | - | |||
01 Mar 10:15 pm | 2-0 | - | - | |||
09 Mar 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Mar 2:40 am | 2-0 | - | - | |||
23 Mar 2:30 am | 4-1 | - | - | |||
29 Mar 11:30 pm | 2-0 | - | - | |||
05 Apr 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
13 Apr 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Apr 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
27 Apr 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
04 May 2:30 am | 4-2 | - | - | |||
11 May 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
15 May 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
18 May 2:30 am | 1-4 | - | - | |||
25 May 2:30 am | 3-2 | - | - | |||
29 May 2:30 am | 4-2 | - | - | |||
01 Jun 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
15 Jun 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
26 Jun 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
29 Jun 3:30 am | 3-2 | - | - | |||
06 Jul 2:15 am | 2-2 | - | - | |||
13 Jul 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Jul 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
20 Jul 2:30 am | 2-3 | - | - | |||
27 Jul 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
11 Aug 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
17 Aug 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
25 Aug 2:00 am | 1-0 | - | - | |||
31 Aug 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
14 Sept 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
20 Sept 7:00 pm | 2-0 | - | - | |||
28 Sept 2:30 am | 1-4 | - | - | |||
04 Oct 9:30 pm | 0-1 | - | - | |||
19 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
01 Nov 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
08 Nov 3:00 am | 1-3 | - | - | |||
21 Feb 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Mar 6:30 am | 3-0 | - | - | |||
08 Mar 3:30 am | 3-1 | - | - |





























