
FC Cincinnati
Major League Soccer • USA
FC Cincinnati live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every FC Cincinnati match.
Recent Form
L
L
W
D
L
League Standings
2026Western Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 3 | +7 | 9 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 3 | +6 | 9 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Colorado Rapids | 3 | +3 | 6 |
| 6 | Seattle Sounders | 3 | +2 | 6 |
| 7 | Real Salt Lake | 3 | +1 | 6 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 4 |
| 9 | FC Dallas | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Minnesota United FC | 3 | -1 | 4 |
| 11 | Austin | 3 | -1 | 4 |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | -1 | 3 |
| 13 | Portland Timbers | 3 | -4 | 3 |
| 14 | St. Louis City | 3 | -3 | 1 |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | -4 | 1 |
Eastern Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Nashville SC | 3 | +5 | 7 |
| 3 | Inter Miami | 3 | 0 | 6 |
| 4 | New York Red Bulls | 3 | -1 | 6 |
| 5 | Chicago Fire | 3 | +2 | 4 |
| 6 | Charlotte | 3 | -1 | 4 |
| 7 | FC Cincinnati | 3 | 0 | 3 |
| 8 | DC United | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Toronto FC | 3 | -3 | 3 |
| 10 | CF Montreal | 3 | -5 | 3 |
| 11 | Columbus Crew | 3 | -1 | 2 |
| 12 | Philadelphia Union | 3 | -3 | 0 |
| 13 | New England Revolution | 2 | -4 | 0 |
| 14 | Atlanta United FC | 3 | -5 | 0 |
| 15 | Orlando City SC | 3 | -8 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
15 Mar 9:30 pm | vs | - | - | — |
Recent Results
World:Friendlies Clubs
02 Jul 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
09 Jul 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
13 Jul 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
16 Jul 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
21 Aug 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
27 Aug 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
31 Aug 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
03 Sept 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
17 Sept 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
21 Sept 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
24 Sept 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
01 Oct 2:30 am | 2-3 | - | - | |||
05 Oct 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
08 Oct 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
23 Oct 1:00 am | 2-2 | - | - | |||
30 Oct 3:00 am | 3-0 | - | - | |||
05 Nov 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
26 Nov 4:00 am | 1-0 | - | - | |||
03 Dec 2:00 am | 2-3 | - | - | |||
25 Feb 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
03 Mar 4:30 am | 1-2 | - | - | |||
10 Mar 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
17 Mar 9:00 pm | 1-2 | - | - | |||
24 Mar 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
31 Mar 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
07 Apr 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
14 Apr 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Apr 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
28 Apr 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
05 May 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
12 May 2:45 am | 1-2 | - | - | |||
16 May 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
19 May 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
26 May 2:30 am | 3-4 | - | - | |||
30 May 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
16 Jun 5:30 am | 2-4 | - | - | |||
20 Jun 2:45 am | 4-3 | - | - | |||
23 Jun 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
30 Jun 3:30 am | 0-1 | - | - | |||
04 Jul 2:30 am | 2-3 | - | - | |||
07 Jul 2:30 am | 6-1 | - | - | |||
14 Jul 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
18 Jul 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
21 Jul 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
25 Aug 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
01 Sept 2:30 am | 4-1 | - | - | |||
15 Sept 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
19 Sept 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
22 Sept 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
29 Sept 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
03 Oct 2:30 am | 3-2 | - | - | |||
06 Oct 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
21 Oct 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
29 Oct 1:45 am | 1-0 | - | - | |||
03 Nov 12:00 am | 3-1 | - | - | |||
10 Nov 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
23 Feb 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
02 Mar 3:30 am | 4-1 | - | - | |||
09 Mar 3:30 am | 2-0 | - | - | |||
16 Mar 2:40 am | 2-0 | - | - | |||
22 Mar 9:30 pm | 2-2 | - | - | |||
30 Mar 3:30 am | 1-2 | - | - | |||
06 Apr 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
13 Apr 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 Apr 3:30 am | 2-3 | - | - | |||
26 Apr 9:30 pm | 2-1 | - | - | |||
04 May 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
11 May 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
15 May 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
18 May 2:15 am | 1-1 | - | - | |||
26 May 2:00 am | 4-2 | - | - | |||
29 May 2:30 am | 3-3 | - | - | |||
01 Jun 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
15 Jun 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
26 Jun 2:30 am | 1-3 | - | - | |||
29 Jun 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
06 Jul 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
13 Jul 2:30 am | 2-4 | - | - | |||
17 Jul 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
20 Jul 4:30 am | 0-1 | - | - | |||
27 Jul 2:15 am | 0-0 | - | - | |||
11 Aug 1:00 am | 0-1 | - | - | |||
17 Aug 5:30 am | 2-3 | - | - | |||
24 Aug 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
31 Aug 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
14 Sept 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Sept 5:30 am | 2-3 | - | - | |||
29 Sept 2:00 am | 1-1 | - | - | |||
05 Oct 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
19 Oct 1:00 am | 3-0 | - | - | |||
28 Oct 1:45 am | 1-0 | - | - | |||
03 Nov 2:30 am | 4-0 | - | - | |||
09 Nov 2:00 am | 2-1 | - | - | |||
24 Nov 1:00 am | 0-4 | - | - | |||
22 Feb 12:45 am | 2-0 | - | - | |||
01 Mar 12:30 am | 1-0 | - | - | |||
09 Mar 2:00 am | 0-1 | - | - |
World:Friendlies Clubs
23 Jan 8:00 pm | 1-1 | - | - |





























