
Cerezo Osaka
J1 League β’ Japan
Cerezo Osaka live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Cerezo Osaka match.
Recent Form
D
L
L
W
W
League Standings
2026East
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 2 | +2 | 5 |
| 2 | FC Tokyo | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Urawa | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Kashima | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Kawasaki Frontale | 1 | +2 | 3 |
| 6 | Tokyo Verdy | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Mito Hollyhock | 2 | -3 | 1 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 1 | -2 | 0 |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 2 | -2 | 0 |
| 10 | JEF United Chiba | 1 | -2 | 0 |
West
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | +3 | 5 |
| 2 | Vissel Kobe | 2 | +3 | 5 |
| 3 | Nagoya Grampus | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Kyoto Sanga | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Avispa Fukuoka | 1 | +1 | 2 |
| 6 | Gamba Osaka | 1 | +1 | 2 |
| 7 | Fagiano Okayama | 2 | -2 | 2 |
| 8 | Cerezo Osaka | 1 | -1 | 1 |
| 9 | Shimizu S-pulse | 2 | -2 | 1 |
| 10 | V-varen Nagasaki | 2 | -4 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
15 Feb 9:00 am | vs | - | - | 2.58 3.28 2.63 |
Recent Results
14 May 7:30 am | 0-1 | - | - | |||
20 May 9:00 am | 0-2 | - | - | |||
28 May 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
03 Jun 10:00 am | 3-1 | - | - | |||
10 Jun 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
24 Jun 8:00 am | 1-4 | - | - | |||
30 Jun 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
08 Jul 1:30 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Jul 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
06 Aug 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
12 Aug 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
20 Aug 12:30 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Aug 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
02 Sept 1:00 pm | 3-0 | - | - | |||
16 Sept 12:00 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Sept 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
30 Sept 12:00 pm | 0-2 | - | - | |||
21 Oct 10:00 am | 0-0 | - | - | |||
28 Oct 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
12 Nov 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
25 Nov 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
03 Dec 8:00 am | 1-0 | - | - | |||
24 Feb 9:00 am | 2-2 | - | - | |||
02 Mar 9:00 am | 1-1 | - | - | |||
09 Mar 10:00 am | 2-1 | - | - | |||
16 Mar 9:00 am | 0-2 | - | - | |||
30 Mar 10:00 am | 2-0 | - | - | |||
03 Apr 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
07 Apr 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
13 Apr 9:00 am | 1-0 | - | - | |||
21 Apr 9:00 am | 2-1 | - | - | |||
27 Apr 9:00 am | 2-2 | - | - | |||
03 May 9:00 am | 1-1 | - | - | |||
06 May 7:05 am | 1-0 | - | - | |||
11 May 10:00 am | 1-4 | - | - | |||
15 May 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
18 May 10:00 am | 0-3 | - | - | |||
26 May 9:00 am | 1-1 | - | - | |||
01 Jun 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
15 Jun 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
22 Jun 12:30 pm | 1-1 | - | - | |||
26 Jun 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
30 Jun 12:00 pm | 2-1 | - | - | |||
06 Jul 12:00 pm | 1-1 | - | - | |||
14 Jul 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
20 Jul 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
07 Aug 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
11 Aug 12:30 pm | 2-0 | - | - | |||
17 Aug 1:00 pm | 3-5 | - | - | |||
24 Aug 1:00 pm | 4-0 | - | - | |||
13 Sept 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
22 Sept 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
28 Sept 12:00 pm | 0-0 | - | - | |||
02 Oct 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
05 Oct 10:00 am | 0-1 | - | - | |||
19 Oct 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
03 Nov 7:00 am | 1-1 | - | - | |||
09 Nov 9:00 am | 1-0 | - | - | |||
30 Nov 8:00 am | 0-2 | - | - | |||
08 Dec 8:00 am | 3-0 | - | - | |||
14 Feb 1:00 pm | 2-5 | - | - | |||
22 Feb 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
26 Feb 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
02 Mar 8:00 am | 2-2 | - | - | |||
08 Mar 10:00 am | 1-1 | - | - | |||
15 Mar 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
28 Mar 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Apr 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
06 Apr 9:00 am | 2-1 | - | - | |||
12 Apr 9:00 am | 1-0 | - | - | |||
20 Apr 9:00 am | 1-1 | - | - | |||
25 Apr 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Apr 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
03 May 1:00 pm | 2-3 | - | - | |||
06 May 8:00 am | 1-3 | - | - | |||
11 May 9:00 am | 1-0 | - | - | |||
18 May 9:00 am | 2-0 | - | - | |||
24 May 9:00 am | 2-0 | - | - | |||
28 May 1:30 pm | 0-0 | - | - | |||
01 Jun 9:03 am | 4-2 | - | - | |||
14 Jun 1:00 pm | 2-2 | - | - | |||
21 Jun 12:30 pm | 2-1 | - | - | |||
05 Jul 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
19 Jul 1:00 pm | 3-3 | - | - | |||
11 Aug 1:00 pm | 3-1 | - | - | |||
16 Aug 1:00 pm | 3-0 | - | - | |||
23 Aug 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
31 Aug 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
13 Sept 12:00 pm | 2-4 | - | - | |||
20 Sept 12:30 pm | 1-1 | - | - | |||
23 Sept 12:00 pm | 3-1 | - | - | |||
28 Sept 12:30 pm | 1-2 | - | - | |||
04 Oct 7:30 am | 2-1 | - | - | |||
18 Oct 8:00 am | 1-2 | - | - | |||
25 Oct 9:00 am | 2-0 | - | - | |||
09 Nov 9:00 am | 1-4 | - | - | |||
30 Nov 8:00 am | 3-1 | - | - | |||
06 Dec 8:00 am | 1-3 | - | - | |||
07 Feb 10:00 am | 0-0 | - | - |

























