
New York City FC
Major League Soccer • USA
New York City FC live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every New York City FC match.
Recent Form
W
D
L
W
W
League Standings
2026Western Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 2 | +7 | 6 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Los Angeles FC | 2 | +5 | 6 |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 2 | +4 | 6 |
| 5 | Los Angeles Galaxy | 2 | +3 | 4 |
| 6 | FC Dallas | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Minnesota United FC | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Austin | 2 | +1 | 4 |
| 9 | Seattle Sounders | 2 | +1 | 3 |
| 10 | Real Salt Lake | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Colorado Rapids | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Portland Timbers | 2 | -1 | 3 |
| 13 | Houston Dynamo | 2 | -1 | 3 |
| 14 | St. Louis City | 2 | -2 | 1 |
| 15 | Sporting Kansas City | 2 | -3 | 1 |
Eastern Conference
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Red Bulls | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Nashville SC | 2 | +3 | 4 |
| 3 | New York City FC | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Chicago Fire | 2 | +2 | 3 |
| 5 | FC Cincinnati | 2 | +1 | 3 |
| 6 | DC United | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Inter Miami | 2 | -1 | 3 |
| 8 | Columbus Crew | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Charlotte | 2 | -3 | 1 |
| 10 | Philadelphia Union | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Orlando City SC | 2 | -3 | 0 |
| 12 | Toronto FC | 2 | -4 | 0 |
| 13 | New England Revolution | 2 | -4 | 0 |
| 14 | Atlanta United FC | 2 | -4 | 0 |
| 15 | CF Montreal | 2 | -8 | 0 |
Legend:
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
07 Mar 10:30 pm | vs | - | - | 1.82 3.76 3.87 |
Recent Results
03 Jun 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
11 Jun 4:30 am | 0-0 | - | - | |||
17 Jun 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Jun 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
25 Jun 5:30 am | 1-1 | - | - | |||
02 Jul 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
06 Jul 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
09 Jul 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
16 Jul 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
21 Aug 2:30 am | 0-2 | - | - | |||
27 Aug 2:30 am | 3-0 | - | - | |||
31 Aug 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
02 Sept 10:30 pm | 1-1 | - | - | |||
16 Sept 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
21 Sept 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
24 Sept 8:00 pm | 3-0 | - | - | |||
01 Oct 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
08 Oct 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
23 Oct 1:00 am | 1-0 | - | - | |||
25 Feb 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
03 Mar 4:30 am | 2-0 | - | - | |||
09 Mar 10:00 pm | 1-2 | - | - | |||
17 Mar 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
24 Mar 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
31 Mar 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
07 Apr 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
14 Apr 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
21 Apr 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
28 Apr 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
05 May 11:00 pm | 0-2 | - | - | |||
12 May 2:30 am | 2-3 | - | - | |||
16 May 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
19 May 2:30 am | 2-1 | - | - | |||
26 May 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
01 Jun 2:30 am | 5-1 | - | - | |||
15 Jun 2:30 am | 2-3 | - | - | |||
20 Jun 5:30 am | 2-0 | - | - | |||
23 Jun 3:30 am | 1-0 | - | - | |||
29 Jun 2:30 am | 4-2 | - | - | |||
04 Jul 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
07 Jul 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
14 Jul 3:30 am | 0-0 | - | - | |||
18 Jul 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
21 Jul 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
25 Aug 2:30 am | 2-2 | - | - | |||
01 Sept 2:30 am | 4-2 | - | - | |||
15 Sept 2:30 am | 1-1 | - | - | |||
19 Sept 2:30 am | 1-5 | - | - | |||
21 Sept 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
29 Sept 2:30 am | 1-5 | - | - | |||
03 Oct 2:30 am | 3-2 | - | - | |||
06 Oct 11:00 pm | 3-1 | - | - | |||
21 Oct 1:00 am | 2-0 | - | - | |||
29 Oct 1:45 am | 1-0 | - | - | |||
03 Nov 12:00 am | 3-1 | - | - | |||
10 Nov 12:00 am | 0-0 | - | - | |||
24 Nov 1:30 am | 0-2 | - | - | |||
23 Feb 3:30 am | 2-2 | - | - | |||
02 Mar 6:30 am | 1-0 | - | - | |||
09 Mar 3:30 am | 2-1 | - | - | |||
16 Mar 2:40 am | 2-1 | - | - | |||
23 Mar 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
30 Mar 2:30 am | 4-3 | - | - | |||
06 Apr 10:00 pm | 1-2 | - | - | |||
13 Apr 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
20 Apr 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
26 Apr 9:30 pm | 0-1 | - | - | |||
04 May 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
11 May 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
15 May 2:30 am | 0-0 | - | - | |||
17 May 11:30 pm | 2-0 | - | - | |||
25 May 10:00 pm | 3-1 | - | - | |||
29 May 2:30 am | 0-3 | - | - | |||
31 May 11:30 pm | 2-2 | - | - | |||
13 Jun 2:30 am | 4-0 | - | - | |||
29 Jun 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
04 Jul 2:30 am | 3-1 | - | - | |||
13 Jul 2:30 am | 2-0 | - | - | |||
17 Jul 3:15 am | 1-2 | - | - | |||
20 Jul 3:30 am | 1-1 | - | - | |||
26 Jul 3:30 am | 3-4 | - | - | |||
18 Aug 12:00 am | 2-1 | - | - | |||
24 Aug 2:30 am | 0-1 | - | - | |||
31 Aug 2:30 am | 1-2 | - | - | |||
14 Sept 3:30 am | 1-3 | - | - | |||
18 Sept 2:30 am | 3-2 | - | - | |||
20 Sept 7:00 pm | 2-0 | - | - | |||
25 Sept 2:30 am | 0-4 | - | - | |||
28 Sept 2:30 am | 2-3 | - | - | |||
05 Oct 2:30 am | 1-0 | - | - | |||
19 Oct 1:00 am | 1-2 | - | - | |||
01 Nov 10:30 pm | 0-0 | - | - | |||
08 Nov 3:00 am | 1-3 | - | - | |||
24 Nov 3:45 am | 0-1 | - | - | |||
30 Nov 2:00 am | 5-1 | - | - | |||
23 Feb 3:00 am | 1-1 | - | - | |||
02 Mar 12:30 am | 1-2 | - | - |





























