
KuPS
Veikkausliiga âą Finland
KuPS live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every KuPS match.
Recent Form
D
D
L
L
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Oulu | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VPS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lahti | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turku PS | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FF Jaro | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gnistan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HJK helsinki | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KuPS | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mariehamn | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SJK | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
29 Jul 7:00 pm | 2-3 | - | - | |||
05 Aug 7:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Aug 4:00 pm | 3-4 | - | - | |||
19 Aug 7:00 pm | 0-4 | - | - | |||
26 Aug 9:15 pm | 0-0 | - | - | |||
07 Jul 7:00 pm | 2-0 | - | - | |||
14 Jul 8:00 pm | 0-0 | - | - | |||
21 Jul 7:00 pm | 2-2 | - | - | |||
28 Jul 7:00 pm | 1-4 | - | - | |||
04 Aug 7:00 pm | 0-2 | - | - | |||
11 Aug 10:00 pm | 3-0 | - | - | |||
27 Jul 9:45 pm | 2-1 | - | - | |||
03 Aug 7:00 pm | 3-3 | - | - | |||
11 Jul 8:00 pm | 0-0 | - | - | |||
18 Jul 6:00 pm | 5-0 | - | - | |||
25 Jul 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
01 Aug 8:00 pm | 1-0 | - | - | |||
02 Oct 7:45 pm | 1-1 | - | - | |||
23 Oct 7:45 pm | 0-0 | - | - | |||
06 Nov 8:45 pm | 3-1 | - | - | |||
27 Nov 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
11 Dec 11:00 pm | 0-0 | - | - | |||
18 Dec 11:00 pm | 2-2 | - | - |
World:Friendlies Clubs
World:UEFA Europa League
06 Aug 8:00 pm | 1-2 | - | - | |||
14 Aug 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
21 Aug 7:30 pm | 4-0 | - | - | |||
28 Aug 6:00 pm | 0-2 | - | - |
World:UEFA Champions League
08 Jul 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
15 Jul 8:00 pm | 0-0 | - | - | |||
22 Jul 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
29 Jul 6:00 pm | 3-0 | - | - |
08 Aug 6:30 pm | 2-2 | - | - | |||
15 Aug 6:30 pm | 4-0 | - | - | |||
22 Aug 6:30 pm | 1-5 | - | - | |||
29 Aug 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Sept 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
11 Sept 5:00 pm | 3-0 | - | - | |||
18 Sept 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
22 Sept 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
26 Sept 6:30 pm | 0-0 | - | - | |||
02 Oct 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Oct 5:00 pm | 2-3 | - | - | |||
23 Oct 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
27 Oct 6:30 pm | 2-2 | - | - | |||
31 Oct 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Apr 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
09 Apr 7:00 pm | 1-2 | - | - | |||
15 Apr 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
22 Apr 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
29 Apr 6:00 pm | 3-1 | - | - | |||
08 May 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
12 May 6:00 pm | 2-1 | - | - | |||
17 May 6:00 pm | 0-3 | - | - | |||
23 May 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
29 May 4:00 pm | 0-0 | - | - | |||
18 Jun 3:00 pm | 2-0 | - | - | |||
22 Jun 6:00 pm | 2-1 | - | - | |||
02 Jul 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
10 Jul 4:00 pm | 4-0 | - | - | |||
24 Jul 4:00 pm | 5-1 | - | - | |||
31 Jul 3:00 pm | 2-1 | - | - | |||
07 Aug 4:00 pm | 1-1 | - | - | |||
14 Aug 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
20 Aug 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
27 Aug 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
03 Sept 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
11 Sept 4:00 pm | 0-1 | - | - | |||
28 Sept 6:00 pm | 3-1 | - | - | |||
02 Oct 4:00 pm | 3-2 | - | - | |||
05 Oct 6:00 pm | 0-0 | - | - | |||
09 Oct 4:00 pm | 2-0 | - | - | |||
16 Oct 5:00 pm | 0-1 | - | - | |||
05 Apr 6:00 pm | 1-2 | - | - | |||
14 Apr 6:00 pm | 0-0 | - | - | |||
19 Apr 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Apr 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
30 Apr 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
05 May 6:15 pm | 2-1 | - | - | |||
09 May 6:00 pm | 0-2 | - | - | |||
13 May 3:00 pm | 0-1 | - | - | |||
20 May 2:00 pm | 2-0 | - | - | |||
26 May 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Jun 5:00 pm | 3-0 | - | - | |||
07 Jun 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
11 Jun 6:30 pm | 0-2 | - | - | |||
27 Jun 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
01 Jul 7:00 pm | 3-4 | - | - | |||
08 Jul 5:00 pm | 0-1 | - | - | |||
17 Jul 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
30 Jul 4:00 pm | 2-0 | - | - | |||
13 Aug 4:00 pm | 0-3 | - | - | |||
20 Aug 4:00 pm | 3-0 | - | - | |||
27 Aug 4:00 pm | 2-2 | - | - | |||
03 Sept 4:00 pm | 2-2 | - | - | |||
17 Sept 4:00 pm | 0-2 | - | - | |||
23 Sept 2:00 pm | 0-1 | - | - | |||
01 Oct 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
08 Oct 4:00 pm | 3-1 | - | - | |||
21 Oct 5:00 pm | 1-2 | - | - |

































