
SJK
Veikkausliiga • Finland
SJK live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every SJK match.
Recent Form
L
L
D
L
W
League Standings
2026| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Oulu | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VPS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lahti | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turku PS | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FF Jaro | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gnistan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HJK helsinki | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KuPS | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mariehamn | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SJK | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Recent Results
07 Jul 7:00 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Jul 7:00 pm | 4-2 | - | - | |||
21 Jul 7:00 pm | 0-1 | - | - | |||
28 Jul 8:00 pm | 5-2 | - | - | |||
10 Jul 7:00 pm | 1-2 | - | - | |||
17 Jul 9:45 pm | 2-0 | - | - |
29 Aug 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
09 Sept 6:30 pm | 3-2 | - | - | |||
12 Sept 5:00 pm | 1-4 | - | - | |||
19 Sept 5:00 pm | 0-1 | - | - | |||
23 Sept 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
28 Sept 6:30 pm | 3-2 | - | - | |||
15 Oct 6:30 pm | 1-2 | - | - | |||
18 Oct 4:00 pm | 2-3 | - | - | |||
22 Oct 6:30 pm | 1-3 | - | - | |||
31 Oct 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
04 Nov 7:30 pm | 2-3 | - | - | |||
03 May 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
07 May 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
15 May 5:00 pm | 0-2 | - | - | |||
22 May 5:00 pm | 0-2 | - | - | |||
29 May 3:00 pm | 0-1 | - | - | |||
10 Jun 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
14 Jun 6:30 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Jun 6:30 pm | 2-0 | - | - | |||
24 Jun 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
30 Jun 6:30 pm | 3-0 | - | - | |||
04 Jul 6:30 pm | 2-1 | - | - | |||
16 Jul 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
24 Jul 5:00 pm | 3-2 | - | - | |||
31 Jul 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
16 Aug 6:30 pm | 3-2 | - | - | |||
27 Aug 6:30 pm | 4-0 | - | - | |||
07 Sept 6:30 pm | 1-0 | - | - | |||
11 Sept 5:00 pm | 3-0 | - | - | |||
14 Sept 6:30 pm | 0-1 | - | - | |||
18 Sept 5:00 pm | 2-2 | - | - | |||
22 Sept 6:30 pm | 4-0 | - | - | |||
26 Sept 6:30 pm | 4-1 | - | - | |||
03 Oct 6:30 pm | 2-3 | - | - | |||
16 Oct 5:00 pm | 2-2 | - | - | |||
22 Oct 6:30 pm | 4-2 | - | - | |||
27 Oct 6:30 pm | 2-2 | - | - | |||
31 Oct 6:00 pm | 2-5 | - | - | |||
02 Apr 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
08 Apr 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
15 Apr 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
25 Apr 6:00 pm | 5-1 | - | - | |||
29 Apr 6:00 pm | 3-1 | - | - | |||
07 May 3:00 pm | 1-2 | - | - | |||
13 May 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
17 May 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
21 May 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
28 May 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Jun 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Jun 6:00 pm | 2-2 | - | - | |||
10 Jul 4:00 pm | 3-2 | - | - | |||
17 Jul 4:00 pm | 3-3 | - | - | |||
24 Jul 4:00 pm | 1-3 | - | - | |||
31 Jul 4:00 pm | 3-2 | - | - | |||
06 Aug 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
15 Aug 6:00 pm | 0-2 | - | - | |||
20 Aug 5:00 pm | 2-1 | - | - | |||
28 Aug 6:30 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Sept 5:00 pm | 2-0 | - | - | |||
11 Sept 4:00 pm | 2-0 | - | - | |||
18 Sept 6:30 pm | 2-1 | - | - | |||
28 Sept 6:00 pm | 3-1 | - | - | |||
02 Oct 4:00 pm | 2-0 | - | - | |||
10 Oct 6:00 pm | 0-0 | - | - | |||
16 Oct 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Oct 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
05 Apr 6:00 pm | 2-1 | - | - | |||
15 Apr 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
22 Apr 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
29 Apr 5:00 pm | 0-3 | - | - | |||
05 May 6:00 pm | 2-1 | - | - | |||
13 May 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
22 May 6:00 pm | 0-2 | - | - | |||
26 May 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Jun 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
08 Jun 6:15 pm | 2-1 | - | - | |||
11 Jun 6:30 pm | 0-2 | - | - | |||
27 Jun 6:00 pm | 1-4 | - | - | |||
01 Jul 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
08 Jul 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Jul 6:30 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Jul 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
29 Jul 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
09 Aug 7:00 pm | 3-2 | - | - | |||
15 Aug 6:00 pm | 2-3 | - | - | |||
20 Aug 4:00 pm | 3-0 | - | - | |||
26 Aug 5:00 pm | 3-2 | - | - | |||
03 Sept 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Sept 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
24 Sept 5:30 pm | 2-3 | - | - | |||
01 Oct 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
07 Oct 3:00 pm | 1-2 | - | - | |||
21 Oct 5:00 pm | 0-2 | - | - | |||
25 Oct 6:00 pm | 2-2 | - | - |



















