
Rosenborg
Eliteserien • Norway
Rosenborg live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Rosenborg match.
Recent Form
W
L
L
W
W
League Standings
2026Eliteserien
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalesund | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brann | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Molde | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ham-Kam | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tromso | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Viking | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Valerenga | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lillestrom | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sandefjord | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sarpsborg 08 FF | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Start | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KFUM Oslo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristiansund BK | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Champions League
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
Recent Results
22 Aug 9:00 pm | 5-0 | - | - | |||
29 Aug 7:00 pm | 2-1 | - | - | |||
12 Sept 9:00 pm | 3-2 | - | - | |||
19 Sept 7:00 pm | 1-3 | - | - | |||
26 Sept 7:00 pm | 3-1 | - | - | |||
03 Oct 9:00 pm | 1-0 | - | - | |||
17 Oct 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
24 Oct 6:00 pm | 4-1 | - | - | |||
27 Oct 7:00 pm | 0-0 | - | - | |||
30 Oct 7:00 pm | 1-3 | - | - | |||
06 Nov 8:00 pm | 2-2 | - | - | |||
21 Nov 9:00 pm | 4-1 | - | - | |||
28 Nov 7:00 pm | 0-0 | - | - | |||
05 Dec 7:00 pm | 1-3 | - | - | |||
12 Dec 7:00 pm | 2-2 | - | - | |||
03 Apr 9:00 pm | 2-2 | - | - | |||
10 Apr 7:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Apr 7:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Apr 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
08 May 7:00 pm | 3-0 | - | - | |||
16 May 7:00 pm | 3-0 | - | - | |||
22 May 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
26 May 7:00 pm | 3-3 | - | - | |||
29 May 9:00 pm | 0-4 | - | - | |||
19 Jun 7:00 pm | 3-1 | - | - | |||
25 Jun 7:00 pm | 3-1 | - | - | |||
03 Jul 9:00 pm | 1-1 | - | - | |||
10 Jul 7:00 pm | 3-2 | - | - | |||
17 Jul 9:00 pm | 0-0 | - | - | |||
23 Jul 7:00 pm | 3-0 | - | - | |||
30 Jul 7:00 pm | 2-3 | - | - | |||
06 Aug 7:00 pm | 2-1 | - | - | |||
12 Aug 8:00 pm | 2-5 | - | - | |||
21 Aug 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
28 Aug 9:00 pm | 4-3 | - | - | |||
04 Sept 7:00 pm | 4-1 | - | - | |||
11 Sept 9:00 pm | 2-1 | - | - | |||
18 Sept 7:00 pm | 3-1 | - | - | |||
02 Oct 8:00 pm | 4-4 | - | - | |||
09 Oct 8:00 pm | 3-0 | - | - | |||
15 Oct 7:00 pm | 3-0 | - | - | |||
23 Oct 8:00 pm | 2-1 | - | - | |||
30 Oct 7:00 pm | 3-2 | - | - | |||
06 Nov 7:00 pm | 2-4 | - | - | |||
13 Nov 7:00 pm | 2-3 | - | - | |||
10 Apr 3:30 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Apr 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
23 Apr 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
30 Apr 8:15 pm | 0-0 | - | - | |||
03 May 7:00 pm | 0-2 | - | - | |||
06 May 7:00 pm | 1-3 | - | - | |||
13 May 6:00 pm | 3-2 | - | - | |||
16 May 7:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 May 6:00 pm | 3-1 | - | - | |||
04 Jun 6:00 pm | 4-0 | - | - | |||
11 Jun 6:00 pm | 2-2 | - | - | |||
25 Jun 6:00 pm | 0-3 | - | - | |||
02 Jul 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Jul 6:00 pm | 1-2 | - | - | |||
16 Jul 6:00 pm | 2-1 | - | - | |||
23 Jul 8:15 pm | 0-1 | - | - | |||
30 Jul 6:00 pm | 3-2 | - | - | |||
06 Aug 6:00 pm | 1-2 | - | - | |||
20 Aug 6:00 pm | 3-0 | - | - | |||
27 Aug 8:15 pm | 4-0 | - | - | |||
03 Sept 6:00 pm | 3-1 | - | - | |||
17 Sept 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Sept 6:00 pm | 3-0 | - | - | |||
08 Oct 6:00 pm | 5-2 | - | - | |||
22 Oct 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
29 Oct 9:13 pm | 1-3 | - | - | |||
05 Nov 7:00 pm | 3-1 | - | - | |||
12 Nov 7:00 pm | 3-2 | - | - | |||
26 Nov 7:00 pm | 1-3 | - | - | |||
03 Dec 7:00 pm | 1-5 | - | - | |||
22 Nov 4:00 pm | 1-0 | - | - | |||
30 Nov 7:00 pm | 6-0 | - | - |
26 Aug 8:00 pm | 1-3 | - | - | |||
27 Jul 10:00 pm | 2-2 | - | - | |||
03 Aug 8:00 pm | 3-2 | - | - | |||
10 Aug 8:00 pm | 2-1 | - | - | |||
17 Aug 9:45 pm | 3-1 | - | - | |||
24 Jul 7:00 pm | 5-0 | - | - | |||
31 Jul 7:00 pm | 0-2 | - | - | |||
07 Aug 7:00 pm | 0-0 | - | - | |||
14 Aug 8:00 pm | 0-1 | - | - | |||
21 Aug 7:00 pm | 2-1 | - | - | |||
28 Aug 10:00 pm | 4-1 | - | - |



























