
FC Seoul
K League 1 • South-Korea
FC Seoul live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every FC Seoul match.
Recent Form
L
L
W
D
L
League Standings
2026K-League
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Gwangju FC | 2 | +1 | 4 |
| 3 | FC Anyang | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 1 | +2 | 3 |
| 5 | FC Seoul | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Daejeon Citizen | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Gimcheon Sangmu FC | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Jeonbuk Motors | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Pohang Steelers | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Jeju United FC | 2 | -1 | 1 |
| 11 | Incheon United | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Gangwon FC | 1 | -2 | 0 |
Legend:
Relegation Zone
Promotion
Home Team
P = Played, W = Wins, D = Draws, L = Losses, GF = Goals For, GA = Goals Against, GD = Goal Difference, Pts = Points
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
15 Mar 8:00 am | vs | - | - | — | |||
18 Mar 1:30 pm | vs | - | - | — |
Recent Results
World:AFC Champions League
World:AFC Champions League
25 Nov 1:00 pm | 1-3 | - | - | |||
10 Dec 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
10 Feb 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
17 Feb 1:00 pm | 2-2 | - | - | |||
04 Mar 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
11 Mar 1:00 pm | 2-1 | - | - |
05 Sept 1:00 pm | 3-4 | - | - | |||
12 Sept 10:30 am | 1-1 | - | - | |||
19 Sept 10:30 am | 2-1 | - | - | |||
22 Sept 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
26 Sept 9:00 am | 0-2 | - | - | |||
03 Oct 1:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Oct 9:00 am | 1-4 | - | - | |||
30 Oct 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
03 Nov 1:00 pm | 3-4 | - | - | |||
07 Nov 1:00 pm | 3-0 | - | - | |||
28 Nov 10:30 am | 0-0 | - | - | |||
04 Dec 9:00 am | 1-2 | - | - | |||
19 Feb 10:30 am | 0-2 | - | - | |||
26 Feb 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
01 Mar 10:30 am | 0-0 | - | - | |||
06 Mar 8:00 am | 2-0 | - | - | |||
11 Mar 1:00 pm | 2-1 | - | - | |||
19 Mar 10:30 am | 1-2 | - | - | |||
03 Apr 10:30 am | 1-1 | - | - | |||
06 Apr 1:30 pm | 2-2 | - | - | |||
10 Apr 1:00 pm | 2-0 | - | - | |||
05 May 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
08 May 10:30 am | 3-1 | - | - | |||
15 May 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
18 May 1:30 pm | 1-0 | - | - | |||
21 May 10:30 am | 0-1 | - | - | |||
28 May 10:30 am | 2-2 | - | - | |||
19 Jun 1:30 pm | 0-1 | - | - | |||
22 Jun 1:30 pm | 1-2 | - | - | |||
25 Jun 2:00 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Jul 12:00 pm | 2-2 | - | - | |||
06 Jul 1:30 pm | 0-1 | - | - | |||
10 Jul 1:00 pm | 4-3 | - | - | |||
16 Jul 2:00 pm | 2-1 | - | - | |||
30 Jul 1:30 pm | 1-2 | - | - | |||
02 Aug 2:00 pm | 1-1 | - | - | |||
05 Aug 1:30 pm | 0-2 | - | - | |||
15 Aug 1:00 pm | 1-2 | - | - | |||
21 Aug 12:00 pm | 2-0 | - | - | |||
27 Aug 2:00 pm | 2-0 | - | - | |||
04 Sept 10:30 am | 1-3 | - | - | |||
07 Sept 1:00 pm | 0-0 | - | - | |||
10 Sept 1:00 pm | 2-2 | - | - | |||
13 Sept 1:30 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Sept 9:00 am | 3-0 | - | - | |||
01 Oct 8:00 am | 2-3 | - | - | |||
09 Oct 8:00 am | 0-0 | - | - | |||
12 Oct 1:30 pm | 1-1 | - | - | |||
16 Oct 1:00 pm | 0-1 | - | - | |||
22 Oct 9:00 am | 0-2 | - | - | |||
25 Feb 10:30 am | 2-1 | - | - | |||
05 Mar 10:30 am | 0-2 | - | - | |||
12 Mar 8:00 am | 1-2 | - | - | |||
18 Mar 10:30 am | 1-2 | - | - | |||
01 Apr 1:00 pm | 3-2 | - | - | |||
08 Apr 10:30 am | 3-0 | - | - | |||
15 Apr 10:30 am | 1-1 | - | - | |||
22 Apr 8:00 am | 3-1 | - | - | |||
26 Apr 1:00 pm | 3-2 | - | - | |||
29 Apr 8:00 am | 0-3 | - | - | |||
05 May 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
09 May 1:30 pm | 3-1 | - | - | |||
14 May 8:30 am | 3-2 | - | - | |||
20 May 12:00 pm | 1-1 | - | - | |||
28 May 10:30 am | 1-0 | - | - | |||
04 Jun 1:00 pm | 1-0 | - | - | |||
07 Jun 1:30 pm | 1-1 | - | - | |||
11 Jun 12:00 pm | 1-1 | - | - | |||
24 Jun 10:30 am | 0-1 | - | - | |||
01 Jul 1:30 pm | 0-0 | - | - | |||
08 Jul 1:30 pm | 2-1 | - | - | |||
12 Jul 1:30 pm | 7-2 | - | - | |||
15 Jul 1:30 pm | 1-1 | - | - | |||
22 Jul 1:30 pm | 0-1 | - | - | |||
04 Aug 1:30 pm | 2-2 | - | - | |||
13 Aug 1:00 pm | 4-3 | - | - | |||
19 Aug 1:30 pm | 2-2 | - | - | |||
27 Aug 1:00 pm | 2-2 | - | - | |||
02 Sept 10:30 am | 0-1 | - | - | |||
17 Sept 8:00 am | 0-1 | - | - | |||
23 Sept 10:30 am | 1-3 | - | - | |||
30 Sept 8:00 am | 1-1 | - | - | |||
08 Oct 9:00 am | 0-2 | - | - | |||
22 Oct 8:00 am | 2-1 | - | - | |||
29 Oct 10:30 am | 3-4 | - | - | |||
11 Nov 10:30 am | 0-0 | - | - | |||
25 Nov 10:30 am | 0-1 | - | - | |||
02 Dec 8:00 am | 2-2 | - | - | |||
22 Nov 8:00 am | 1-3 | - | - | |||
30 Nov 10:30 am | 2-1 | - | - | |||
28 Feb 8:00 am | 1-2 | - | - |



















