
UEFA Champions League
World • Cup
UEFA Champions League (World) live scores, fixtures, standings, and predictions. Get real-time updates, match previews, expert analysis, and AI-powered betting insights for every match in the UEFA Champions League.
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
World:UEFA Champions League
World:UEFA Champions League
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 3.75 3.69 1.92 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 2.27 3.45 3.03 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 4.39 4.16 1.69 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 2.67 3.39 2.57 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 1.31 5.86 7.80 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 2.65 3.68 2.42 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 4.78 4.46 1.59 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 1.55 4.28 5.51 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 2.11 3.44 3.39 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 3.03 3.48 2.24 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 1.04 16.33 39.25 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 1.15 8.11 15.98 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 2.79 3.42 2.44 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 3.22 3.36 2.21 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 1.51 4.62 5.56 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 1.23 6.46 10.84 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 2.79 3.47 2.42 | |||
28 Jan 11:00 pm | vs | - | - | 1.13 8.64 18.20 |
Recent Results
World:UEFA Champions League
World:UEFA Champions League
20 Jan 6:30 pm | 1-4 | - | - | |||
20 Jan 8:45 pm | 3-1 | - | - | |||
20 Jan 11:00 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Jan 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
20 Jan 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
20 Jan 11:00 pm | 1-1 | - | - | |||
20 Jan 11:00 pm | 1-3 | - | - | |||
20 Jan 11:00 pm | 6-1 | - | - | |||
20 Jan 11:00 pm | 1-2 | - | - | |||
21 Jan 8:45 pm | 1-1 | - | - | |||
21 Jan 8:45 pm | 3-2 | - | - | |||
21 Jan 11:00 pm | 2-3 | - | - | |||
21 Jan 11:00 pm | 1-0 | - | - | |||
21 Jan 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
21 Jan 11:00 pm | 0-3 | - | - | |||
21 Jan 11:00 pm | 2-0 | - | - | |||
21 Jan 11:00 pm | 3-0 | - | - | |||
21 Jan 11:00 pm | 2-4 | - | - |



































