
Kortrijk
Friendlies Clubs • World
Kortrijk live scores, fixtures, statistics, and predictions. Get real-time updates, match previews, team form analysis, and expert predictions for every Kortrijk match.
Recent Form
W
L
W
L
W
Fixtures & Results
Upcoming Fixtures
21 Feb 6:00 pm | vs | - | - | — |
Recent Results
07 Dec 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
13 Dec 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
16 Dec 10:00 pm | 0-0 | - | - | |||
20 Dec 10:00 pm | 5-2 | - | - | |||
17 Jan 10:00 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Jan 10:00 pm | 4-1 | - | - | |||
27 Jan 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
01 Feb 3:30 pm | 3-2 | - | - | |||
07 Feb 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
14 Feb 10:00 pm | 1-0 | - | - |
18 Jan 10:45 pm | 3-2 | - | - | |||
21 Jan 8:15 pm | 3-2 | - | - | |||
28 Jan 8:15 pm | 2-2 | - | - | |||
04 Feb 10:45 pm | 1-0 | - | - | |||
12 Feb 8:30 pm | 0-2 | - | - | |||
19 Feb 8:30 pm | 2-2 | - | - | |||
24 Feb 10:45 pm | 3-3 | - | - | |||
04 Mar 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
11 Mar 8:15 pm | 3-1 | - | - | |||
18 Mar 6:00 pm | 1-0 | - | - | |||
01 Apr 5:00 pm | 2-0 | - | - | |||
08 Apr 5:00 pm | 0-0 | - | - | |||
16 Apr 7:30 pm | 1-0 | - | - | |||
23 Apr 7:30 pm | 2-4 | - | - | |||
30 Jul 5:00 pm | 3-2 | - | - | |||
06 Aug 8:15 pm | 0-1 | - | - | |||
11 Aug 9:45 pm | 6-0 | - | - | |||
20 Aug 8:15 pm | 1-3 | - | - | |||
26 Aug 9:45 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Sept 9:45 pm | 3-0 | - | - | |||
17 Sept 5:00 pm | 2-2 | - | - | |||
23 Sept 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Sept 9:45 pm | 2-1 | - | - | |||
07 Oct 7:15 pm | 1-0 | - | - | |||
21 Oct 5:00 pm | 1-0 | - | - | |||
29 Oct 9:15 pm | 0-3 | - | - | |||
04 Nov 6:00 pm | 1-1 | - | - | |||
12 Nov 9:15 pm | 3-0 | - | - | |||
26 Nov 9:15 pm | 0-3 | - | - | |||
02 Dec 8:15 pm | 1-1 | - | - | |||
08 Dec 10:45 pm | 1-2 | - | - | |||
17 Dec 9:15 pm | 4-0 | - | - | |||
20 Dec 8:30 pm | 3-0 | - | - | |||
26 Dec 6:00 pm | 0-2 | - | - | |||
20 Jan 8:15 pm | 0-1 | - | - | |||
27 Jan 6:00 pm | 0-0 | - | - | |||
30 Jan 10:30 pm | 3-3 | - | - | |||
03 Feb 8:15 pm | 1-0 | - | - | |||
09 Feb 10:45 pm | 1-0 | - | - | |||
18 Feb 6:00 pm | 1-3 | - | - | |||
24 Feb 10:45 pm | 3-0 | - | - | |||
03 Mar 9:15 pm | 3-2 | - | - | |||
09 Mar 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
16 Mar 10:45 pm | 0-1 | - | - | |||
07 Apr 5:00 pm | 1-1 | - | - | |||
14 Apr 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
21 Apr 5:00 pm | 2-4 | - | - | |||
28 Apr 8:15 pm | 0-1 | - | - | |||
05 May 8:15 pm | 1-0 | - | - | |||
11 May 7:15 pm | 3-1 | - | - | |||
19 May 8:15 pm | 0-1 | - | - | |||
26 May 2:30 pm | 4-2 | - | - | |||
28 Jul 5:00 pm | 0-1 | - | - | |||
04 Aug 5:00 pm | 1-2 | - | - | |||
10 Aug 5:00 pm | 4-1 | - | - | |||
18 Aug 7:30 pm | 1-0 | - | - | |||
25 Aug 8:15 pm | 1-0 | - | - | |||
01 Sept 8:15 pm | 1-1 | - | - | |||
14 Sept 7:15 pm | 0-3 | - | - | |||
22 Sept 8:15 pm | 1-1 | - | - | |||
29 Sept 5:00 pm | 3-0 | - | - | |||
05 Oct 7:15 pm | 2-1 | - | - | |||
20 Oct 8:15 pm | 3-0 | - | - | |||
25 Oct 9:45 pm | 1-0 | - | - | |||
03 Nov 8:30 pm | 4-0 | - | - | |||
09 Nov 6:00 pm | 1-2 | - | - | |||
24 Nov 9:15 pm | 4-0 | - | - | |||
29 Nov 10:45 pm | 3-1 | - | - | |||
07 Dec 6:00 pm | 3-2 | - | - | |||
14 Dec 10:45 pm | 0-3 | - | - | |||
21 Dec 10:45 pm | 2-2 | - | - | |||
26 Dec 6:00 pm | 0-1 | - | - | |||
10 Jan 10:45 pm | 1-0 | - | - | |||
19 Jan 3:30 pm | 0-2 | - | - | |||
25 Jan 10:45 pm | 1-1 | - | - | |||
02 Feb 9:15 pm | 1-2 | - | - | |||
09 Feb 6:00 pm | 1-2 | - | - | |||
15 Feb 8:15 pm | 2-1 | - | - | |||
23 Feb 9:15 pm | 1-1 | - | - | |||
01 Mar 8:15 pm | 4-2 | - | - | |||
08 Mar 6:00 pm | 2-0 | - | - | |||
16 Mar 8:30 pm | 1-2 | - | - | |||
30 Mar 5:00 pm | 2-2 | - | - | |||
06 Apr 5:00 pm | 0-3 | - | - | |||
12 Apr 5:00 pm | 3-2 | - | - | |||
25 Apr 10:00 pm | 2-0 | - | - | |||
03 May 5:00 pm | 0-2 | - | - | |||
10 May 5:00 pm | 2-2 | - | - |




























